Mitsubishi Carisma Ferdehátú, Sedan (1995-2006) Futómű rugó - első, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
SZ5054MT-mitsubishicarisma
Ez a futómű rugó kifejezetten a(z) Mitsubishi Carisma Ferdehátú, Sedan (1995-2006)-hoz készült. Hosszúsága: 409.0 mm. Vastagsága: 13.5 mm. Külső átmérője: 173.0 mm. Beépítési oldal: első, bal / jobb. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje az eltört, megfáradt rugónak. OE számok: MR403320
Külső raktáron
14 690 Ft / db
(11 567 Ft+áfa)
(11 567 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
294 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| CARISMA (DA_) | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 1997/05 - 2006/06 | 73 | 99 | 1597 |
| 1.9 DI-D (DA5A) | F9Q1 | 2000/09 - 2006/06 | 75 | 102 | 1870 |
| 1.9 TD (DA4A) | F8QT | 1996/10 - 2000/09 | 66 | 90 | 1870 |
| 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 1995/05 - 2003/12 | 76 | 103 | 1597 |
| 1.9 DI-D (DA5A) | F9Q2 | 2000/09 - 2006/06 | 85 | 115 | 1870 |
| 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 1995/07 - 2006/06 | 66 | 90 | 1597 |
| 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 1998/12 - 2006/06 | 70 | 95 | 1597 |
| CARISMA Saloon (DA_) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 1996/09 - 2006/06 | 66 | 90 | 1597 |
| 1.6 (DA1A) | 4G92 (SOHC 16V) | 2000/09 - 2006/06 | 76 | 103 | 1597 |
| 1.9 DI-D (DA5A) | F9Q2 | 2000/09 - 2006/06 | 85 | 115 | 1870 |
| 1.9 TD (DA4A) | F8QT | 1996/10 - 2000/09 | 66 | 90 | 1870 |
| 1.9 DI-D (DA5A) | F9Q1 | 2000/09 - 2006/06 | 75 | 102 | 1870 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
48 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Mitsubishi
Az autó típusa:
Carisma
Gyártási év:
1995-2006
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Mitsubishi Carisma Ferdehátú, Sedan (1995-2006) Futómű rugó - első, bal / jobb - Magnum
14 690 Ft / db
(11 567 Ft+áfa)
(11 567 Ft+áfa)
