Scania 3-as sorozat Teherautó (1988-1996) Lengéscsillapító - első bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0194-scania3
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Scania 3-as sorozat Teherautó (1988-1996)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 687.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 409.0 mm. Beépítési oldal: első bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül csap. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
22 490 Ft / db
(17 709 Ft+áfa)
(17 709 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
450 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| 3 - series | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1990/01 - 1991/05 | 346 | 471 | 14190 |
| T 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 |
| 113 M/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/01 - 1996/12 | 346 | 471 | 14190 |
| 113 M/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 93 M/280 | DSC 9.02 | 1988/03 - 1989/12 | 207 | 282 | 8476 |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 |
| 113 M/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 |
| 143 M/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 143 M/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 113 M/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 93 M/230 | DS 9.06 | 1988/03 - 1989/12 | 167 | 227 | 8476 |
| 113 E/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1989/01 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/01 - 1996/12 | 346 | 471 | 14190 |
| 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| T 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| T 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 93 M/280 | DSC 9.02 | 1988/03 - 1989/12 | 207 | 282 | 8476 |
| 143 E/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1988/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 143 E/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 93 M/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1990/01 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| 143 H/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 113 M/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 |
| 113 M/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 |
| 93 M/230 | DS 9.06 | 1990/01 - 1991/12 | 167 | 227 | 8476 |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/05 - 1989/12 | 297 | 404 | 14190 |
| T 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 266 | 362 | 11020 |
| 93 M/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1990/01 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| 113 M/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/01 - 1996/12 | 297 | 404 | 14190 |
| 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 113 H/310 | DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34 | 1988/05 - 1989/12 | 228 | 310 | 11020 |
| 143 M/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| T 143 E/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 93 M/210 | DS 9.08 | 1988/03 - 1991/12 | 155 | 211 | 8476 |
| T 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 266 | 362 | 11020 |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| 143 M/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 |
| 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 143 H/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 143 E/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1988/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 143 M/470 | DSC 14.04 | 1990/01 - 1991/05 | 346 | 471 | 14190 |
| T 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 113 M/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 |
| 143 M/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 143 M/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 |
| 93 M/230 | DS 9.06 | 1988/03 - 1989/12 | 167 | 227 | 8476 |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 |
| T 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 266 | 362 | 11020 |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 113 H/310 | DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34 | 1988/05 - 1989/12 | 228 | 310 | 11020 |
| 93 M/250 | DS 9.05 | 1988/03 - 1989/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 |
| 93 M/250 | DS 9.05 | 1988/03 - 1989/12 | 185 | 252 | 8476 |
| T 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 113 M/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 |
| 93 M/230 | DS 9.06 | 1990/01 - 1991/12 | 167 | 227 | 8476 |
| 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1988/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 113 M/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 |
| 93 M/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1990/01 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| T 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/05 - 1989/12 | 297 | 404 | 14190 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1989/01 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 |
| 143 M/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 143 M/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 113 M/400 | DTC 11.01, DTC 11.02 | 1992/01 - 1996/12 | 295 | 401 | 11020 |
| 113 E/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 93 M/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1990/01 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1990/01 - 1991/05 | 346 | 471 | 14190 |
| 113 M/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 113 M/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 93 M/220 | DSC 9.10 | 1991/12 - 1996/12 | 162 | 220 | 8476 |
| T 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 143 M/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 |
| T 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 266 | 362 | 11020 |
| 143 M/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 143 E/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 |
| 143 M/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 113 E/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| T 113 E/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/01 - 1996/12 | 346 | 471 | 14190 |
| 93 M/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1990/01 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| 113 M/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| 143 M/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 |
| 113 M/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 93 H/250 | DS 9.05 | 1989/01 - 1989/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 143 H/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 143 E/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1988/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| T 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 143 H/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 113 M/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 113 E/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| T 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 143 E/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 143 E/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 143 M/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 113 E/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 113 E/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1991/11 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/05 - 1989/12 | 297 | 404 | 14190 |
| T 143 E/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1990/01 - 1991/12 | 297 | 404 | 14190 |
| 93 M/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 143 H/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 113 M/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 |
| 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| T 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| 93 M/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/01 - 1996/12 | 297 | 404 | 14190 |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/05 - 1989/12 | 297 | 404 | 14190 |
| T 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 |
| 113 M/400 | DTC 11.01, DTC 11.02 | 1992/01 - 1996/12 | 295 | 401 | 11020 |
| 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 113 M/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 143 M/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 |
| T 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| T 143 E/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1988/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| T 113 E/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 266 | 362 | 11020 |
| 143 M/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 |
| 113 H/310 | DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34 | 1988/05 - 1989/12 | 228 | 310 | 11020 |
| 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 113 E/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1991/11 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 113 E/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1991/11 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| T 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 143 E/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1988/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 113 M/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 93 M/220 | DSC 9.10 | 1991/12 - 1996/12 | 162 | 220 | 8476 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 93 M/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 143 M/470 | DSC 14.04 | 1990/01 - 1991/05 | 346 | 471 | 14190 |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| 93 M/250 | DS 9.05 | 1988/03 - 1989/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 113 H/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 |
| 93 M/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| T 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| 113 E/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 143 M/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 113 M/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1993/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 113 M/320 | DSC 11.16 | 1988/05 - 1989/12 | 239 | 325 | 11020 |
| 93 M/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 113 M/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| 93 M/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/10 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 93 M/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1990/01 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| T 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| T 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| T 93 H/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 93 M/230 | DS 9.06 | 1988/03 - 1989/12 | 167 | 227 | 8476 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 113 M/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 |
| 113 M/400 | DTC 11.01, DTC 11.02 | 1993/01 - 1996/12 | 295 | 401 | 11020 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| T 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| T 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 143 H/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 |
| 93 M/220 | DSC 9.10 | 1991/12 - 1996/12 | 162 | 220 | 8476 |
| 143 M/470 | DSC 14.04 | 1988/01 - 1996/12 | 346 | 471 | 14190 |
| 143 H/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 113 E/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1991/11 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 113 H/380 | DSC 11.22, DSC 11.70 | 1991/01 - 1996/12 | 280 | 381 | 11020 |
| 143 H/450 | DSC 14.03 | 1988/05 - 1989/12 | 331 | 450 | 14190 |
| 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 143 M/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/01 - 1996/12 | 297 | 404 | 14190 |
| 93 M/280 | DSC 9.02 | 1988/03 - 1989/12 | 207 | 282 | 8476 |
| 143 E/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| T 113 E/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 266 | 362 | 11020 |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/05 - 1989/12 | 297 | 404 | 14190 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| T 113 E/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| T 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 266 | 362 | 11020 |
| 143 E/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/05 - 1989/12 | 297 | 404 | 14190 |
| 93 M/230 | DS 9.06 | 1990/01 - 1991/12 | 167 | 227 | 8476 |
| 113 H/310 | DSC 11.08, DS 11.75, DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34 | 1990/01 - 1991/12 | 228 | 310 | 11020 |
| 113 H/310 | DSC 11.08, DS 11.75, DS 11.73, DSC 11.06, DS 11.34 | 1990/01 - 1991/12 | 228 | 310 | 11020 |
| 113 H/360 | DSC 11.13 | 1988/05 - 1989/12 | 267 | 363 | 11020 |
| 93 M/250 | DSC 9.07, DS 9.05 | 1990/01 - 1996/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 93 H/250 | DS 9.05 | 1988/03 - 1989/12 | 185 | 252 | 8476 |
| 93 H/280 | DSC 9.08, DSC 9.02 | 1991/12 - 1996/12 | 207 | 282 | 8476 |
| 143 M/470 | DSC 14.04 | 1988/03 - 1989/12 | 346 | 471 | 14190 |
| 143 E/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 143 H/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 113 H/360 | DSC 11.13, DSC 11.23, DSC 11.30, DSC 11.18 | 1990/01 - 1996/12 | 265 | 360 | 11020 |
| 93 H/220 | DSC 9.10 | 1991/12 - 1996/12 | 162 | 220 | 8476 |
| 143 E/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 143 H/400 | DSC 14.06 | 1988/01 - 1996/12 | 297 | 404 | 14190 |
| 143 M/500 | DSC 14.09, DSC 14.16 | 1991/01 - 1996/12 | 368 | 500 | 14190 |
| 143 M/450 | DSC 14.10, DSC 14.03 | 1990/01 - 1996/12 | 331 | 450 | 14190 |
| T 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| T 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 143 M/470 | DSC 14.04 | 1988/01 - 1996/12 | 346 | 471 | 14190 |
| 113 H/310 | DSC 11.08, DS 11.75, DSC 11.06, DS 11.73, DS 11.34 | 1990/01 - 1991/12 | 228 | 310 | 11020 |
| 113 M/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
| 143 H/420 | DSC 14.08 | 1991/01 - 1996/12 | 309 | 420 | 14190 |
| 113 H/320 | DSC 11.16, DSC 11.21, DSC 11.17 | 1990/01 - 1996/12 | 235 | 320 | 11020 |
