Fiat Ducato III Kisbusz, Dobozos, Platform (2006-2024) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
AGP118MT-ducato3
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Fiat Ducato III Kisbusz Dobozos Platform (2006-2024)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 687.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 501.0 mm. Beépítési oldal: első, bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop gáz. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó lemez; Felül csap. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
27 390 Ft / db
(21 567 Ft+áfa)
(21 567 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
548 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| DUCATO Bus (250_) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
| 180 Multijet 2,3 D | F1AGL4111 | 2019/05 - - | 130 | 177 | 2287 | |
| 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011/06 - - | 130 | 177 | 2999 | |
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M, F1CE0481D | 2006/07 - 2011/05 | 116 | 158 | 2999 | |
| 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D, F1AGL411M | 2007/01 - - | 96 | 131 | 2287 | |
| 140 Multijet 2,2 D | 46349131 | 2021/07 - 2023/10 | 103 | 140 | 2184 | |
| 140 Natural Power | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 2009/04 - - | 100 | 136 | 2999 | |
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011/10 - 2014/07 | 83 | 113 | 2287 | |
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006/10 - 2011/05 | 115 | 156 | 2999 | |
| 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006/07 - 2011/05 | 74 | 101 | 2198 | |
| 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 2019/05 - - | 103 | 140 | 2287 | |
| 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D | 2006/07 - 2013/10 | 88 | 120 | 2287 | |
| 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 2019/05 - - | 118 | 160 | 2287 | |
| 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010/04 - 2014/07 | 107 | 146 | 2999 | |
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2014/05 - - | 82 | 111 | 2287 | |
| 115 Multijet 2,0 D | 250 A2.000, 250 A1.000 | 2011/06 - - | 85 | 116 | 1956 | |
| 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C, F1AGL411A | 2015/04 - - | 110 | 150 | 2287 | |
| 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011/06 - - | 109 | 148 | 2287 | |
| DUCATO Platform/Chassis (250_) | ||||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
| 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010/04 - 2014/07 | 107 | 146 | 2999 | |
| 115 Multijet 2,0 D | 250 A2.000, 250 A1.000 | 2011/06 - - | 85 | 116 | 1956 | |
| 180 Multijet 2,2 D | 46348913, 46356723 | 2021/07 - - | 132 | 180 | 2184 | |
| 160 Multijet 2,2 D | 46348913 | 2021/07 - 2023/10 | 118 | 160 | 2184 | |
| 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C | 2015/12 - - | 110 | 150 | 2287 | |
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006/07 - 2014/05 | 116 | 158 | 2999 | |
| 120 Multijet 2,2 D | 46349131, 46356294 | 2021/07 - - | 88 | 120 | 2184 | |
| 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D, F1AGL4114 | 2006/07 - - | 88 | 120 | 2287 | |
| 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011/06 - - | 130 | 177 | 2999 | |
| 140 Natural Power | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 2009/04 - - | 100 | 136 | 2999 | |
| 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 2019/05 - - | 103 | 140 | 2287 | |
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011/10 - 2014/07 | 83 | 113 | 2287 | |
| 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011/06 - - | 109 | 148 | 2287 | |
| 180 Multijet 2,3 D | F1AGL411B, F1AGL4111 | 2015/12 - - | 130 | 177 | 2287 | |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010/03 - - | 88 | 120 | 2287 | |
| 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 2019/05 - - | 118 | 160 | 2287 | |
| 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006/07 - 2011/05 | 74 | 101 | 2198 | |
| 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D | 2006/08 - - | 96 | 131 | 2287 | |
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2006/08 - - | 82 | 111 | 2287 | |
| 140 Multijet 2,2 D | 46349131, 46356294 | 2021/07 - - | 103 | 140 | 2184 | |
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006/07 - 2011/05 | 115 | 156 | 2999 | |
| DUCATO Van (250_) | ||||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
| 160 Multijet 2,2 D | 46348913 | 2021/07 - 2023/10 | 118 | 160 | 2184 | |
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE3481M | 2006/07 - 2011/12 | 115 | 156 | 2999 | |
| 120 Multijet 2,3 D 4x4 | F1AE0481D | 2010/03 - - | 88 | 120 | 2287 | |
| 140 Multijet 2,2 D | 46349131, 46356294 | 2021/07 - - | 103 | 140 | 2184 | |
| 120 Multijet 2,3 D | F1AE0481D, F1AGL4114 | 2006/07 - - | 88 | 120 | 2287 | |
| 150 Multijet 2,3 D | F1AGL411C, F1AGL411A | 2015/12 - - | 110 | 150 | 2287 | |
| 120 Multijet 2,2 D | 46349131, 46356294 | 2021/07 - - | 88 | 120 | 2184 | |
| 160 Multijet 2,3 D | F1AGL4112 | 2019/05 - - | 118 | 160 | 2287 | |
| 115 Multijet 2,0 D | 250 A2.000, 250 A1.000 | 2011/06 - - | 85 | 116 | 1956 | |
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2014/05 - - | 82 | 111 | 2287 | |
| 150 Multijet 3,0 D | F1CE3481N | 2010/04 - 2014/07 | 107 | 146 | 2999 | |
| 140 Natural Power | F1CE0441A, F1CFA401A, F1CFA401C | 2009/04 - - | 100 | 136 | 2999 | |
| 100 Multijet 2,2 D | 4HV | 2006/07 - 2011/05 | 74 | 101 | 2198 | |
| 110 Multijet 2,3 D | F1AE3481G | 2011/10 - 2014/07 | 83 | 113 | 2287 | |
| 130 Multijet 2,3 D | F1AGL411D, F1AE0481N, F1AE3481D | 2006/08 - - | 96 | 131 | 2287 | |
| 180 Multijet 2,2 D | 46348913, 46356723 | 2021/07 - - | 132 | 180 | 2184 | |
| 180 Multijet 3,0 D | F1CE3481E | 2011/06 - - | 130 | 177 | 2999 | |
| 150 Multijet 2,3 D | F1AE3481E | 2011/06 - - | 109 | 148 | 2287 | |
| 180 Multijet 2,3 D | F1AGL411B, F1AGL4111, F1AGL4115 | 2015/12 - - | 130 | 177 | 2287 | |
| 140 Multijet 2,3 D | F1AGL4113 | 2019/05 - - | 103 | 140 | 2287 | |
| 160 Multijet 3,0 D | F1CE0481D | 2006/07 - 2011/05 | 116 | 158 | 2999 | |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Fiat
Az autó típusa:
Ducato III
Gyártási év:
2006-2024
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Fiat Ducato III Kisbusz, Dobozos, Platform (2006-2024) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
27 390 Ft / db
(21 567 Ft+áfa)
(21 567 Ft+áfa)
