Ford Mondeo V Kombi, Sedan, Ferdehátú (2014-2022) Lengéscsillapító - első, jobb - Magnum
Cikkszám:
AGG156MT
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Ford Mondeo V Kombi, Sedan, Ferdehátú (2014-2022)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: . Hosszúsága kihúzva: . Beépítési oldal: első, jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop gáz. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Felül csap; alsó rögzítő, bilincs. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
24 490 Ft / db
(19 283 Ft+áfa)
(19 283 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
490 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| MONDEO V Hatchback (CE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
| 2.0 EcoBlue | YMCC | 2019/01 - 2022/03 | 140 | 190 | 1995 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CB | 2015/02 - 2022/03 | 132 | 180 | 1998 | |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA | 2015/03 - 2022/03 | 154 | 210 | 1998 | |
| 2.0 EcoBoost | TNCF, TNCD, TNCA, TNCB | 2014/09 - 2022/03 | 149 | 203 | 1999 | |
| 1.5 EcoBoost | UNCB, UNCA, UNCE, UNCF | 2014/09 - 2022/03 | 118 | 160 | 1499 | |
| 1.5 EcoBoost | UNCN | 2018/05 - 2022/03 | 121 | 165 | 1499 | |
| 1.0 EcoBoost | M1CB, M1CA | 2015/02 - 2022/03 | 92 | 125 | 998 | |
| 2.0 EcoBlue | YLCC | 2019/01 - 2022/03 | 110 | 150 | 1995 | |
| 2.0 EcoBoost | R9CB, R9CF, R9CH | 2014/09 - 2022/03 | 176 | 240 | 1999 | |
| 1.5 TDCi | XUCA, UGCC | 2015/03 - 2022/03 | 88 | 120 | 1499 | |
| 2.0 TDCi | T8CA, T8CD, T8CL, T8CC, T8CP | 2014/09 - 2022/03 | 132 | 180 | 1998 | |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019/01 - 2022/03 | 140 | 190 | 1995 | |
| 2.0 EcoBlue | BCCD | 2019/01 - 2022/03 | 88 | 120 | 1995 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ, T7CE | 2015/02 - 2022/03 | 110 | 150 | 1998 | |
| 2.0 TDCi | T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ, T7CE | 2014/09 - 2022/03 | 110 | 150 | 1998 | |
| 1.6 TDCi | U3CA, NGCA | 2014/09 - 2022/03 | 85 | 115 | 1560 | |
| MONDEO V Saloon (CD) | ||||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
| 2.5 | S7CB | 2015/05 - 2022/03 | 110 | 149 | 2489 | |
| 2.0 Hybrid | C20EDEF | 2019/01 - 2022/03 | 138 | 188 | 1999 | |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019/01 - 2022/03 | 140 | 190 | 1995 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T7CE, T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 2014/09 - 2022/03 | 110 | 150 | 1998 | |
| 2.0 EcoBoost | TNCC | 2015/05 - 2022/03 | 146 | 199 | 1999 | |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA | 2015/05 - 2022/03 | 154 | 210 | 1998 | |
| 2.0 EcoBoost | R9CB, R9CF, R9CH | 2015/05 - 2022/03 | 176 | 240 | 1999 | |
| 2.0 Hybrid | C20EDEF | 2014/08 - 2022/03 | 140 | 190 | 1999 | |
| 1.5 EcoBoost | UNCA, UNCB, UNCE, UNCF | 2014/09 - 2022/03 | 118 | 160 | 1499 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL | 2015/05 - 2022/03 | 132 | 180 | 1998 | |
| 2.0 EcoBlue | YMCC | 2019/01 - 2022/03 | 140 | 190 | 1995 | |
| 1.5 EcoBoost | UNCN | 2019/01 - 2022/03 | 121 | 165 | 1499 | |
| 2.0 EcoBlue | YLCC | 2019/01 - 2022/03 | 110 | 150 | 1995 | |
| 2.0 TDCi | T8CD, T8CL, T8CC, T8CA | 2015/05 - 2022/03 | 132 | 180 | 1998 | |
| 2.0 Hybrid | C20EDEF | 2014/09 - 2022/03 | 130 | 177 | 1999 | |
| 1.0 EcoBoost | M1CA, M1CB | 2015/02 - 2022/03 | 92 | 125 | 998 | |
| 2.0 EcoBoost | TNCD, TNCF, TNCB, TNCA | 2015/05 - 2022/03 | 149 | 203 | 1999 | |
| 2.0 EcoBoost | - | 2012/09 - 2016/07 | 179 | 243 | 1999 | |
| 1.5 TDCi | UGCC, XUCA | 2015/03 - 2022/03 | 88 | 120 | 1499 | |
| 2.0 EcoBlue | BCCD | 2019/01 - 2022/03 | 88 | 120 | 1995 | |
| 2.0 Hybrid | UACA, UACC | 2014/09 - 2022/03 | 140 | 190 | 1999 | |
| 2.0 TDCi | T7CE, T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | 2014/09 - 2022/03 | 110 | 150 | 1998 | |
| MONDEO V Turnier (CF) | ||||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
| 2.0 EcoBoost | R9CB, R9CF, R9CH | 2014/09 - 2022/03 | 176 | 240 | 1999 | |
| 2.0 EcoBlue | YLCC | 2019/01 - 2022/03 | 110 | 150 | 1995 | |
| 2.0 TDCi | T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ, T7CE | 2014/09 - 2022/03 | 110 | 150 | 1998 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CB | 2015/02 - 2022/03 | 132 | 180 | 1998 | |
| 1.6 TDCi | U3CA, NGCA | 2014/09 - 2022/03 | 85 | 115 | 1560 | |
| 2.0 TDCi | T8CC, T8CA, T8CD, T8CL, T8CB | 2014/09 - 2022/03 | 132 | 180 | 1998 | |
| 2.0 EcoBoost | TNCF, TNCD, TNCB, TNCA | 2014/09 - 2022/03 | 149 | 203 | 1999 | |
| 1.5 EcoBoost | UNCB, UNCA, UNCE, UNCF | 2014/09 - 2022/03 | 118 | 160 | 1499 | |
| 2.0 TDCi 4x4 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ, T7CE | 2015/02 - 2022/03 | 110 | 150 | 1998 | |
| 2.0 EcoBlue | BCCD | 2019/01 - 2022/03 | 88 | 120 | 1995 | |
| 2.0 EcoBlue 4x4 | YMCC | 2019/01 - 2022/03 | 140 | 190 | 1995 | |
| 2.0 Hybrid iVCT | C20EDEF, UACA | 2019/01 - 2022/03 | 138 | 188 | 1999 | |
| 1.5 TDCi | XUCA, UGCC | 2015/03 - 2022/03 | 88 | 120 | 1499 | |
| 1.5 EcoBoost | UNCN | 2018/05 - 2022/03 | 121 | 165 | 1499 | |
| 2.0 TDCi Bi-Turbo | T9CA | 2015/03 - 2022/03 | 154 | 210 | 1998 | |
| 2.0 EcoBlue | YMCC | 2019/01 - 2022/03 | 140 | 190 | 1995 | |
| 1.0 EcoBoost | M1CB, M1CA | 2015/02 - 2022/03 | 92 | 125 | 998 | |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Ford
Az autó típusa:
Mondeo V
Gyártási év:
2014-2022
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Ford Mondeo V Kombi, Sedan, Ferdehátú (2014-2022) Lengéscsillapító - első, jobb - Magnum
24 490 Ft / db
(19 283 Ft+áfa)
(19 283 Ft+áfa)
