Szalai Alkatrészek - Mert az autó a második otthonunk!

W Caddy Alltrack, Alltrack/Minivan, Caddy Iii, Minivan, Caddy Iv, Caddy Iv Méretpontos Gumiszőnyeg

Cikkszám: 
MMT_A040_0391
Beépítés Rear
 Front
Csúszásgátló Igen
Megnevezés gumi szőnyegek
Típus szőnyeg
alváz típusa Kombinált furgon
Modell BASIC
Beépítés első /hátsó
Szett Igen
Mennyiség a készletben 4.0 db
Univerzális Nem
Szín fekete
Anyag gumi
súly 3.66 kg
EAN kód 5906764032217
Súly 3,66kg
A kisszállítás várható napja-:
2024.11.27
cikkszám:
MMT_A040_0391
Külső raktáron
15 660 Ft / garnitúra
(12 331 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok: 313 Ft
Kedvezményeket keres?
Részletek
VW
  • CADDY
    • CADDY
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      CADDY IV - 2015/05 - 2019/12 - - - változtat
      CADDY III - 2004/03 - 2010/08 - - - változtat
      CADDY III - 2010/08 - 2015/05 - - - változtat
    • CADDY ALLTRACK Box Body/MPV (SAA)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      2.0 TDI DFSF, CUUF, DFSC 2015/05 - - 55 75 1968
      2.0 TDI 4motion CFHC 2015/05 - - 103 140 1968
      1.6 TDI CAYD 2015/05 - - 75 102 1598
      1.4 TSI DJKD 2019/06 - - 96 131 1395
      2.0 TDI 4motion CFHF 2015/05 - 2016/05 81 110 1968
      2.0 TDI CUUD, DFSD 2015/05 - - 75 102 1968
      1.2 TSI CYVC 2015/06 - - 62 84 1197
      1.0 TSI CHZG 2015/11 - - 75 102 999
      2.0 TDI 4motion DFSB 2015/11 - - 110 150 1968
      1.4 TSI CZCB 2015/05 - - 92 125 1395
      2.0 TDI CFHC, CLCB 2015/05 - - 103 140 1968
      1.4 TGI CNG CPWA 2015/06 - - 81 110 1395
      2.0 TDI 4motion DFSE, CUUE 2015/05 - - 90 122 1968
      1.6 TDI CAYE 2015/05 - 2017/11 55 75 1598
      2.0 TDI DFSB, CUUB 2015/05 - - 110 150 1968
    • CADDY ALLTRACK MPV (SAB)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.6 TDI CAYD 2015/05 - - 75 102 1598
      2.0 TDI 4motion DFSB 2015/11 - - 110 150 1968
      1.4 TSI CZCB 2015/05 - - 92 125 1395
      1.4 TGI CNG CPWA 2015/06 - - 81 110 1395
      1.0 TSI CHZG 2015/11 - - 75 102 999
      2.0 TDI DFSF, CUUF 2015/05 - - 55 75 1968
      2.0 TDI 4motion CFHC 2015/05 - - 103 140 1968
      2.0 TDI DFSB, CUUB 2015/05 - - 110 150 1968
      2.0 TDI CUUD, DFSD 2015/05 - - 75 102 1968
      1.2 TSI CYVC 2015/06 - - 62 84 1197
      1.6 TDI CAYE 2015/05 - 2017/11 55 75 1598
      2.0 TDI 4motion DFSE, CUUE 2015/05 - - 90 122 1968
      2.0 TDI 4motion CFHF 2015/05 - 2016/05 81 110 1968
      2.0 TDI CFHC 2015/05 - - 103 140 1968
    • CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      1.9 TDI 4motion BLS 2008/11 - 2010/08 77 105 1896
      2.0 TDI CLCA 2010/08 - 2015/05 81 110 1968
      2.0 TDI 4motion CFHF 2010/08 - 2015/05 81 110 1968
      2.0 TDI BMM 2007/09 - 2010/08 103 140 1968
      2.0 TDI 16V 4motion CFHC 2010/11 - 2015/05 103 140 1968
      1.6 TDI CAYD 2010/08 - 2015/05 75 102 1598
      1.9 TDI BSU 2005/09 - 2010/08 55 75 1896
      1.4 BUD 2006/05 - 2010/08 59 80 1390
      1.4 BCA 2004/03 - 2006/05 55 75 1390
      2.0 EcoFuel BSX 2006/04 - 2015/05 80 109 1984
      2.0 TDI 16V CLCB, CFHC 2010/11 - 2015/05 103 140 1968
      1.6 BSF, BGU, BSE 2004/04 - 2015/05 75 102 1595
      2.0 TDI CFHE 2010/11 - 2015/05 62 85 1968
      1.2 TSI CBZB 2010/09 - 2015/05 77 105 1197
      1.9 TDI BJB, BLS 2004/04 - 2010/08 77 105 1896
      1.6 BiFuel CHGA 2011/05 - 2015/05 75 102 1595
      2.0 TDI CFJA 2012/05 - 2015/05 125 170 1968
      1.2 TSI CBZA 2010/09 - 2015/05 63 86 1197
      1.6 TDI CAYE 2010/08 - 2015/05 55 75 1598
      2.0 TDI 4motion CFHE 2010/12 - 2015/05 62 85 1968
      2.0 SDI BST, BDJ 2004/03 - 2010/08 51 70 1968
    • CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      2.0 TDI 16V CLCB, CFHC 2010/11 - 2015/05 103 140 1968
      2.0 TDI CLCA 2010/08 - 2015/05 81 110 1968
      1.6 BSF, BGU, BSE 2004/04 - 2015/05 75 102 1595
      1.9 TDI BSU 2005/09 - 2010/08 55 75 1896
      1.9 TDI BJB, BLS 2004/04 - 2010/08 77 105 1896
      2.0 SDI BST, BDJ 2004/03 - 2010/08 51 70 1968
      1.9 TDI 4motion BLS 2008/05 - 2010/08 77 105 1896
      2.0 EcoFuel BSX 2006/04 - 2015/05 80 109 1984
      2.0 TDI 4motion CFHF 2010/08 - 2015/05 81 110 1968
      1.4 BCA 2004/03 - 2006/05 55 75 1390
      1.4 BUD 2006/05 - 2010/08 59 80 1390
      1.6 TDI CAYE 2010/08 - 2015/05 55 75 1598
      2.0 TDI CFJA 2012/05 - 2015/05 125 170 1968
      1.2 TSI CBZA 2010/09 - 2015/05 63 86 1197
      1.6 BiFuel CHGA 2011/05 - 2015/05 75 102 1595
      2.0 TDI 16V 4motion CFHC 2010/11 - 2015/05 103 140 1968
      2.0 TDI BMM 2007/09 - 2010/08 103 140 1968
      1.2 TSI CBZB 2010/09 - 2015/05 77 105 1197
      1.6 TDI CAYD 2010/08 - 2015/05 75 102 1598
    • CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      2.0 TDI 4motion CFHF, CLCA 2015/05 - 2020/09 81 110 1968
      1.4 TSI DJKD 2019/06 - 2020/09 96 131 1395
      1.2 TSI CYVC 2015/06 - 2020/09 62 84 1197
      1.0 TSI DKRE, CHZG 2015/11 - 2020/09 75 102 999
      2.0 TDI DFSC, DFSF, CUUF 2015/05 - 2020/09 55 75 1968
      2.0 TDI 4motion DFSB 2015/11 - 2020/09 110 150 1968
      2.0 TDI CUUD, DFSD 2015/05 - 2020/09 75 102 1968
      1.4 TGI CNG CPWA 2015/06 - 2020/09 81 110 1395
      2.0 TDI 4motion DFSC 2015/11 - 2019/07 55 75 1968
      1.4 TSI CZCB 2015/05 - 2020/09 92 125 1395
      2.0 TDI DFSB, CUUB 2015/05 - 2020/09 110 150 1968
      2.0 TDI 4motion DFSE, CUUE 2015/05 - 2020/09 90 122 1968
      1.6 TDI CAYD 2015/05 - 2020/09 75 102 1598
      2.0 TDI CLCA 2015/09 - 2020/09 81 110 1968
      1.6 TDI CAYE 2015/05 - 2017/11 55 75 1598
      1.6 CWVA 2015/11 - 2020/09 81 110 1598
      2.0 TDI 4motion CFHC 2015/05 - 2020/09 103 140 1968
      2.0 TDI CLCB, CFHC 2015/05 - 2020/09 103 140 1968
    • CADDY IV MPV (SAB, SAJ)
      Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
      2.0 TDI 4motion CFHC 2015/05 - 2020/09 103 140 1968
      1.6 CWVA 2015/11 - 2020/09 81 110 1598
      2.0 TDI DFSB, CUUB 2015/05 - 2020/09 110 150 1968
      1.2 TSI CYVC 2015/06 - 2020/09 62 84 1197
      2.0 TDI 4motion DFSB 2015/11 - 2020/09 110 150 1968
      1.4 TGI CNG CPWA 2015/06 - 2020/09 81 110 1395
      2.0 TDI DFSF, CUUF 2015/05 - 2020/09 55 75 1968
      2.0 TDI CLCA 2015/09 - 2020/09 81 110 1968
      2.0 TDI 4motion CFHF, CLCA 2015/05 - 2020/09 81 110 1968
      2.0 TDI CUUD, DFSD 2015/05 - 2020/09 75 102 1968
      ABT e-Caddy BOSCH SMG-180.1.3 2020/04 - - 83 113 -
      2.0 TDI CLCB, CFHC 2015/05 - 2020/09 103 140 1968
      2.0 TDI 4motion DFSE, CUUE 2015/05 - 2020/09 90 122 1968
      1.6 TDI CAYD 2015/05 - 2020/09 75 102 1598
      1.4 TSI DJKD 2018/07 - 2020/09 96 131 1395
      1.4 TSI CZCB 2015/05 - 2020/09 92 125 1395
      1.6 TDI CAYE 2015/05 - 2017/11 55 75 1598
      1.0 TSI CHZG, DKRE 2015/11 - 2020/09 75 102 999
Raktárkészletek
Külső raktár
0 garnitúra
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
A jármű kivitele::
Egyterű
A szőnyeg elhelyezkedése:
utastér
anyaga:
gumi
Tömeg:
1 kg/garnitúra
Csomagajánlatok
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
W Caddy Alltrack, Alltrack/Minivan, Caddy Iii, Minivan, Caddy Iv, Caddy Iv Méretpontos Gumiszőnyeg
W Caddy Alltrack, Alltrack/Minivan, Caddy Iii, Minivan, Caddy Iv, Caddy Iv Méretpontos Gumiszőnyeg
15 660 Ft / garnitúra
(12 331 Ft+áfa)