Volvo FM Teherautó (1998-) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0069-volvofm
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Volvo FM Teherautó (1998-)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 455.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 720.0 mm. Beépítési oldal: első bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül szem. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
21 390 Ft / db
(16 843 Ft+áfa)
(16 843 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
428 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| FM | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9364 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 500 | D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/09 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9364 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 500 | D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/09 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9366 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9366 |
| FM 390 | D11B390 | 2008/06 - - | 287 | 390 | 10837 |
| FM 390 | D11B390 | 2005/09 - - | 287 | 390 | 10837 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9364 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9366 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 500 | D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 220 | 300 | 9364 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 411 | 10837 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 390 | D11B390 | 2008/06 - - | 287 | 390 | 10837 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 500 | D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 300 | D9A300, D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9364 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/09 - - | 264 | 359 | 12777 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9364 |
| FM 390 | D11B390 | 2008/06 - - | 287 | 390 | 10837 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9364 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/09 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/09 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/11 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/11 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 430 | D11B430 | 2005/09 - - | 316 | 430 | 10837 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/09 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/09 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 340 | D9B340, D9A340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/09 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 451 | 10837 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 300 | D9A300, D9B300 | 2005/09 - - | 220 | 300 | 9364 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/09 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9364 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9364 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 450 | D11K450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10840 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/09 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 340 | D9B340, D9A340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9364 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/09 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 370 | D11A-370, D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9366 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9366 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9366 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 381 | 9366 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 390 | D11B390 | 2008/06 - - | 287 | 390 | 10837 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9364 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 500 | D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 500 | D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9366 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 500 | D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9364 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/11 - - | 264 | 359 | 12777 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9366 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 340 | D9B340, D9A340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 430 | D11A430 | 2005/09 - - | 317 | 431 | 10837 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 279 | 380 | 9364 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9364 |
| FM 370 | D11C370, D11A-370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 430 | D11B430 | 2005/09 - - | 316 | 430 | 10837 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 381 | 9366 |
| FM 500 | D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 500 | D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 500 | D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 500 | D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 450 | D11C450 | 2005/09 - - | 332 | 450 | 10837 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 381 | 9366 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 381 | 9366 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 370 | D11C370 | 2005/09 - - | 272 | 370 | 10837 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/09 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 381 | 9366 |
| FM 500 | D13B500, D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 410 | D11C410 | 2005/09 - - | 302 | 410 | 10837 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 380 | D13C380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 12777 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9366 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9366 |
| FM 390 | D11B390 | 2008/06 - - | 287 | 390 | 10837 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 360 | D13A360, D13B360 | 2005/09 - - | 264 | 360 | 12777 |
| FM 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| FM 330 | D11C330 | 2005/09 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 430 | D11B430 | 2005/09 - - | 316 | 430 | 10837 |
| FM 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 390 | D11B390 | 2008/06 - - | 287 | 390 | 10837 |
| FM 380 | D9B380 | 2005/09 - - | 280 | 380 | 9364 |
| FM 340 | D9B340 | 2005/09 - - | 250 | 340 | 9364 |
| FM 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| FM 420 | D13C420 | 2005/09 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 300 | D9B300 | 2005/09 - - | 221 | 300 | 9364 |
| FM II | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FM 460 | D13K460, D13C460 | 2013/04 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 330 | D11C330, D11K330 | 2013/08 - - | 243 | 330 | 10837 |
| FM 460 | D13K460, D13C460 | 2013/04 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 460 | D13K460, D13C460 | 2013/04 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 500 | D13K500, D13C500 | 2013/04 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 500 | D13K500, D13C500 | 2013/04 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 460 | D13K460 | 2013/04 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 420 | D13C420, D13K420 | 2013/04 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 420 | D13C420, D13K420 | 2013/04 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM 500 | D13K500 | 2013/04 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 500 | D13K500, D13C500 | 2013/04 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 460 | D13K460, D13C460 | 2013/04 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 460 | D13K460, D13C460 | 2013/04 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FM 500 | D13K500, D13C500 | 2013/04 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 500 | D13K500, D13C500 | 2013/04 - - | 368 | 500 | 12777 |
| FM 420 | D13C420, D13K420 | 2013/04 - - | 309 | 420 | 12777 |
| FM10 | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FM 10/360 | D10B360 | 1999/04 - 2001/12 | 265 | 360 | 9600 |
| FM 10/320 | D10B320, D10A320 | 1999/04 - 2001/12 | 235 | 320 | 9600 |
| FM 10/360 | D10B360 | 1999/04 - 2001/12 | 265 | 360 | 9600 |
| FM 10/320 | D10B320 | 1999/04 - 2001/12 | 235 | 320 | 9600 |
| FM12 | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FM 12/460 | D12C460, D12D460 | 1998/08 - 2008/11 | 338 | 460 | 12132 |
| FM 12/460 | D12C460, D12D460 | 1998/08 - 2008/11 | 338 | 460 | 12132 |
| FM 12/340 | D12C340, D12D340 | 1998/08 - 2008/11 | 250 | 340 | 12132 |
| FM 12/420 | D12C420, D12D420 | 1998/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12130 |
| FM 12/420 | D12C420, D12D420 | 1998/08 - 2008/11 | 309 | 420 | 12132 |
| FM 12/420 | D12C420, D12D420 | 1998/08 - 2008/11 | 309 | 420 | 12132 |
| FM 12/340 | D12C340, D12D340 | 1998/08 - 2005/09 | 250 | 340 | 12130 |
| FM 12/340 | D12C340, D12D340 | 1998/08 - 2008/11 | 250 | 340 | 12132 |
| FM 12/420 | D12C420, D12D420 | 1998/08 - 2008/11 | 309 | 420 | 12132 |
| FM 12/380 | D12C380, D12D380 | 1998/08 - 2005/09 | 279 | 379 | 12130 |
| FM 12/380 | D12C380, D12D380 | 1998/08 - 2008/11 | 279 | 379 | 12132 |
| FM 12/420 | D12C420, D12D420 | 1998/08 - 2008/11 | 309 | 420 | 12132 |
| FM 12H/380 | D12C380, D12D380 | 1998/08 - 2005/09 | 279 | 379 | 12130 |
| FM 12/340 | D12C340, D12D340 | 1998/08 - 2008/11 | 250 | 340 | 12132 |
| FM 12/340 | D12C340, D12D340 | 1998/08 - 2008/11 | 250 | 340 | 12132 |
| FM 12/460 | D12C460, D12D460 | 1998/08 - 2008/11 | 338 | 460 | 12132 |
| FM 12/340 | D12C340, D12D340 | 1998/08 - 2008/11 | 250 | 340 | 12132 |
| FM 12/380 | D12C380,
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Volvo
Az autó típusa:
FM
Gyártási év:
1998-
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Volvo FM Teherautó (1998-) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
21 390 Ft / db
(16 843 Ft+áfa) |
