Volvo FH Teherautó (1993-) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0069-volvofh
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Volvo FH Teherautó (1993-)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 455.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 720.0 mm. Beépítési oldal: első bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül szem. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
21 390 Ft / db
(16 843 Ft+áfa)
(16 843 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
428 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| FH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 400 | D13A400, D13B400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| 500 | D13B500, D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 500 | D13B500, D13C500 | 2007/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 519 | 12777 |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 400 | D13A400, D13B400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 520 | 12777 |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 520 | 12777 |
| 460 | D13A460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 500 | D13B500, D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| 540 | D13C540 | 2005/09 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 440 | D13A440, D13B440 | 2005/09 - - | 324 | 441 | 12777 |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 520 | 12777 |
| 460 | D13C460 | 2005/09 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 519 | 12777 |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 500 | D13C500 | 2009/01 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 540 | D13C540 | 2005/09 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| 500 | D13C500 | 2009/01 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 500 | D13C500 | 2009/01 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 520 | 12777 |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 519 | 12777 |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| 500 | D13B500, D13C500 | 2007/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 400 | D13A400, D13B400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 519 | 12777 |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| 400 | D13A400, D13B400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 440 | D13A440, D13B440 | 2005/09 - - | 324 | 441 | 12777 |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 540 | D13C540 | 2005/09 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 500 | D13C500 | 2009/01 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 500 | D13B500, D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| 440 | D13H440, D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| 500 | D13C500 | 2009/01 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| 500 | D13B500, D13C500 | 2007/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| 540 | D13C540 | 2005/09 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 519 | 12777 |
| 500 | D13B500, D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 440 | D13A440, D13B440 | 2005/09 - - | 324 | 441 | 12777 |
| 440 | D13A440, D13B440 | 2005/09 - - | 324 | 441 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 520 | 12777 |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 520 | 12777 |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 480 | D13A480 | 2005/09 - - | 353 | 480 | 12777 |
| 420 | D13C420 | 2009/01 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 520 | 12777 |
| 540 | D13C540 | 2009/01 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 520 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 520 | 12777 |
| 400 | D13B400, D13A400 | 2005/09 - - | 294 | 400 | 12777 |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| 520 | D13A520 | 2005/09 - - | 382 | 519 | 12777 |
| 500 | D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 460 | D13C460 | 2009/01 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 500 | D13B500, D13C500 | 2005/09 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 440 | D13B440, D13A440 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 12777 |
| FH II | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 460 | D13K460 | 2012/05 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 420 | D13K420 | 2012/05 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 420 LNG | G13C420 | 2017/10 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 540 | D13K540 | 2012/05 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/01 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/01 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/05 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 500 | D13K500 | 2012/05 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 460 LNG | G13C460 | 2017/10 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 460 | D13K460, D13C460 | 2012/05 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 420 LNG | G13C420 | 2017/10 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/05 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 500 | D13K500, D13C500 | 2012/01 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 420 | D13C420, D13K420 | 2012/01 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 540 | D13C540, D13K540 | 2012/05 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 460 LNG | G13C460 | 2017/10 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FH III | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 460 | D13K460, D13K460S, D13K460T, D13C460 | 2020/02 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 540 | D13K540, D13K540S | 2020/02 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 460 LNG | G13C460 | 2020/02 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 420 | D13K420, D13K420S | 2020/02 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 540 | D13C540, D13K540, D13K540S | 2020/02 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 500 | D13K500, D13K500S, D13K500T | 2020/02 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 500 | D13K500, D13K500S, D13K500T | 2020/02 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 420 LNG | G13C420 | 2020/02 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 420 | D13K420, D13K420S | 2020/02 - - | 309 | 420 | 12777 |
| 460 | D13K460, D13K460S, D13K460T | 2020/02 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 500 | D13K500, D13K500S, D13K500T | 2020/02 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 540 | D13K540, D13K540S | 2020/02 - - | 397 | 540 | 12777 |
| 460 | D13K460, D13K460S, D13K460T, D13C460 | 2020/02 - - | 338 | 460 | 12777 |
| 500 | D13K500, D13K500S, D13K500T, D13C500 | 2020/02 - - | 368 | 500 | 12777 |
| 460 | D13K460, D13K460S, D13K460T | 2020/02 - - | 338 | 460 | 12777 |
| FH12 | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1995/01 - - | 250 | 340 | 12130 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - - | 338 | 460 | 12130 |
| FH 12/500 | D12D500 | 1998/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - 2005/09 | 279 | 379 | 12132 |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - - | 338 | 460 | 12130 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - 2005/09 | 279 | 379 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - - | 279 | 379 | 12130 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - - | 309 | 420 | 12130 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - 2005/09 | 279 | 379 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - - | 279 | 379 | 12130 |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - - | 250 | 340 | 12130 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/390 | D12F390 | 2001/09 - 2005/09 | 287 | 390 | 12132 |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - - | 250 | 340 | 12130 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/460 | D12C460, D12D460 | 1998/09 - 2005/09 | 338 | 460 | 12132 |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1995/01 - - | 309 | 420 | 12130 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/390 | D12F390 | 2001/09 - 2005/09 | 287 | 390 | 12132 |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - - | 309 | 420 | 12130 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - - | 250 | 340 | 12130 |
| FH 12/390 | D12F390 | 2001/09 - 2005/09 | 287 | 390 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/430 | D12F430 | 2001/09 - 2005/09 | 316 | 430 | 12132 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - - | 338 | 460 | 12130 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - - | 279 | 379 | 12130 |
| FH 12/500 | D12D500 | 1998/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - 2005/09 | 279 | 379 | 12132 |
| FH 12/460 | D12C460, D12D460 | 1998/09 - 2005/09 | 338 | 460 | 12132 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/390 | D12F390 | 2001/09 - 2005/09 | 287 | 390 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 1998/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/390 | D12F390 | 2001/09 - 2005/09 | 287 | 390 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - - | 279 | 379 | 12130 |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - - | 250 | 340 | 12130 |
| FH 12/500 | D12D500 | 1998/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/430 | D12F430 | 2001/09 - 2005/09 | 316 | 430 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/430 | D12F430 | 2001/09 - 2005/09 | 316 | 430 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - 2005/09 | 279 | 379 | 12132 |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - - | 338 | 460 | 12130 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - 2005/09 | 279 | 379 | 12132 |
| FH 12/460 | D12C460, D12D460 | 1998/09 - 2005/09 | 338 | 460 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - - | 368 | 500 | 12130 |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/09 - 2005/09 | 338 | 460 | 12130 |
| FH 12/390 | D12F390 | 2001/09 - 2005/09 | 287 | 390 | 12132 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - - | 309 | 420 | 12130 |
| FH 12/460 | D12C460, D12D460 | 1998/09 - 2005/09 | 338 | 460 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/430 | D12F430 | 2001/09 - 2005/09 | 316 | 430 | 12132 |
| FH 12/460 | D12C460, D12D460 | 1998/09 - 2005/09 | 338 | 460 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - - | 279 | 379 | 12130 |
| FH 12/460 | D12C460, D12D460 | 1998/09 - 2005/09 | 338 | 460 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - 2005/09 | 279 | 379 | 12132 |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - - | 338 | 460 | 12130 |
| FH 12/460 | D12C460, D12D460 | 1998/09 - 2005/09 | 338 | 460 | 12132 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - - | 338 | 460 | 12130 |
| FH 12/460 | D12C460, D12D460 | 1998/09 - 2005/09 | 338 | 460 | 12132 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - - | 309 | 420 | 12130 |
| FH 12/460 | D12C460, D12D460 | 1998/09 - 2005/09 | 338 | 460 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - - | 309 | 420 | 12130 |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - - | 250 | 340 | 12130 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - - | 368 | 500 | 12130 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - - | 250 | 340 | 12130 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1995/01 - - | 279 | 379 | 12130 |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - - | 309 | 420 | 12130 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - - | 368 | 500 | 12130 |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - - | 250 | 340 | 12130 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/390 | D12F390 | 2001/09 - 2005/09 | 287 | 390 | 12132 |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - - | 309 | 420 | 12130 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - - | 279 | 379 | 12130 |
| FH 12/430 | D12F430 | 2001/09 - 2005/09 | 316 | 430 | 12132 |
| FH 12/460 | D12C460, D12D460 | 1998/09 - 2005/09 | 338 | 460 | 12132 |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - - | 338 | 460 | 12130 |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - - | 338 | 460 | 12130 |
| FH 12/430 | D12F430 | 2001/09 - 2005/09 | 316 | 430 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - - | 279 | 379 | 12130 |
| FH 12/390 | D12F390 | 2001/09 - 2005/09 | 287 | 390 | 12132 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - - | 309 | 420 | 12130 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - - | 309 | 420 | 12130 |
| FH 12/390 | D12F390 | 2001/09 - 2005/09 | 287 | 390 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - - | 279 | 379 | 12130 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - 2005/09 | 279 | 379 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/500 | D12D500 | 1998/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - - | 338 | 460 | 12130 |
| FH 12/430 | D12F430 | 2001/09 - 2005/09 | 316 | 430 | 12132 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - - | 279 | 379 | 12130 |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - - | 250 | 340 | 12130 |
| FH 12/430 | D12F430 | 2001/09 - 2005/09 | 316 | 430 | 12132 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/420 | D12A420, D12C420, D12D420 | 1993/08 - 2005/09 | 309 | 420 | 12132 |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - - | 250 | 340 | 12130 |
| FH 12/500 | D12D500 | 1998/09 - 2005/09 | 368 | 500 | 12132 |
| FH 12/460 | D12D460, D12C460 | 1998/08 - - | 338 | 460 | 12130 |
| FH 12/380 | D12A380, D12C380, D12D380 | 1993/08 - - | 279 | 379 | 12130 |
| FH 12/340 | D12A340, D12C340, D12D340 | 1993/08 - - | 250 | 340 | 12130 |
| FH 12/500 | D12D500 | 2001/09 - - | 368 | 500 | 12130 |
| FH 12/390 | D12F390 | 2001/09 - 2005/09 | 287 | 390 | 12132 |
| FH 12/420 | D12C420, D12D420, D12A420 | 1993/08 - - | 309 | 420 | 12130 |
| FH16 | |||||
| FH16 | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FH 16/600 | D16G600 | 2008/01 - - | 441 | 600 | 16125 |
| FH 16/700 | D16G700 | 2009/01 - - | 515 | 700 | 16125 |
| FH 16/470 | D16A470 | 1993/08 - 2002/12 | 346 | 470 | 16125 |
| FH 16/660 | D16E660 | 2006/09 - - | 485 | 660 | 16120 |
| FH 16/520 | D16A520, D16B520 | 1993/08 - 2002/12 | 382 | 519 | 16125 |
| FH 16/520 | D16A520, D16B520 | 1993/08 - 2002/12 | 382 | 519 | 16125 |
| FH 16/610 | D16C610 | 2003/01 - - | 449 | 610 | 16120 |
| FH 16/660 | D16E660 | 2006/09 - - | 485 | 660 | 16120 |
| FH 16/750 | D16G750 | 2012/01 - - | 551 | 749 | 16125 |
| FH 16/470 | D16A470 | 1993/08 - 2002/12 | 346 | 470 | 16125 |
| FH 16/580 | D16E580 | 2005/01 - - | 426 | 579 | 16125 |
| FH 16/610 | D16C610 | 2003/01 - - | 449 | 610 | 16125 |
| FH 16/520 | D16A520, D16B520 | 1993/08 - 2002/12 | 382 | 519 | 16125 |
| FH 16/520 | D16B520, D16A520 | 1993/08 - 2002/12 | 382 | 520 | 16120 |
| FH 16/540 | D16E540, D16G540 | 2005/01 - - | 397 | 540 | 16125 |
| FH 16/470 | D16A470 | 1993/08 - 2002/12 | 346 | 470 | 16125 |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16G540, D16E540, D16C550 | 2003/01 - - | 396 | 540 | 16120 |
| FH 16/700 | D16G700 | 2009/01 - - | 515 | 700 | 16125 |
| FH 16/600 | D16G600 | 2008/01 - - | 441 | 600 | 16125 |
| FH 16/470 | D16A470 | 1993/08 - 2002/12 | 346 | 470 | 16125 |
| FH 16/600 | D16G600 | 2009/01 - - | 441 | 600 | 16120 |
| FH 16/540 | D16G540 | 2009/01 - - | 396 | 540 | 16120 |
| FH 16/580 | D16E580 | 2005/01 - - | 426 | 579 | 16125 |
| FH 16/470 | D16A470 | 1993/08 - 2002/12 | 346 | 470 | 16125 |
| FH 16/540, FH 16/550 | D16E540, D16C550
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Volvo
Az autó típusa:
FH
Gyártási év:
1993-
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Volvo FH Teherautó (1993-) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
21 390 Ft / db
(16 843 Ft+áfa) |
