Volkswagen Polo V Ferdehátú Sedan (2009-2022) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
AGT014MT-vwpolo5
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Volkswagen Polo V Ferdehátú Sedan (2009-2022)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 360.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 510.0 mm. Beépítési oldal: első, bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop gáz. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Felül csap. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
19 990 Ft / db
(15 740 Ft+áfa)
(15 740 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
400 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| POLO V (6R1, 6C1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
| 1.0 TSI | CHZC | 2014/11 - 2017/10 | 81 | 110 | 999 | |
| 1.0 | CHYA | 2014/01 - 2017/10 | 44 | 60 | 999 | |
| 1.2 TDI | CFWA | 2009/10 - 2014/05 | 55 | 75 | 1199 | |
| 1.6 | CFNA, CLSA | 2010/01 - 2022/05 | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.6 | CWVB | 2014/07 - 2017/10 | 66 | 90 | 1598 | |
| 1.2 TSI | CBZB | 2009/11 - 2022/05 | 77 | 105 | 1197 | |
| 1.6 | CWVA | 2014/07 - 2017/10 | 81 | 110 | 1598 | |
| 1.4 GTI | CAVE, CTHE | 2010/05 - 2014/05 | 132 | 180 | 1390 | |
| 1.2 TSI | CBZC | 2011/05 - 2014/05 | 66 | 90 | 1197 | |
| 1.6 TDI | CAYC, CLNA | 2009/06 - 2015/08 | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.4 TDI | CUSB | 2014/02 - 2017/10 | 66 | 90 | 1422 | |
| 1.6 TDI | CAYA | 2009/06 - 2014/05 | 55 | 75 | 1598 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 2014/05 - 2017/10 | 110 | 150 | 1395 | |
| 1.2 | CGPA | 2009/06 - 2014/05 | 51 | 70 | 1198 | |
| 1.2 | CGPB | 2009/06 - 2014/05 | 44 | 60 | 1198 | |
| 1.4 TDI | CUSA, CYZB | 2014/03 - 2017/10 | 55 | 75 | 1422 | |
| 1.4 BiFuel | CMAA | 2010/03 - 2011/01 | 60 | 82 | 1390 | |
| 1.4 (6R1) | CDDA, CGGB, CLPA | 2009/03 - 2014/05 | 63 | 85 | 1390 | |
| 1.4 TDI | CYZA, CUTA | 2014/05 - 2017/10 | 77 | 105 | 1422 | |
| 1.8 GTI | DAJB, DAJA | 2014/11 - 2017/10 | 141 | 192 | 1798 | |
| 1.0 | CHYB | 2014/01 - 2017/10 | 55 | 75 | 999 | |
| 1.4 TSI | CPTA | 2012/10 - 2014/05 | 103 | 140 | 1395 | |
| 1.0 TSI | CHZB | 2014/11 - 2017/10 | 70 | 95 | 999 | |
| 1.2 TSI 16V | CJZC | 2014/02 - 2017/10 | 66 | 90 | 1197 | |
| 1.6 TDI | CAYB | 2009/06 - 2014/05 | 66 | 90 | 1598 | |
| 1.6 BiFuel | CNKA | 2011/01 - 2014/05 | 60 | 82 | 1598 | |
| 1.2 | CJLA | 2011/08 - 2018/02 | 55 | 75 | 1198 | |
| 1.2 TSI | CJZD | 2014/01 - 2017/10 | 81 | 110 | 1197 | |
| POLO V Hatchback Van (6R1, 6C1) | ||||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
| 1.2 TSI | CJZC | 2014/02 - 2017/10 | 66 | 90 | 1197 | |
| 1.4 GTi | CAVE | 2010/05 - 2014/05 | 132 | 179 | 1390 | |
| 1.4 TDI | CUTA | 2014/03 - 2017/10 | 77 | 105 | 1422 | |
| 1.2 TSI | CJZD | 2014/01 - 2017/10 | 81 | 110 | 1197 | |
| 1.0 | CHYB | 2014/01 - 2017/10 | 55 | 75 | 999 | |
| 1.4 | CGGB | 2009/03 - 2014/05 | 63 | 86 | 1390 | |
| 1.0 TSI | CHZC | 2014/11 - 2017/10 | 81 | 110 | 999 | |
| 1.6 TDi | CAYB | 2009/06 - 2014/05 | 66 | 90 | 1598 | |
| 1.2 TSi | CBZB | 2009/11 - 2014/05 | 77 | 105 | 1197 | |
| 1.4 TDI | CUSA, CYZB | 2014/03 - 2017/10 | 55 | 75 | 1422 | |
| 1.2 TSi | CBZC | 2011/05 - 2014/05 | 66 | 90 | 1197 | |
| 1.0 TSI | CHZB | 2014/11 - 2017/10 | 70 | 95 | 999 | |
| 1.2 | CGPA | 2009/03 - 2014/05 | 51 | 69 | 1198 | |
| 1.0 | CHYA | 2014/01 - 2017/10 | 44 | 60 | 999 | |
| 1.4 TSI | CZEA | 2014/05 - 2017/10 | 110 | 150 | 1395 | |
| 1.4 TDI | CUSB | 2014/02 - 2017/10 | 66 | 90 | 1422 | |
| 1.6 TDi | CAYC | 2009/06 - 2014/05 | 77 | 105 | 1598 | |
| 1.2 TDi | CFWA | 2009/10 - 2014/05 | 55 | 75 | 1199 | |
| 1.6 TDi | CAYA | 2009/06 - 2014/05 | 55 | 75 | 1598 | |
| 1.2 | CGPB | 2009/03 - 2014/05 | 44 | 60 | 1198 | |
| POLO V Saloon (602, 604, 612, 614) | ||||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
| 1.4 TSi | CZCA | 2016/05 - 2020/03 | 92 | 125 | 1395 | |
| 1.6 | CFNB | 2010/11 - 2015/05 | 63 | 86 | 1598 | |
| 1.6 | CWVA | 2015/05 - 2020/03 | 81 | 110 | 1598 | |
| 1.4 | CLPA | 2010/12 - 2022/05 | 63 | 85 | 1390 | |
| POLO VIVO Hatchback (6S1, 6S3) | ||||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 | |
| 1.4 | CLPB | 2010/03 - 2019/03 | 55 | 75 | 1390 | |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Volkswagen
Az autó típusa:
Polo V
Gyártási év:
2009-2022
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Volkswagen Polo V Ferdehátú Sedan (2009-2022) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
19 990 Ft / db
(15 740 Ft+áfa)
(15 740 Ft+áfa)
