Volkswagen Caddy IV Egyterű Dobozos Alltrack (2015-2020) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
AGW057MT-vwcaddy4
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Volkswagen Caddy IV Egyterű Dobozos Alltrack (2015-2020)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 391.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 553.0 mm. Beépítési oldal: első, bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop gáz. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Felül csap. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
1
3
Külső raktáron
22 090 Ft / db
(17 394 Ft+áfa)
(17 394 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
442 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| CADDY ALLTRACK IV Box Body/MPV (SAA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 2.0 TDI | DFSF, CUUF, DFSC | 2015/05 - 2020/09 | 55 | 75 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | CFHC | 2015/05 - 2020/09 | 103 | 140 | 1968 |
| 1.6 TDI | CAYD | 2015/05 - 2020/09 | 75 | 102 | 1598 |
| 1.4 TSI | DJKD | 2019/06 - 2020/09 | 96 | 131 | 1395 |
| 2.0 TDI 4motion | CFHF | 2015/05 - 2020/09 | 81 | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | CUUD, DFSD | 2015/05 - 2020/09 | 75 | 102 | 1968 |
| 1.2 TSI | CYVC | 2015/06 - 2020/09 | 62 | 84 | 1197 |
| 1.0 TSI | CHZG | 2015/11 - 2020/09 | 75 | 102 | 999 |
| 2.0 TDI 4motion | DFSB | 2015/11 - 2020/09 | 110 | 150 | 1968 |
| 1.4 TSI | CZCB | 2015/05 - 2020/09 | 92 | 125 | 1395 |
| 2.0 TDI | CFHC, CLCB | 2015/05 - 2020/09 | 103 | 140 | 1968 |
| 1.4 TGI CNG | CPWA | 2015/06 - 2020/09 | 81 | 110 | 1395 |
| 2.0 TDI 4motion | DFSE, CUUE | 2015/05 - 2020/09 | 90 | 122 | 1968 |
| 1.6 TDI | CAYE | 2015/05 - 2017/11 | 55 | 75 | 1598 |
| 2.0 TDI | DFSB, CUUB | 2015/05 - 2020/09 | 110 | 150 | 1968 |
| CADDY ALLTRACK IV MPV (SAB) | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 1.4 TSI | DJKD | 2018/07 - 2020/09 | 96 | 131 | 1395 |
| 1.6 TDI | CAYD | 2015/05 - 2020/09 | 75 | 102 | 1598 |
| 2.0 TDI 4motion | DFSB | 2015/11 - 2020/09 | 110 | 150 | 1968 |
| 1.4 TSI | CZCB | 2015/05 - 2020/09 | 92 | 125 | 1395 |
| 1.4 TGI CNG | CPWA | 2015/06 - 2020/09 | 81 | 110 | 1395 |
| 1.0 TSI | CHZG | 2015/11 - 2020/09 | 75 | 102 | 999 |
| 2.0 TDI | DFSF, CUUF | 2015/05 - 2020/09 | 55 | 75 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | CFHC | 2015/05 - 2020/09 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | DFSB, CUUB | 2015/05 - 2020/09 | 110 | 150 | 1968 |
| 2.0 TDI | CUUD, DFSD | 2015/05 - 2020/09 | 75 | 102 | 1968 |
| 1.2 TSI | CYVC | 2015/06 - 2020/09 | 62 | 84 | 1197 |
| 1.6 TDI | CAYE | 2015/05 - 2017/11 | 55 | 75 | 1598 |
| 1.0 TSI | DKRD | 2018/11 - 2019/07 | 62 | 84 | 999 |
| 2.0 TDI 4motion | DFSE, CUUE | 2015/05 - 2020/09 | 90 | 122 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | CFHF, CLCA | 2015/05 - 2020/09 | 81 | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | CFHC, CLCB | 2015/05 - 2020/09 | 103 | 140 | 1968 |
| CADDY IV Box Body/MPV (SAA, SAH) | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 2.0 TDI 4motion | CFHF, CLCA | 2015/05 - 2020/09 | 81 | 110 | 1968 |
| 1.4 TSI | DJKD | 2019/06 - 2020/09 | 96 | 131 | 1395 |
| 1.2 TSI | CYVC | 2015/06 - 2020/09 | 62 | 84 | 1197 |
| 1.0 TSI | DKRE, CHZG | 2015/11 - 2020/09 | 75 | 102 | 999 |
| 2.0 TDI 4motion | DFSB | 2015/11 - 2020/09 | 110 | 150 | 1968 |
| 2.0 TDI | DFSC, DFSF, CUUF | 2015/05 - 2020/09 | 55 | 75 | 1968 |
| 2.0 TDI | CUUD, DFSD | 2015/05 - 2020/09 | 75 | 102 | 1968 |
| 1.4 TGI CNG | CPWA | 2015/06 - 2020/09 | 81 | 110 | 1395 |
| 2.0 TDI 4motion | DFSC | 2015/11 - 2019/07 | 55 | 75 | 1968 |
| 1.4 TSI | CZCB | 2015/05 - 2020/09 | 92 | 125 | 1395 |
| 2.0 TDI | DFSB, CUUB | 2015/05 - 2020/09 | 110 | 150 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | DFSE, CUUE | 2015/05 - 2020/09 | 90 | 122 | 1968 |
| 1.6 TDI | CAYD | 2015/05 - 2020/09 | 75 | 102 | 1598 |
| 1.6 SRE | CWVA | 2015/11 - 2020/09 | 81 | 110 | 1598 |
| 1.6 TDI | CAYE | 2015/05 - 2017/11 | 55 | 75 | 1598 |
| 2.0 TDI 4motion | CFHC | 2015/05 - 2020/09 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI | CLCB, CFHC | 2015/05 - 2020/09 | 103 | 140 | 1968 |
| CADDY IV MPV (SAB, SAJ) | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 1.6 SRE | CWVA | 2015/11 - 2020/09 | 81 | 110 | 1598 |
| 2.0 TDI 4motion | CFHC | 2015/05 - 2020/09 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | DFSB | 2015/11 - 2020/09 | 110 | 150 | 1968 |
| 2.0 TDI | DFSB, CUUB | 2015/05 - 2020/09 | 110 | 150 | 1968 |
| 1.2 TSI | CYVC | 2015/06 - 2020/09 | 62 | 84 | 1197 |
| 1.4 TGI CNG | CPWA | 2015/06 - 2020/09 | 81 | 110 | 1395 |
| 2.0 TDI | DFSF, CUUF | 2015/05 - 2020/09 | 55 | 75 | 1968 |
| 1.0 TSI | DKRD | 2018/11 - 2019/07 | 62 | 84 | 999 |
| 2.0 TDI 4motion | CFHF, CLCA | 2015/05 - 2020/09 | 81 | 110 | 1968 |
| 2.0 TDI | CUUD, DFSD | 2015/05 - 2020/09 | 75 | 102 | 1968 |
| 2.0 TDI | CLCB, CFHC | 2015/05 - 2020/09 | 103 | 140 | 1968 |
| 2.0 TDI 4motion | DFSE, CUUE | 2015/05 - 2020/09 | 90 | 122 | 1968 |
| 1.6 TDI | CAYD | 2015/05 - 2020/09 | 75 | 102 | 1598 |
| 1.4 TSI | DJKD | 2018/07 - 2020/09 | 96 | 131 | 1395 |
| 1.4 TSI | CZCB | 2015/05 - 2020/09 | 92 | 125 | 1395 |
| 1.6 TDI | CAYE | 2015/05 - 2017/11 | 55 | 75 | 1598 |
| 1.0 TSI | CHZG, DKRE | 2015/11 - 2020/09 | 75 | 102 | 999 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Volkswagen
Az autó típusa:
Caddy IV
Gyártási év:
2015-2020
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Volkswagen Caddy IV Egyterű Dobozos Alltrack (2015-2020) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
22 090 Ft / db
(17 394 Ft+áfa)
(17 394 Ft+áfa)
