Scania S Teherautó (2016-) Lengéscsillapító - első bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0194-scanias
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Scania S Teherautó (2016-)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 687.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 409.0 mm. Beépítési oldal: első bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül csap. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
22 490 Ft / db
(17 709 Ft+áfa)
(17 709 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
450 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| S | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| S580 | DC 16.102 | 2016/09 - - | 427 | 581 | 16353 |
| S500 | DC 13.146, DC 13.155 | 2016/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| S380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| S660 | DC 16.122 | 2020/10 - - | 485 | 659 | 16353 |
| S650 | DC 16.118 | 2017/06 - - | 479 | 651 | 16353 |
| S460 | DC 13.175 | 2021/10 - - | 338 | 460 | 12742 |
| S620 | DC 16.115 | 2020/10 - - | 456 | 620 | 16353 |
| S450 | DC 13.147 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| S410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.163 | 2016/09 - - | 302 | 410 | 12742 |
| S410 | DC 13.139, DC 13.141, DC 13.163 | 2016/09 - - | 302 | 410 | 12742 |
| S770 | DC 16.123 | 2020/10 - - | 566 | 770 | 16353 |
| S440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| S520 | DC 16.101 | 2016/09 - - | 382 | 519 | 16353 |
| S370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| S520 | DC 16.105, DC 16.116, DC 16.101, DC 16.114 | 2016/09 - - | 382 | 519 | 16353 |
| S370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| S450 | DC 13.143, DC 13.148, DC 13.147, DC 13.164 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| S410 | DC 13.139, DC 13.141, DC 13.163 | 2016/09 - - | 302 | 410 | 12742 |
| S620 | DC 16.115 | 2020/10 - - | 456 | 620 | 16353 |
| S420 | DC 13.176 | 2021/10 - - | 309 | 420 | 12742 |
| S500 | DC 13.146, DC 13.155, DC 13.174, DC 13.165 | 2016/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| S620 | DC 16.115 | 2020/10 - - | 456 | 620 | 16353 |
| S420 | DC 13.176 | 2021/10 - - | 309 | 420 | 12742 |
| S380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| S580 | DC 16.117, DC 16.106, DC 16.102 | 2016/09 - - | 427 | 580 | 16353 |
| S530 | DC 16.120 | 2020/10 - - | 390 | 530 | 16353 |
| S410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 410 | 12742 |
| S440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| S520 | DC 16.105, DC 16.116, DC 16.101, DC 16.114 | 2016/09 - - | 382 | 519 | 16353 |
| S650 | DC 16.118 | 2017/06 - - | 479 | 650 | 16353 |
| S580 | DC 16.117, DC 16.106, DC 16.102 | 2016/09 - - | 427 | 580 | 16353 |
| S370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| S660 | DC 16.122 | 2020/10 - - | 485 | 659 | 16353 |
| S580 | DC 16.102 | 2016/09 - - | 427 | 581 | 16353 |
| S660 | DC 16.122 | 2020/10 - - | 485 | 659 | 16353 |
| S560 | DC 13.173 | 2021/10 - - | 412 | 560 | 12742 |
| S460 | DC 13.175 | 2021/10 - - | 338 | 460 | 12742 |
| S730 | DC 16.107, DC 16.108 | 2016/09 - - | 537 | 730 | 16353 |
| S440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| S730 | DC 16.107, DC 16.108 | 2016/09 - - | 537 | 730 | 16353 |
| S580 | DC 16.106, DC 16.117, DC 16.102 | 2016/09 - - | 427 | 580 | 16353 |
| S380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| S540 | DC 13.166 | 2020/10 - - | 397 | 540 | 12742 |
| S590 | DC 16.121 | 2020/10 - - | 434 | 590 | 16353 |
| S540 | DC 13.166 | 2020/10 - - | 397 | 540 | 12742 |
| S730 | DC 16.107, DC 16.108 | 2016/09 - - | 537 | 730 | 16353 |
| S410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| S410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| S450 | DC 13.147 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| S770 | DC 16.123 | 2020/10 - - | 566 | 770 | 16353 |
| S380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| S410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| S560 | DC 13.173 | 2021/10 - - | 412 | 560 | 12742 |
| S580 | DC 16.117, DC 16.106, DC 16.102 | 2016/09 - - | 427 | 580 | 16353 |
| S650 | DC 16.118 | 2017/06 - - | 479 | 651 | 16353 |
| S530 | DC 16.120 | 2020/10 - - | 390 | 530 | 16353 |
| S540 | DC 13.166 | 2020/10 - - | 397 | 540 | 12742 |
| S620 | DC 16.115 | 2020/10 - - | 456 | 620 | 16353 |
| S500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2016/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| S450 | DC 13.148, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.164 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| S590 | DC 16.121 | 2020/10 - - | 434 | 590 | 16353 |
| S410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 410 | 12742 |
| S420 | DC 13.176 | 2021/10 - - | 309 | 420 | 12742 |
| S450 | DC 13.143, DC 13.148, DC 13.147, DC 13.164 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| S380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| S530 | DC 16.120 | 2020/10 - - | 390 | 530 | 16353 |
| S520 | DC 16.105, DC 16.116, DC 16.101, DC 16.114 | 2016/09 - - | 382 | 520 | 16353 |
| S460 | DC 13.175 | 2021/10 - - | 338 | 460 | 12742 |
| S410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 410 | 12742 |
| S440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| S560 | DC 13.173 | 2021/10 - - | 412 | 560 | 12742 |
| S410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 410 | 12742 |
| S450 | DC 13.143, DC 13.148, DC 13.147, DC 13.164 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| S370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| S770 | DC 16.123 | 2020/10 - - | 566 | 770 | 16353 |
| S590 | DC 16.121 | 2020/10 - - | 434 | 590 | 16353 |
| S520 | DC 16.105, DC 16.116, DC 16.101, DC 16.114 | 2016/09 - - | 382 | 519 | 16353 |
| S500 | DC 13.146, DC 13.155, DC 13.165, DC 13.174 | 2016/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| S730 | DC 16.107, DC 16.108 | 2016/09 - - | 537 | 730 | 16353 |
| S520 | DC 16.101 | 2016/09 - - | 382 | 519 | 16353 |
| S650 | DC 16.118 | 2017/06 - - | 479 | 651 | 16353 |
| S410 | DC 13.139, DC 13.163, DC 13.141 | 2016/09 - - | 302 | 410 | 12742 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Scania
Az autó típusa:
S
Gyártási év:
2016-
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Scania S Teherautó (2016-) Lengéscsillapító - első bal / jobb - Magnum
22 490 Ft / db
(17 709 Ft+áfa)
(17 709 Ft+áfa)
