Scania R Teherautó (2004-) Lengéscsillapító - első / hátsó bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0125-scaniar
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Scania R Teherautó (2004-)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 559.3 mm. Hosszúsága kihúzva: 949.3 mm. Beépítési oldal: első / hátsó bal / jobb. Típus: Teleszkópos olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül szem. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
38 890 Ft / db
(30 622 Ft+áfa)
(30 622 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
778 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| R I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| R440 | DT 12.18 | 2008/01 - 2019/05 | 324 | 441 | 11705 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2004/06 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/04 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R520 | DC 16.101 | 2012/09 - 2019/05 | 382 | 519 | 16353 |
| R560 | DC 16.05 | 2006/09 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R480 | DT 12.17 | 2008/01 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R620 | DC 16.08 | 2004/10 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2005/09 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| R410 | DC 13.115 | 2013/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| R360 | DC 13.06, DC 13.114 | 2010/04 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/03 - 2019/05 | 279 | 380 | 10640 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R460 | DC 13.106 | 2011/01 - 2019/05 | 338 | 460 | 12742 |
| R500 | DC 16.04 | 2004/04 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R500 | DC 16.04, DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19, DC 16.22 | 2004/06 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R480 | DC 13.07 | 2004/07 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 2010/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2004/06 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2006/11 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R560 | DC 16.05, DC 16.18 | 2004/03 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.22 | 2008/01 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R380 | DC 12.13 | 2005/09 - 2019/05 | 280 | 381 | 11705 |
| R310 | DC 9.11, DC 9.18 | 2004/09 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| R340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R440 | DC 13.109, DC 13.121, DC 13.112, DC 13.10 | 2010/04 - 2019/05 | 324 | 440 | 12742 |
| R500 | DC 16.09, DC 16.06, DC 16.19, DC 16.04 | 2004/03 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R520 | DC 16.101 | 2012/09 - 2019/05 | 382 | 519 | 16353 |
| R580 | DC 16.102 | 2012/09 - 2019/05 | 427 | 581 | 16353 |
| R580 | DC 16.102 | 2012/09 - 2019/05 | 427 | 581 | 16353 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R340 | DC 11.08 | 2004/03 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/03 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R460 | DC 13.106 | 2011/01 - 2019/05 | 338 | 460 | 12742 |
| R340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| R560 | DC 16.05 | 2006/09 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| R410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| R440 | DC 13.10, DC 13.112 | 2010/08 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| R560 | DC 16.05 | 2004/04 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R340 | DC 12.10, DC 12.26 | 2005/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R560 | DC 16.05, DC 16.18 | 2004/06 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2004/06 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R440 | DC 13.10 | 2010/04 - 2019/05 | 324 | 440 | 12742 |
| R400 | DC 13.05 | 2010/04 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R270 | DC 9.17 | 2004/04 - 2019/05 | 199 | 269 | 8867 |
| R340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R310 | DC 9.11, DC 9.18 | 2004/06 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| R460 | DC 13.106 | 2011/01 - 2019/05 | 338 | 460 | 12742 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R500 | DC 16.06 | 2009/07 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| R410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R520 | DC 16.101 | 2012/09 - 2019/05 | 382 | 519 | 16353 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.101, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R730 | DC 16.21, DC 16.103 | 2010/04 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R440 | DT 12.18 | 2004/06 - 2019/05 | 324 | 441 | 11705 |
| R620 | DC 16.17 | 2006/11 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R620 | DT 16.08 | 2004/03 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/03 - 2019/05 | 345 | 470 | 11705 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 | 2005/09 - 2019/05 | 280 | 381 | 11705 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/04 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R480 | DT 12.17 | 2004/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R420 | DC 12.15, DT 12.12, DC 12.14, DT 12.11, DC 12.22 | 2004/03 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R380 | DC 12.18 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| R500 | DC 16.04, DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19, DC 16.22 | 2004/06 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R520 | DC 16.101 | 2012/09 - 2019/05 | 382 | 519 | 16353 |
| R490 | DC 13.125 | 2013/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R580 | DC 16.102 | 2012/09 - 2019/05 | 427 | 581 | 16353 |
| R310 | DC 9.11, DC 9.18 | 2004/06 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| R440 | DT 12.18 | 2008/01 - 2019/05 | 324 | 441 | 11705 |
| R440 | DC 13.10, DC 13.112 | 2010/01 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| R480 | DT 12.17 | 2004/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R360 | DC 13.06, DC 13.114 | 2010/04 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/04 - 2019/05 | 345 | 470 | 11705 |
| R500 | DC 16.04 | 2004/03 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 2010/08 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R620 | DC 16.17 | 2006/11 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R420 | DC 12.15, DT 12.12, DT 12.11, DC 12.14, DC 12.22 | 2004/03 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 | 2006/10 - 2011/12 | 280 | 381 | 11705 |
| R420 | DC 13.11 | 2007/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 12742 |
| R500 | DC 16.04, DC 16.09, DC 16.22 | 2004/06 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R460 | DC 13.106 | 2011/01 - 2019/05 | 338 | 460 | 12742 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DC 12.23 | 2004/04 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R520 | DC 16.101 | 2013/07 - 2019/05 | 382 | 520 | 16353 |
| R520 | DC 16.101 | 2012/09 - 2019/05 | 382 | 519 | 16353 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112, DC 13.121 | 2008/03 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| R410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| R500 | DC 16.06 | 2009/07 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| R340 | DC 12.10, DC 12.26 | 2005/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2005/09 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 489 | 12742 |
| R440 | DC 13.109, DC 13.112, DC 13.10 | 2010/04 - 2019/05 | 324 | 440 | 12742 |
| R370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| R480 | DC 13.07 | 2010/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R580 | DC 16.03 | 2004/03 - 2019/05 | 426 | 580 | 15607 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R340 | DC 12.10 | 2006/08 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R400 | DC 13.113, DC 13.05 | 2010/04 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06 | 2004/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R310 | DC 9.18 | 2004/04 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.22 | 2004/03 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R520 | DC 16.101 | 2012/09 - 2019/05 | 382 | 519 | 16353 |
| R400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2010/04 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2004/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| R360 | DC 13.06, DC 13.114 | 2010/04 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| R270 | DC 9.17 | 2005/09 - 2019/05 | 199 | 271 | 8867 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/03 - 2019/05 | 345 | 470 | 11705 |
| R400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2010/04 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 | 2008/03 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DC 12.22 | 2004/03 - 2019/05 | 309 | 423 | 11705 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.101, DC 13.111 | 2010/10 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R520 | DC 16.101 | 2012/09 - 2019/05 | 382 | 519 | 16353 |
| R400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2009/03 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R560 | DC 16.05, DC 16.18 | 2004/06 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R360 | DC 13.06 | 2010/04 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| R340 | DC 12.10, DC 12.26 | 2005/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 489 | 12742 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.101, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| R480 | DT 12.17 | 2004/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| R370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| R500 | DC 16.22, DC 16.09, DC 16.06, DC 16.19, DC 16.04 | 2004/03 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 2004/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R580 | DC 16.03 | 2004/03 - 2019/05 | 426 | 580 | 15607 |
| R410 | DC 13.115 | 2013/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 | 2004/04 - 2019/05 | 280 | 381 | 11705 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| R270 | DC 9.12 | 2004/06 - 2019/05 | 198 | 269 | 8867 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R340 | DC 12.10, DC 12.26 | 2005/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2004/03 - 2019/05 | 455 | 619 | 15607 |
| R730 | DC 16.21, DC 16.103 | 2010/04 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2010/01 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2006/08 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R480 | DT 12.17 | 2010/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/03 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R420 | DT 12.12, DT 12.14 | 2005/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R340 | DC 11.08 | 2004/06 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| R520 | DC 16.101 | 2012/09 - 2019/05 | 382 | 520 | 16353 |
| R460 | DC 13.106 | 2011/01 - 2019/05 | 338 | 460 | 12742 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| R370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/04 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 489 | 12742 |
| R340 | DC 11.08 | 2004/06 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| R560 | DC 16.05 | 2004/09 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R480 | DT 12.17 | 2004/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/04 - 2019/05 | 345 | 470 | 11705 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| R230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2004/06 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| R470 | DT 12.06 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2004/06 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R620 | DC 16.08 | 2005/09 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R340 | DC 12.10, DC 12.26 | 2005/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15 | 2008/01 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/04 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2004/06 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| R270 | DC 9.17 | 2004/04 - 2019/05 | 199 | 269 | 8867 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 2010/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R560 | DC 16.05 | 2009/07 - 2022/09 | 412 | 560 | 15607 |
| R410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/04 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DC 12.15 | 2004/03 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R340 | DC 11.08 | 2004/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| R370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| R420 | DC 13.11 | 2007/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 12742 |
| R340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R270 | DC 9.12 | 2004/06 - 2019/05 | 198 | 269 | 8867 |
| R340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| R400 | DC 13.05, DC 13.113, DC 13.120 | 2010/04 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| R410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| R470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2006/11 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R340 | DC 11.08 | 2004/06 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| R480 | DT 12.17 | 2005/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R730 | DC 16.21, DC 16.103 | 2010/04 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R440 | DC 13.10 | 2010/04 - 2019/05 | 324 | 440 | 12742 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| R400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2010/08 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/01 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R480 | DT 12.17 | 2004/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R560 | DC 16.05, DC 16.18 | 2004/06 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R560 | DC 16.05, DC 16.18 | 2004/04 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R440 | DT 12.18 | 2007/01 - 2019/05 | 324 | 441 | 11705 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R620 | DC 16.08 | 2005/09 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R520 | DC 16.101 | 2012/09 - 2019/05 | 382 | 519 | 16353 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2004/06 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 2010/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| R340 | DC 12.10, DC 12.26 | 2005/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/03 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2010/08 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R340 | DC 11.08 | 2004/06 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| R400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R520 | DC 16.101 | 2013/07 - 2019/05 | 382 | 520 | 16353 |
| R500 | DC 16.04, DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19, DC 16.22 | 2004/06 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2008/03 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R340 | DC 12.10 | 2006/10 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R500 | DC 16.04 | 2004/03 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R310 | DC 9.11, DC 9.18 | 2004/09 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2005/09 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2010/04 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| R360 | DC 13.06, DC 13.114 | 2010/04 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 2010/01 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R340 | DC 12.10 | 2006/08 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2006/11 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R500 | DC 16.22, DC 16.09, DC 16.06, DC 16.19, DC 16.04 | 2004/04 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R500 | DC 16.04, DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19, DC 16.22 | 2004/04 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R340 | DC 11.08 | 2004/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2004/06 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R560 | DC 16.05 | 2009/07 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R500 | DC 16.04, DC 16.06, DC 16.09, DC 16.19, DC 16.22 | 2004/06 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R310 | DC 9.18, DC 9.11 | 2004/06 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| R520 | DC 16.101 | 2012/09 - 2019/05 | 382 | 519 | 16353 |
| R580 | DC 16.102 | 2014/01 - 2019/05 | 426 | 579 | 16353 |
| R410 | DC 13.115 | 2013/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| R440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112 | 2010/04 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| R360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| R480 | DT 12.17 | 2006/08 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R310 | DC 9.11, DC 9.18 | 2004/06 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| R340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R500 | DC 16.09, DC 16.06, DC 16.19, DC 16.04 | 2004/03 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112, DC 13.121 | 2010/01 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| R480 | DT 12.17 | 2005/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R560 | DC 16.05, DC 16.18 | 2008/03 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R620 | DC 16.08 | 2004/10 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R360 | DC 13.06 | 2010/04 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R490 | DC 13.125 | 2013/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| R490 | DC 13.125 | 2013/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.22 | 2006/08 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22 | 2004/03 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2008/03 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/03 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R310 | DC 9.18 | 2004/04 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 2010/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R460 | DC 13.106 | 2011/01 - 2019/05 | 338 | 460 | 12742 |
| R270 | DC 9.17 | 2005/09 - 2019/05 | 199 | 271 | 8867 |
| R340 | DC 11.08 | 2004/06 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| R490 | DC 13.125 | 2013/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/08 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
