Scania R Teherautó (2004-) Lengéscsillapító - első bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0194-scaniar
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Scania R Teherautó (2004-)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 687.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 409.0 mm. Beépítési oldal: első bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül csap. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
22 490 Ft / db
(17 709 Ft+áfa)
(17 709 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
450 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| R I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/04 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R560 | DC 16.05 | 2006/09 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R620 | DC 16.08 | 2004/10 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| R620 | DC 16.17 | 2009/03 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R620 | DC 16.08 | 2005/09 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/03 - 2019/05 | 279 | 380 | 10640 |
| R440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| R500 | DC 16.04 | 2004/04 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/04 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R520 | DC 16.101 | 2013/07 - 2019/05 | 382 | 520 | 16353 |
| R480 | DC 13.07 | 2004/07 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 2010/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2006/11 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R560 | DC 16.05, DC 16.18 | 2004/03 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/04 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R580 | DC 16.03 | 2004/03 - 2019/05 | 426 | 580 | 15607 |
| R370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R380 | DC 12.18, DC 12.13 | 2004/04 - 2019/05 | 280 | 380 | 11705 |
| R440 | DC 13.109, DC 13.121, DC 13.112, DC 13.10 | 2010/04 - 2019/05 | 324 | 440 | 12742 |
| R500 | DC 16.09, DC 16.06, DC 16.19, DC 16.04 | 2004/03 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R340 | DC 12.10, DC 12.26 | 2005/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R340 | DC 11.08 | 2004/03 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/03 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R560 | DC 16.05 | 2006/09 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R440 | DC 13.10 | 2010/04 - 2019/05 | 324 | 440 | 12742 |
| R470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R560 | DC 16.05 | 2004/04 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R620 | DC 16.08 | 2005/09 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R440 | DC 13.10 | 2010/04 - 2019/05 | 324 | 440 | 12742 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 2010/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R580 | DC 16.03 | 2004/03 - 2019/05 | 426 | 579 | 15607 |
| R410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| R520 | DC 16.101 | 2013/07 - 2019/05 | 382 | 520 | 16353 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R620 | DC 16.17 | 2006/11 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2008/03 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R560 | DC 16.18 | 2009/03 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R500 | DC 16.04 | 2004/03 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R620 | DT 16.08 | 2004/03 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R580 | DC 16.102 | 2013/09 - 2019/05 | 426 | 579 | 16353 |
| R500 | DC 16.22, DC 16.09, DC 16.06, DC 16.19, DC 16.04 | 2004/04 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/03 - 2019/05 | 345 | 470 | 11705 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/04 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R480 | DT 12.17 | 2004/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R420 | DC 12.15, DT 12.12, DC 12.14, DT 12.11, DC 12.22 | 2004/03 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| R580 | DC 16.102 | 2014/01 - 2019/05 | 426 | 579 | 16353 |
| R480 | DT 12.17 | 2004/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/04 - 2019/05 | 345 | 470 | 11705 |
| R500 | DC 16.09, DC 16.06, DC 16.19, DC 16.04 | 2004/03 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R500 | DC 16.04 | 2004/03 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R560 | DC 16.05, DC 16.18 | 2008/03 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R620 | DC 16.17 | 2006/11 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R580 | DC 16.102 | 2013/09 - 2019/05 | 426 | 579 | 16353 |
| R620 | DC 16.08 | 2004/10 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R420 | DC 12.15, DT 12.12, DT 12.11, DC 12.14, DC 12.22 | 2004/03 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R360 | DC 13.06 | 2010/04 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| R420 | DC 13.11 | 2007/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 12742 |
| R580 | DC 16.03 | 2004/04 - 2019/05 | 426 | 580 | 15607 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/03 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| R520 | DC 16.101 | 2013/07 - 2019/05 | 382 | 520 | 16353 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 2010/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| R580 | DC 16.102 | 2014/01 - 2019/05 | 426 | 579 | 16353 |
| R440 | DC 13.109, DC 13.112, DC 13.10 | 2010/04 - 2019/05 | 324 | 440 | 12742 |
| R480 | DC 13.07 | 2010/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R580 | DC 16.03 | 2004/03 - 2019/05 | 426 | 580 | 15607 |
| R500 | DC 16.04 | 2008/01 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R340 | DC 12.10 | 2006/08 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| R400 | DC 13.113, DC 13.05 | 2010/04 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R560 | DC 16.05 | 2006/09 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| R500 | DC 16.04 | 2004/04 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.101, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R580 | DC 16.102 | 2013/09 - 2019/05 | 426 | 579 | 16353 |
| R420 | DC 12.14 | 2004/11 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/03 - 2019/05 | 345 | 470 | 11705 |
| R560 | DC 16.05, DC 16.18 | 2004/03 - 2019/05 | 411 | 559 | 15607 |
| R420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R480 | DC 13.07 | 2010/10 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/04 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2006/11 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.101, DC 13.111 | 2010/10 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/10 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R580 | DC 16.102 | 2013/09 - 2019/05 | 426 | 579 | 16353 |
| R620 | DC 16.17 | 2006/11 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R500 | DC 16.19 | 2009/03 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| R370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| R500 | DC 16.22, DC 16.09, DC 16.06, DC 16.19, DC 16.04 | 2004/03 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 2004/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R580 | DC 16.03 | 2004/03 - 2019/05 | 426 | 580 | 15607 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/04 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R480 | DT 12.17 | 2004/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/09 - 2019/05 | 279 | 380 | 10640 |
| R360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2004/03 - 2019/05 | 455 | 619 | 15607 |
| R490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| R580 | DC 16.102 | 2013/09 - 2019/05 | 426 | 579 | 16353 |
| R500 | DC 16.22, DC 16.09, DC 16.06, DC 16.19, DC 16.04 | 2004/03 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| R380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| R480 | DT 12.17 | 2010/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R620 | DC 16.08, DC 16.17 | 2004/03 - 2019/05 | 456 | 620 | 15607 |
| R480 | DC 13.07 | 2004/07 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| R580 | DC 16.03 | 2004/04 - 2019/05 | 426 | 580 | 15607 |
| R500 | DC 16.04 | 2008/01 - 2019/05 | 368 | 500 | 15607 |
| R520 | DC 16.101 | 2012/09 - 2019/05 | 382 | 520 | 16353 |
| R380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 280 | 380 | 11705 |
| R370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| R580 | DC 16.102 | 2013/09 - 2019/05 | 426 | 579 | 16353 |
| R730 | DC 16.21 | 2010/04 - 2019/05 | 537 | 730 | 16353 |
| R480 | DT 12.17 | 2005/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R580 | DC 16.102 | 2013/09 - 2019/05 | 426 | 579 | 16353 |
| R560 | DC 16.05 | 2004/09 - 2019/05 | 412 | 560 | 15607 |
| R580 | DC 16.102 | 2013/09 - 2019/05 | 426 | 579 | 16353 |
| R480 | DT 12.17 | 2004/04 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| R470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/04 - 2019/05 | 345 | 470 | 11705 |
| R420 | DT 12.11 | 2004/03 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| R II | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| R410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| R650 | DC 16.118 | 2017/06 - - | 479 | 651 | 16353 |
| R410 CNG | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| R280 | DC 09.142, DC 09.119 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| R280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.163 | 2016/09 - - | 302 | 410 | 12742 |
| R320 | DC 09.126 | 2017/06 - - | 235 | 320 | 9291 |
| R460 | DC 13.175 | 2021/10 - - | 338 | 460 | 12742 |
| R520 | DC 16.101 | 2016/09 - - | 382 | 519 | 16353 |
| R590 | DC 16.121 | 2020/10 - - | 434 | 590 | 16353 |
| R370 | DC 13.149 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| R420 | DC 13.176 | 2021/10 - - | 309 | 420 | 12742 |
| R410 | DC 13.141, DC 13.139 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| R580 | DC 16.106, DC 16.117 | 2016/09 - - | 427 | 581 | 16353 |
| R320 | DC 09.143, DC 09.124 | 2017/12 - - | 235 | 320 | 9291 |
| R410 | DC 13.139, DC 13.141 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| R450 | DC 13.148, DC 13.143 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| R730 | DC 16.107, DC 16.108 | 2016/09 - - | 537 | 730 | 16353 |
| R370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| R560 | DC 13.173 | 2021/10 - - | 412 | 560 | 12742 |
| R360 | DC 09.127 | 2017/06 - - | 265 | 360 | 9291 |
| R590 | DC 16.121 | 2020/10 - - | 434 | 590 | 16353 |
| R650 | DC 16.118 | 2017/06 - - | 479 | 651 | 16353 |
| R450 | DC 13.148, DC 13.143 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| R620 | DC 16.115 | 2020/10 - - | 456 | 620 | 16353 |
| R340 CNG | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| R320 | DC 09.126 | 2017/06 - - | 235 | 320 | 9291 |
| R280 CNG | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R520 | DC 16.105, DC 16.116, DC 16.101, DC 16.114 | 2016/09 - - | 382 | 520 | 16353 |
| R360 | DC 09.127, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141 | 2017/06 - - | 265 | 360 | 9291 |
| R580 | DC 16.106, DC 16.117, DC 16.102 | 2016/09 - - | 427 | 580 | 16353 |
| R770 | DC 16.123 | 2020/10 - - | 566 | 770 | 16353 |
| R380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| R410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.163 | 2016/09 - - | 302 | 410 | 12742 |
| R500 | DC 13.155, DC 13.146 | 2016/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| R500 | DC 13.155, DC 13.146 | 2016/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| R410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.163 | 2016/09 - - | 302 | 410 | 12742 |
| R460 | DC 13.175 | 2021/10 - - | 338 | 460 | 12742 |
| R540 | DC 13.166 | 2020/10 - - | 397 | 540 | 12742 |
| R650 | DC 16.118 | 2017/06 - - | 479 | 650 | 16353 |
| R450 | DC 13.148, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.164 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| R410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 410 | 12742 |
| R410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 410 | 12742 |
| R770 | DC 16.123 | 2020/10 - - | 566 | 770 | 16353 |
| R320 | DC 09.126, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.124 | 2017/06 - - | 235 | 320 | 9291 |
| R280 | DC 09.130, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R520 | DC 16.105, DC 16.116 | 2016/09 - - | 382 | 519 | 16353 |
| R650 | DC 16.118 | 2017/06 - - | 479 | 650 | 16353 |
| R410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.163 | 2016/09 - - | 302 | 410 | 12742 |
| R360 | DC 09.144 | 2020/10 - - | 265 | 360 | 9291 |
| R580 | DC 16.102 | 2016/09 - - | 427 | 581 | 16353 |
| R440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| R410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| R520 | DC 16.105, DC 16.116 | 2016/09 - - | 382 | 519 | 16353 |
| R560 | DC 13.173 | 2021/10 - - | 412 | 560 | 12742 |
| R500 | DC 13.155, DC 13.146 | 2016/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| R410 CNG | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| R520 | DC 16.105, DC 16.116 | 2016/09 - - | 382 | 519 | 16353 |
| R500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2016/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| R410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 410 | 12742 |
| R370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| R280 | DC 09.130 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R450 | DC 13.147 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| R380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| R730 | DC 16.107 | 2016/09 - - | 537 | 730 | 16353 |
| R730 | DC 16.107, DC 16.108 | 2016/09 - - | 537 | 730 | 16353 |
| R280 CNG | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R520 | DC 16.105, DC 16.116, DC 16.101, DC 16.114 | 2016/09 - - | 382 | 520 | 16353 |
| R280 | DC 09.130 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R280 | DC 09.130, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R410 CNG | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| R620 | DC 16.115 | 2020/10 - - | 456 | 620 | 16353 |
| R410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 410 | 12742 |
| R460 | DC 13.175 | 2021/10 - - | 338 | 460 | 12742 |
| R360 | DC 09.127 | 2017/06 - - | 265 | 360 | 9291 |
| R660 | DC 16.122 | 2020/10 - - | 485 | 659 | 16353 |
| R410 | DC 13.139, DC 13.141 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| R450 | DC 13.147 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| R580 | DC 16.106, DC 16.117 | 2016/09 - - | 427 | 581 | 16353 |
| R340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| R380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| R320 | DC 09.143, DC 09.124 | 2017/12 - - | 235 | 320 | 9291 |
| R660 | DC 16.122 | 2020/10 - - | 485 | 659 | 16353 |
| R450 | DC 13.148, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.164 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| R440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| R370 | DC 13.149 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| R380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| R660 | DC 16.122 | 2020/10 - - | 485 | 659 | 16353 |
| R580 | DC 16.106, DC 16.117, DC 16.102 | 2016/09 - - | 427 | 580 | 16353 |
| R450 | DC 13.148, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.164 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| R730 | DC 16.107, DC 16.108 | 2016/09 - - | 537 | 730 | 16353 |
| R520 | DC 16.105, DC 16.116, DC 16.101, DC 16.114 | 2016/09 - - | 382 | 520 | 16353 |
| R540 | DC 13.166 | 2020/10 - - | 397 | 540 | 12742 |
| R450 | DC 13.148, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.164 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| R320 | DC 09.126, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.124 | 2017/06 - - | 235 | 320 | 9291 |
| R280 CNG | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| R340 CNG | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| R450 | DC 13.148, DC 13.143 | 2016/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| R520 | DC 16.105, DC 16.116, DC 16.101, DC 16.114 | 2016/09 - - | 382 | 520 | 16353 |
| R730 | DC 16.107 | 2016/09 - - | 537 | 730 | 16353 |
| R280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R580 | DC 16.106, DC 16.117, DC 16.102 | 2016/09 - - | 427 | 580 | 16353 |
| R500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2016/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| R620 | DC 16.115 | 2020/10 - - | 456 | 620 | 16353 |
| R440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| R580 | DC 16.106, DC 16.117, DC 16.102 | 2016/09 - - | 427 | 580 | 16353 |
| R420 | DC 13.176 | 2021/10 - - | 309 | 420 | 12742 |
| R650 | DC 16.118 | 2017/06 - - | 479 | 651 | 16353 |
| R360 | DC 09.127, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141 | 2017/06 - - | 265 | 360 | 9291 |
| R580 | DC 16.106, DC 16.117 | 2016/09 - - | 427 | 581 | 16353 |
| R380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| R340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| R360 | DC 09.127 | 2017/06 - - | 265 | 360 | 9291 |
| R560 | DC 13.173 | 2021/10 - - | 412 | 560 | 12742 |
| R770 | DC 16.123 | 2020/10 - - | 566 | 770 | 16353 |
| R280 | DC 09.130 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R320 | DC 09.126 | 2017/06 - - | 235 | 320 | 9291 |
| R420 | DC 13.176 | 2021/10 - - | 309 | 420 | 12742 |
| R520 | DC 16.101 | 2016/09 - - | 382 | 519 | 16353 |
| R320 | DC 09.126, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.124 | 2017/06 - - | 235 | 320 | 9291 |
| R360 | DC 09.127, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141 | 2017/06 - - | 265 | 360 | 9291 |
| R280 | DC 09.142, DC 09.119 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R360 | DC 09.144 | 2020/10 - - | 265 | 360 | 9291 |
| R580 | DC 16.102 | 2016/09 - - | 427 | 581 | 16353 |
| R410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| R500 | DC 13.155, DC 13.146 | 2016/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| R280 | DC 09.130, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2016/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| R360 | DC 09.127, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141 | 2017/06 - - | 265 | 360 | 9291 |
| R530 | DC 16.120 | 2020/10 - - | 390 | 530 | 16353 |
| R540 | DC 13.166 | 2020/10 - - | 397 | 540 | 12742 |
| R530 | DC 16.120 | 2020/10 - - | 390 | 530 | 16353 |
| R280 | DC 09.130, DC 09.119, DC 09.139, DC 09.142 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R620 | DC 16.115 | 2020/10 - - | 456 | 620 | 16353 |
| R530 | DC 16.120 | 2020/10 - - | 390 | 530 | 16353 |
| R590 | DC 16.121 | 2020/10 - - | 434 | 590 | 16353 |
| R370 | DC 13.149 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| R370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| R730 | DC 16.107 | 2016/09 - - | 537 | 730 | 16353 |
| R280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| R320 | DC 09.126, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.124 | 2017/06 - - | 235 | 320 | 9291 |
| R650 | DC 16.118 | 2017/06 - - | 479 | 650 | 16353 |
| R730 | DC 16.107, DC 16.108 | 2016/09 - - | 537 | 730 | 16353 |
| R650 | DC 16.118 | 2017/06 - - | 479 | 650 | 16353 |
| R370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| R340 CNG | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| R340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Scania
Az autó típusa:
R
Gyártási év:
2004-
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Scania R Teherautó (2004-) Lengéscsillapító - első bal / jobb - Magnum
22 490 Ft / db
(17 709 Ft+áfa)
(17 709 Ft+áfa)
