Scania P sorozat Kamion (2004-2019) Lengéscsillapító - hátsó, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0021-scaniap
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Scania P sorozat Kamion (2004-2019)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 555.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 873.4 mm. Beépítési oldal: hátsó bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Felül szem. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
29 990 Ft / db
(23 614 Ft+áfa)
(23 614 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
600 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| P I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.32, DC 9.22, DC 09.108 | 2009/07 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P310 | DC 09.110, DC 09.121 | 2009/04 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.32, DC 9.22 | 2009/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P400 | DC 13.05 | 2009/07 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| P250 | DC 09.111 | 2013/09 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2009/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P230 | DC 9.39 | 2012/08 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| P310 | DC 9.18, DC 9.11 | 2008/01 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P340 | OC 09.102 | 2011/01 - 2019/05 | 250 | 340 | 9291 |
| P450 | DC 13.147, DC 13.124 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| P320 | DC 9.37 | 2009/07 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P360 | DC 09.112 | 2013/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/09 - 2019/05 | 279 | 380 | 10640 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.32, DC 9.22, DC 09.108 | 2013/01 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P310 | DC 09.110 | 2003/01 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.32, DC 9.22 | 2009/07 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P230 | DC 9.35, DC 9.30, DC 9.39 | 2009/07 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| P380 | DC 12.17, DC 12.13 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 380 | 11705 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 280 | 381 | 10640 |
| P280 | DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2009/07 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P310 | OC 9.G05 | 2011/01 - 2019/05 | 224 | 305 | 9291 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2004/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| P450 | DC 13.147, DC 13.124 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| P360 | DC 13.114, DC 13.06 | 2010/04 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P360 | DC 09.112 | 2013/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P380 | DC 12.13 | 2005/09 - 2019/05 | 280 | 380 | 11705 |
| P410 | DC 13.115 | 2013/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| P310 | DC 9.18, DC 9.11 | 2004/09 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P340 | DC 11.08 | 2008/01 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P360 | DC 13.114, DC 13.06 | 2010/08 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P250 | DC 09.111 | 2013/09 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P270 | DC 9.12 | 2004/04 - 2019/05 | 198 | 269 | 8867 |
| P310 | DC 09.110 | 2004/09 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| P270 | DC 9.12 | 2004/09 - 2019/05 | 198 | 270 | 8867 |
| P360 | DC 13.06 | 2009/07 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P450 | DC 13.147, DC 13.124 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| P230 | DC 9.35, DC 9.30, DC 9.39 | 2009/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.22, DC 09.108 | 2012/08 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P270 | DC 9.12 | 2006/08 - 2019/05 | 198 | 269 | 8867 |
| P400 | DC 13.113, DC 13.05 | 2010/04 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2009/07 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P310 | DC 9.18, DC 9.11 | 2006/08 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2009/07 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P310 | OC 9.G05 | 2011/01 - 2019/05 | 224 | 305 | 9291 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2012/08 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P270 | DC 9.17 | 2006/04 - 2019/05 | 199 | 271 | 8867 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P400 | DC 13.113, DC 13.05 | 2010/08 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 380 | 10640 |
| P400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2010/04 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| P380 | DC 12.13 | 2005/09 - 2019/05 | 280 | 380 | 11705 |
| P320 | DC 9.37, DC 09.108 | 2013/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2008/01 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| P320 | DC 9.38 | 2009/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 280 | 380 | 10640 |
| P280 | DC 9.38, DC 9.29 | 2009/07 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P410 | DC 13.115 | 2013/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| P270 | DC 9.12 | 2004/04 - 2019/05 | 198 | 269 | 8867 |
| P380 | DC 12.18, DC 12.17, DC 12.13 | 2006/10 - 2019/05 | 280 | 380 | 11705 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2009/07 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P400 | DC 13.05 | 2010/04 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| P230 | DC 9.30, DC 9.39 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P310 | DC 9.18 | 2004/09 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P310 | DC 9.18 | 2006/04 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P360 | DC 09.112 | 2009/07 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P380 | DC 12.18, DC 12.13 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| P250 | DC 09.109 | 2012/01 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2013/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P230 | - | 2004/04 - 2019/05 | 169 | 230 | 8974 |
| P230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P340 | DC 12.10 | 2006/10 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P340 | OC 09.102 | 2011/01 - 2019/05 | 250 | 340 | 9291 |
| P280 | DC 9.38 | 2009/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P360 | DC 09.112 | 2013/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P230 | DC 9.35, DC 9.30, DC 9.39 | 2009/07 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| P230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2006/04 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| P380 | DC 12.18, DC 12.17, DC 12.13 | 2006/10 - 2019/05 | 280 | 381 | 11705 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| P380 | DC 12.18, DC 12.17, DC 12.13 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| P340 | OC 09.102 | 2011/01 - 2019/05 | 250 | 340 | 9291 |
| P360 | DC 09.112 | 2013/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P360 | DC 09.112 | 2013/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P250 | DC 09.109 | 2012/01 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.32, DC 9.22 | 2009/07 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P250 | DC 09.109, DC 09.111 | 2012/01 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.32, DC 9.22, DC 09.108 | 2013/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P340 | DC 12.10 | 2006/10 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 380 | 10640 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 380 | 10640 |
| P270 | DC 9.17 | 2004/04 - 2019/05 | 199 | 271 | 8867 |
| P360 | DC 09.112 | 2010/04 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P380 | DC 12.17 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P360 | DC 13.06 | 2009/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P310 | DC 9.18 | 2004/04 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P310 | DC 9.11 | 2010/01 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P310 | DC 09.110 | 2003/01 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| P250 | DC 09.109, DC 09.111 | 2010/01 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P280 | DC 9.29 | 2004/04 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P360 | DC 13.06 | 2008/03 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P420 | DT 12.12, DT 12.14 | 2005/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.29 | 2013/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P310 | DC 9.18 | 2004/04 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| P230 | DC 9.35, DC 9.39 | 2009/07 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| P360 | DC 13.114, DC 13.06 | 2007/10 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P380 | DC 12.13 | 2004/04 - 2019/05 | 280 | 380 | 11705 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P380 | DC 12.13 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 380 | 11705 |
| P270 | DC 9.12 | 2004/04 - 2019/05 | 198 | 270 | 8867 |
| P360 | DC 13.06 | 2009/07 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P250 | DC 09.109, DC 09.111 | 2012/08 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Scania
Az autó típusa:
P sorozat
Gyártási év:
2004-2019
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Scania P sorozat Kamion (2004-2019) Lengéscsillapító - hátsó, bal / jobb - Magnum
29 990 Ft / db
(23 614 Ft+áfa)
(23 614 Ft+áfa)
