Scania P Teherautó (2004-) Lengéscsillapító - első bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0194-scaniap
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Scania P Teherautó (2004-)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 687.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 409.0 mm. Beépítési oldal: első bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül csap. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
22 490 Ft / db
(17 709 Ft+áfa)
(17 709 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
450 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| P I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.32, DC 9.22, DC 09.108 | 2009/07 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P310 | DC 09.110, DC 09.121 | 2009/04 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.32, DC 9.22 | 2009/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P400 | DC 13.05 | 2009/07 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| P250 | DC 09.111 | 2013/09 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P410 | DC 13.107, DC 13.115 | 2011/01 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2009/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P230 | DC 9.39 | 2012/08 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| P310 | DC 9.18, DC 9.11 | 2008/01 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P340 | OC 09.102 | 2011/01 - 2019/05 | 250 | 340 | 9291 |
| P450 | DC 13.147, DC 13.124 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| P340 | DC 12.10, DC 12.26 | 2005/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P320 | DC 9.37 | 2009/07 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P310 | DC 09.110, DC 9.101, DC 09.115 | 2009/04 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| P360 | DC 09.112 | 2013/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/09 - 2019/05 | 279 | 380 | 10640 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.32, DC 9.22, DC 09.108 | 2013/01 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P310 | DC 09.110 | 2003/01 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.32, DC 9.22 | 2009/07 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P230 | DC 9.35, DC 9.30, DC 9.39 | 2009/07 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| P380 | DC 12.17, DC 12.13 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 380 | 11705 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 280 | 381 | 10640 |
| P280 | DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2009/07 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P310 | OC 9.G05 | 2011/01 - 2019/05 | 224 | 305 | 9291 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2004/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| P450 | DC 13.147, DC 13.124 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| P360 | DC 13.114, DC 13.06 | 2010/04 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P360 | DC 09.112 | 2013/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P380 | DC 12.13 | 2005/09 - 2019/05 | 280 | 380 | 11705 |
| P410 | DC 13.115 | 2013/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| P310 | DC 9.18, DC 9.11 | 2004/09 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P340 | DC 11.08 | 2008/01 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P360 | DC 13.114, DC 13.06 | 2010/08 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P250 | DC 09.111 | 2013/09 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P270 | DC 9.12 | 2004/04 - 2019/05 | 198 | 269 | 8867 |
| P400 | DC 13.05, DC 13.113, DC 13.103 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| P310 | DC 09.110 | 2004/09 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| P270 | DC 9.12 | 2004/09 - 2019/05 | 198 | 270 | 8867 |
| P360 | DC 13.06 | 2009/07 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P450 | DC 13.147, DC 13.124 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| P230 | DC 9.35, DC 9.30, DC 9.39 | 2009/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.22, DC 09.108 | 2012/08 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P550 | DC 13.119 | 2012/01 - 2019/05 | 404 | 549 | 12742 |
| P270 | DC 9.12 | 2006/08 - 2019/05 | 198 | 269 | 8867 |
| P400 | DC 13.113, DC 13.05 | 2010/04 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2009/07 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P310 | DC 9.18, DC 9.11 | 2006/08 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2009/07 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P310 | OC 9.G05 | 2011/01 - 2019/05 | 224 | 305 | 9291 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2012/08 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P270 | DC 9.17 | 2006/04 - 2019/05 | 199 | 271 | 8867 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P400 | DC 13.113, DC 13.05 | 2010/08 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| P400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2010/04 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| P380 | DC 12.13 | 2005/09 - 2019/05 | 280 | 380 | 11705 |
| P320 | DC 9.37, DC 09.108 | 2013/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2008/01 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| P320 | DC 9.38 | 2009/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| P340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 280 | 380 | 10640 |
| P280 | DC 9.38, DC 9.29 | 2009/07 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P410 | DC 13.115 | 2013/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| P270 | DC 9.12 | 2004/04 - 2019/05 | 198 | 269 | 8867 |
| P380 | DC 12.18, DC 12.17, DC 12.13 | 2006/10 - 2019/05 | 280 | 380 | 11705 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2009/07 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 380 | 10640 |
| P230 | DC 9.30, DC 9.39 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P380 | DC 12.13, DC 12.18 | 2004/09 - 2019/05 | 279 | 380 | 11705 |
| P310 | DC 9.18 | 2004/09 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P310 | DC 9.18 | 2006/04 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P360 | DC 09.112 | 2009/07 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P380 | DC 12.18, DC 12.13 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| P450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| P250 | DC 09.109 | 2012/01 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P310 | DC 9.11, DC 9.18 | 2004/06 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.36, DC 9.29 | 2013/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P230 | - | 2004/04 - 2019/05 | 169 | 230 | 8974 |
| P230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P340 | DC 12.10 | 2006/10 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P340 | OC 09.102 | 2011/01 - 2019/05 | 250 | 340 | 9291 |
| P380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 380 | 11705 |
| P280 | DC 9.38 | 2009/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P360 | DC 09.112 | 2013/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P440 | DC 13.112, DC 13.102 | 2011/01 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| P230 | DC 9.35, DC 9.30, DC 9.39 | 2009/07 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| P230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2006/04 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| P380 | DC 12.18, DC 12.17, DC 12.13 | 2006/10 - 2019/05 | 280 | 381 | 11705 |
| P310 | DC 09.110, DC 9.101, DC 09.115 | 2004/09 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 10640 |
| P380 | DC 12.18, DC 12.17, DC 12.13 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| P310 | DC 9.11, DC 9.18 | 2004/06 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| P340 | OC 09.102 | 2011/01 - 2019/05 | 250 | 340 | 9291 |
| P360 | DC 09.112 | 2013/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P360 | DC 09.112 | 2013/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P250 | DC 09.109 | 2012/01 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.32, DC 9.22 | 2009/07 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P250 | DC 09.109, DC 09.111 | 2012/01 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P320 | DC 9.37, DC 9.32, DC 9.22, DC 09.108 | 2013/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| P450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| P340 | DC 12.10 | 2006/10 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 380 | 10640 |
| P380 | DC 11.09 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 380 | 10640 |
| P250 | DC 9.109, DC 9.102, DC 09.114, DC 09.111 | 2011/01 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P270 | DC 9.17 | 2004/04 - 2019/05 | 199 | 271 | 8867 |
| P360 | DC 09.112 | 2010/04 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| P380 | DC 12.17 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P250 | DC 9.109, DC 9.102, DC 09.114, DC 09.111 | 2011/01 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P360 | DC 13.06 | 2009/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P230 | DC 9.16 | 2005/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| P310 | DC 9.18 | 2004/04 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P340 | DC 12.10 | 2005/05 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| P310 | DC 9.11 | 2010/01 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P310 | DC 09.110 | 2003/01 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| P250 | DC 09.109, DC 09.111 | 2010/01 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| P280 | DC 9.29 | 2004/04 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P360 | DC 13.06 | 2008/03 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P310 | DC 09.110, DC 9.101, DC 09.115 | 2009/04 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| P420 | DT 12.12, DT 12.14 | 2005/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| P280 | DC 09.113, DC 9.38, DC 9.29 | 2013/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| P310 | DC 9.18 | 2004/04 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| P230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| P250 | DC 9.109, DC 9.102, DC 09.114, DC 09.111 | 2011/01 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P230 | DC 9.35, DC 9.39 | 2009/07 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| P360 | DC 13.114, DC 13.06 | 2007/10 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P380 | DC 12.13 | 2004/04 - 2019/05 | 280 | 380 | 11705 |
| P370 | DC 13.116 | 2013/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| P380 | DC 12.13 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 380 | 11705 |
| P270 | DC 9.12 | 2004/04 - 2019/05 | 198 | 270 | 8867 |
| P360 | DC 13.06 | 2009/07 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| P250 | DC 09.109, DC 09.111 | 2012/08 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| P II | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| P410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.163 | 2017/09 - - | 302 | 410 | 12742 |
| P320 | DC 09.126, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.124 | 2017/09 - - | 235 | 320 | 9291 |
| P450 | DC 13.148, DC 13.143 | 2017/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| P320 | DC 09.126, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.124 | 2017/09 - - | 235 | 320 | 9291 |
| P280 CNG | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P420 | DC 13.176 | 2021/10 - - | 309 | 420 | 12742 |
| P370 | DC 13.149 | 2017/09 - - | 272 | 370 | 12742 |
| P340 CNG | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| P360 | DC 09.127, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141 | 2017/09 - - | 265 | 360 | 9291 |
| P380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| P360 | DC 09.127, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141 | 2017/09 - - | 265 | 360 | 9291 |
| P280 | DC 07.113, DC 07.110 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 6690 |
| P280 | DC 09.130 | 2017/09 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.165 | 2017/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| P320 | DC 09.126, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.124 | 2017/09 - - | 235 | 320 | 9291 |
| P360 | DC 09.127 | 2017/09 - - | 265 | 360 | 9291 |
| P410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.140, DC 13.163 | 2017/09 - - | 302 | 410 | 12742 |
| P450 | DC 13.148, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.164 | 2017/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| P280 | DC 09.130, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139 | 2017/09 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| P340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| P220 | DC 07.111 | 2017/12 - - | 162 | 220 | 6690 |
| P250 | DC 07.112 | 2017/12 - - | 184 | 250 | 6690 |
| P440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| P450 | DC 13.148, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.164 | 2017/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| P440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| P280 | DC 07.113, DC 07.110 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 6690 |
| P450 | DC 13.148, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.164 | 2017/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| P370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/09 - - | 272 | 370 | 12742 |
| P250 | DC 07.112, DC 07.109 | 2017/12 - - | 184 | 250 | 6690 |
| P280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 410 | 12742 |
| P280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| P280 | DC 09.130 | 2017/09 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P280 | DC 07.113 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 6690 |
| P410 CNG | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| P340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| P280 | DC 07.113 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 6690 |
| P280 CNG | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| P410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 410 | 12742 |
| P410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| P250 | DC 07.112 | 2017/12 - - | 184 | 250 | 6690 |
| P360 | DC 09.127, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141 | 2017/09 - - | 265 | 360 | 9291 |
| P410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.140 | 2017/09 - - | 302 | 411 | 12742 |
| P250 | DC 07.112, DC 07.109 | 2017/12 - - | 184 | 250 | 6690 |
| P220 | DC 07.111, DC 07.108 | 2017/12 - - | 162 | 220 | 6690 |
| P280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P360 | DC 09.127 | 2017/09 - - | 265 | 360 | 9291 |
| P280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P420 | DC 13.176 | 2021/10 - - | 309 | 420 | 12742 |
| P360 | DC 09.127, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141 | 2017/09 - - | 265 | 360 | 9291 |
| P250 | DC 07.112 | 2017/12 - - | 184 | 250 | 6690 |
| P370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/09 - - | 272 | 370 | 12742 |
| P440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| P220 | DC 07.111, DC 07.108 | 2017/12 - - | 162 | 220 | 6690 |
| P500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2017/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| P410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| P360 | DC 09.127 | 2017/09 - - | 265 | 360 | 9291 |
| P450 | DC 13.148, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.164 | 2017/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| P340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| P410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.163 | 2017/09 - - | 302 | 410 | 12742 |
| P280 | DC 09.130 | 2017/09 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P220 | DC 07.111 | 2017/12 - - | 162 | 220 | 6690 |
| P410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 410 | 12742 |
| P340 CNG | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| P460 | DC 13.175 | 2021/10 - - | 338 | 460 | 12742 |
| P220 | DC 07.111 | 2017/12 - - | 162 | 220 | 6690 |
| P280 | DC 09.130, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139 | 2017/09 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P370 | DC 13.149 | 2017/09 - - | 272 | 370 | 12742 |
| P380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| P360 | DC 09.127, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141 | 2017/09 - - | 265 | 360 | 9291 |
| P370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/09 - - | 272 | 370 | 12742 |
| P410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| P500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2017/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| P440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| P500 | DC 13.155, DC 13.146 | 2017/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| P280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P280 | DC 07.113 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 6690 |
| P440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| P220 | DC 07.111 | 2017/12 - - | 162 | 220 | 6690 |
| P220 | DC 07.111, DC 07.108 | 2017/12 - - | 162 | 220 | 6690 |
| P450 | DC 13.148, DC 13.143 | 2017/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| P220 | DC 07.111, DC 07.108 | 2017/12 - - | 162 | 220 | 6690 |
| P320 | DC 09.126 | 2017/09 - - | 235 | 320 | 9291 |
| P280 | DC 09.130, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139 | 2017/09 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P320 | DC 09.126, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.124 | 2017/09 - - | 235 | 320 | 9291 |
| P250 | DC 07.112, DC 07.109 | 2017/12 - - | 184 | 250 | 6690 |
| P410 CNG | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| P500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2017/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| P320 | DC 09.126 | 2017/09 - - | 235 | 320 | 9291 |
| P450 | DC 13.148, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.164 | 2017/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| P410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 410 | 12742 |
| P410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| P410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.140, DC 13.163 | 2017/09 - - | 302 | 410 | 12742 |
| P500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2017/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| P370 | DC 13.149 | 2017/09 - - | 272 | 370 | 12742 |
| P460 | DC 13.175 | 2021/10 - - | 338 | 460 | 12742 |
| P450 | DC 13.148, DC 13.143 | 2017/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| P410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 410 | 12742 |
| P410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| P370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/09 - - | 272 | 370 | 12742 |
| P320 | DC 09.126, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.124 | 2017/09 - - | 235 | 320 | 9291 |
| P280 | DC 07.113, DC 07.110 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 6690 |
| P250 | DC 07.112, DC 07.109 | 2017/12 - - | 184 | 250 | 6690 |
| P340 CNG | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| P380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| P250 | DC 07.112 | 2017/12 - - | 184 | 250 | 6690 |
| P370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/09 - - | 272 | 370 | 12742 |
| P410 CNG | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| P340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| P340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| P280 | DC 07.113, DC 07.110 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 6690 |
| P280 | DC 07.113 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 6690 |
| P280 | DC 09.130, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139 | 2017/09 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P500 | DC 13.155, DC 13.146 | 2017/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| P280 CNG | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P320 | DC 09.126 | 2017/09 - - | 235 | 320 | 9291 |
| P410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.140 | 2017/09 - - | 302 | 411 | 12742 |
| P410 | DC 13.141, DC 13.139 | 2017/09 - - | 302 | 411 | 12742 |
| P460 | DC 13.175 | 2021/10 - - | 338 | 460 | 12742 |
| P500 | DC 13.155, DC 13.146 | 2017/09 - - | 368 | 500 | 12742 |
| P280 | DC 09.130, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139 | 2017/09 - - | 206 | 280 | 9291 |
| P420 | DC 13.176 | 2021/10 - - | 309 | 420 | 12742 |
| P410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.140, DC 13.163 | 2017/09 - - | 302 | 410 | 12742 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Scania
Az autó típusa:
P
Gyártási év:
2004-
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Scania P Teherautó (2004-) Lengéscsillapító - első bal / jobb - Magnum
22 490 Ft / db
(17 709 Ft+áfa)
(17 709 Ft+áfa)
