Scania K Teherautó (2006-) Lengéscsillapító - első / hátsó bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0125-scaniak
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Scania K Teherautó (2006-)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 559.3 mm. Hosszúsága kihúzva: 949.3 mm. Beépítési oldal: első / hátsó bal / jobb. Típus: Teleszkópos olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül szem. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
38 890 Ft / db
(30 622 Ft+áfa)
(30 622 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
778 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| K I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| K 270, K 270 UB | DC 9.12 | 2010/03 - - | 198 | 269 | 8867 |
| K 380 | DC 12.17 | 2010/12 - - | 279 | 379 | 11705 |
| K 470 | DT 12.03 | 2006/03 - - | 345 | 470 | 11705 |
| K 310 IB, K 310 UB | DC 09.110 | 2006/01 - - | 228 | 310 | 9291 |
| K 410 EB | DC 13.107 | 2012/03 - - | 301 | 409 | 12742 |
| K 270 EB | DC 9.17 | 2006/03 - - | 199 | 271 | 8867 |
| K 230 C | DC 9.16 | 2009/01 - - | 169 | 230 | 8867 |
| K 270 UB | DC 9.17 | 2006/03 - - | 199 | 271 | 8867 |
| K 440 IB | DC 13.112 | 2006/01 - - | 324 | 441 | 12742 |
| K 440 EB, K 440 IB | DC 13.10 | 2009/10 - - | 323 | 439 | 12742 |
| K 310 UB | DC 9.18 | 2006/10 - - | 228 | 310 | 8867 |
| K 400 EB, K 400 IB | DC 13.05 | 2009/10 - - | 294 | 400 | 12742 |
| K 280 | DC 07.101 | 2013/10 - - | 206 | 280 | 6690 |
| K 310 IA, K 310 UA | DC 9.11 | 2008/10 - - | 228 | 310 | 8867 |
| K 320 UB | DC 9.28 | 2008/02 - - | 235 | 320 | 9291 |
| K 480 EB, K 480 IB | DC 13.07 | 2009/10 - - | 353 | 480 | 12742 |
| K 270 IB | DC 9.12 | 2010/02 - - | 198 | 269 | 8867 |
| K 270 EB, K 270 IB, K 270 UB | DC 9.12 | 2006/10 - - | 198 | 269 | 8867 |
| K 310, K 310 UA | DC 9.18, DC 9.11 | 2008/02 - - | 228 | 310 | 8867 |
| K 270 IB | DC 9.17 | 2010/02 - - | 199 | 271 | 8867 |
| K 320 EB, K 320 IB, K 320 UB | DC 9.32, DC 9.28 | 2008/02 - - | 235 | 320 | 9291 |
| K 400 IB | DC 13.113, DC 13.05 | 2006/01 - - | 294 | 400 | 12742 |
| K 280 UB | DC 9.29 | 2008/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| K 280 UA | DC 9.29 | 2008/02 - - | 206 | 280 | 9291 |
| K 380 EB | DC 12.13 | 2008/02 - - | 279 | 379 | 11705 |
| K 230, K 230 IB, K 230 UB | DC 9.13, DC 9.16 | 2006/10 - - | 169 | 230 | 8867 |
| K 400 IB | DC 13.113, DC 13.05 | 2006/01 - - | 294 | 400 | 12742 |
| K 230 IB | DC 9.30 | 2006/03 - - | 169 | 230 | 9291 |
| K 380, K 380 IB | DC 12.17, DC 12.13, DC 12.18 | 2010/03 - - | 279 | 379 | 11705 |
| K 380 | DC 12.17 | 2010/12 - - | 279 | 379 | 11705 |
| K 360 UB | DC 13.114, DC 13.104, DC 13.108 | 2006/03 - - | 265 | 360 | 12742 |
| K 360 IB | DC 13.114, DC 13.108, DC 13.104 | 2006/03 - - | 265 | 360 | 12742 |
| K 420 | DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06 | 2006/03 - - | 309 | 420 | 11705 |
| K 440 EB, K 440 IB | DC 13.10 | 2009/10 - - | 323 | 439 | 12742 |
| K 230 UB | DC 9.30 | 2006/03 - - | 169 | 230 | 9291 |
| K 340 UB | DC 12.10 | 2006/10 - - | 250 | 340 | 11705 |
| K 270 Ethanol | DC 9E.02 | 2006/01 - - | 198 | 269 | 8867 |
| K 340 | DC 12.10 | 2006/03 - - | 250 | 340 | 11705 |
| K 440 IB | DC 13.112, DC 13.10, DC 13.102 | 2006/01 - - | 324 | 441 | 12742 |
| K 450 EB | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - - | 331 | 450 | 12742 |
| K 410 IB | DC 13.107 | 2006/01 - - | 301 | 409 | 12742 |
| K 320 UA | DC 9.28 | 2008/02 - - | 235 | 320 | 9291 |
| K 480 EB | DT 12.17 | 2008/02 - - | 353 | 480 | 11705 |
| K 320 C | DC 9.32 | 2011/01 - - | 235 | 320 | 9291 |
| K 420 | DC 12.06 | 2010/12 - - | 309 | 420 | 11705 |
| K 480 | DT 12.17 | 2006/03 - - | 353 | 480 | 11705 |
| K 270 Ethanol | DC 9E.02 | 2006/01 - - | 198 | 269 | 8867 |
| K 360 IB | DC 13.114, DC 13.108 | 2006/01 - - | 265 | 360 | 12742 |
| K 360 IB | DC 13.114, DC 13.104, DC 13.108 | 2006/03 - - | 265 | 360 | 12742 |
| K 480 EB, K 480 IB | DC 13.07 | 2009/10 - - | 353 | 480 | 12742 |
| K 250 IB, K 250 UB | DC 09.114, DC 09.109 | 2006/01 - - | 184 | 250 | 9291 |
| K 360 EB | DC 13.114, DC 13.104, DC 13.108 | 2006/03 - - | 265 | 360 | 12742 |
| K 270 UA | DC 9.17 | 2010/02 - - | 199 | 271 | 8867 |
| K 270 Ethanol | DC 9E.02 | 2006/01 - - | 198 | 269 | 8867 |
| K 270 IB | DC 9.17 | 2006/03 - - | 199 | 271 | 8867 |
| K 400 IB | DC 13.113 | 2006/01 - - | 294 | 400 | 12742 |
| K 270 IB | DC 9.17 | 2006/03 - - | 199 | 271 | 8867 |
| K 280 UB | DC 9.29 | 2008/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| K 440 IB | DC 13.112 | 2012/09 - - | 323 | 439 | 12742 |
| K 420 IB | DC 12.06, DT 12.12, DC 12.15 | 2007/06 - 2013/08 | 309 | 420 | 11705 |
| K 270 UB | DC 9.17 | 2006/03 - - | 199 | 271 | 8867 |
| K 360 EB, K 360 IB | DC 9.24 | 2009/11 - - | 265 | 360 | 9291 |
| K 310 IA | DC 09.110 | 2012/08 - - | 228 | 310 | 9291 |
| K 310 IA | DC 09.110 | 2006/01 - - | 228 | 310 | 9291 |
| K 310 IB | DC 09.110 | 2006/01 - - | 228 | 310 | 9291 |
| K 280 C | DC 9.29 | 2009/01 - - | 206 | 280 | 9291 |
| K 410 IB | DC 13.107 | 2006/01 - - | 301 | 409 | 12742 |
| K 310 IB, K 310 UB | DC 09.110 | 2006/01 - - | 228 | 310 | 9291 |
| K 420 EB | DT 12.12 | 2008/02 - - | 309 | 420 | 11705 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Scania
Az autó típusa:
K
Gyártási év:
2006-
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Scania K Teherautó (2006-) Lengéscsillapító - első / hátsó bal / jobb - Magnum
38 890 Ft / db
(30 622 Ft+áfa)
(30 622 Ft+áfa)
