Scania G Teherautó (2007-) Lengéscsillapító - első bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0194-scaniag
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Scania G Teherautó (2007-)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 687.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 409.0 mm. Beépítési oldal: első bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül csap. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
22 490 Ft / db
(17 709 Ft+áfa)
(17 709 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
450 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| G I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G480 | DT 12.17 | 2005/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G480 | DT 12.17 | 2005/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| G470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.18 | 2005/09 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2009/07 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G420 | DT 12.12, DC 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G320 | DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37, DC 09.108 | 2007/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| G360 | DC 09.112 | 2012/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| G410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G480 | DT 12.17 | 2005/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G400 | DC 13.05 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.18 | 2005/09 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| G230 | DC 9.16 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G420 | DT 12.12, DC 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G320 | DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37, DC 09.108 | 2007/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G310 | DC 9.11, DC 9.18 | 2004/06 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.18 | 2005/09 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G420 | DC 12.06 | 2004/03 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G280 | DC 9.36, DC 9.29, DC 9.38, DC 09.113 | 2007/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G280 | DC 9.36, DC 9.29, DC 9.38, DC 09.113 | 2007/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G480 | DC 13.111 | 2012/01 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G360 | DC 09.112 | 2012/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.18 | 2005/09 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G II | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| G320 | DC 09.143, DC 09.124 | 2017/12 - - | 235 | 320 | 9291 |
| G370 | DC 13.149 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| G380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| G450 | DC 13.148, DC 13.143 | 2017/06 - - | 331 | 450 | 12742 |
| G420 | DC 13.176 | 2021/10 - - | 309 | 420 | 12742 |
| G500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2017/06 - - | 368 | 500 | 12742 |
| G410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G320 | DC 09.126 | 2017/06 - - | 235 | 320 | 9291 |
| G420 | DC 13.176 | 2021/10 - - | 309 | 420 | 12742 |
| G560 | DC 13.173 | 2021/10 - - | 412 | 560 | 12742 |
| G380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| G560 | DC 13.173 | 2021/10 - - | 412 | 560 | 12742 |
| G500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2017/06 - - | 368 | 500 | 12742 |
| G380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| G320 | DC 09.126 | 2017/06 - - | 235 | 320 | 9291 |
| G460 | DC 13.175 | 2021/10 - - | 338 | 460 | 12742 |
| G410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.163 | 2017/06 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G360 | DC 09.127 | 2017/06 - - | 265 | 360 | 9291 |
| G410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G410 | DC 13.141, DC 13.139 | 2017/06 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G360 | DC 09.144 | 2020/10 - - | 265 | 360 | 9291 |
| G280 | DC 09.130 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G540 | DC 13.166 | 2020/10 - - | 397 | 540 | 12742 |
| G410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.163 | 2017/06 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| G420 | DC 13.176 | 2021/10 - - | 309 | 420 | 12742 |
| G340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| G410 | DC 13.141, DC 13.139 | 2017/06 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G280 | DC 09.130, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G280 | DC 09.142, DC 09.119 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G500 | DC 13.155, DC 13.146 | 2017/06 - - | 368 | 500 | 12742 |
| G320 | DC 09.143, DC 09.124 | 2017/12 - - | 235 | 320 | 9291 |
| G500 | DC 13.155, DC 13.146 | 2017/06 - - | 368 | 500 | 12742 |
| G410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| G380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| G340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| G450 | DC 13.147 | 2017/06 - - | 331 | 450 | 12742 |
| G280 | DC 09.130, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G360 | DC 09.127, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141 | 2017/06 - - | 265 | 360 | 9291 |
| G460 | DC 13.175 | 2021/10 - - | 338 | 460 | 12742 |
| G320 | DC 09.126, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.124 | 2017/06 - - | 235 | 320 | 9291 |
| G410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G460 | DC 13.175 | 2021/10 - - | 338 | 460 | 12742 |
| G280 | DC 09.130, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| G450 | DC 13.148, DC 13.143 | 2017/06 - - | 331 | 450 | 12742 |
| G340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| G360 | DC 09.127, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141 | 2017/06 - - | 265 | 360 | 9291 |
| G370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| G410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G380 | DC 13.152 | 2020/10 - - | 279 | 379 | 12742 |
| G450 | DC 13.148, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.164 | 2017/06 - - | 331 | 450 | 12742 |
| G280 | DC 09.142, DC 09.119 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G320 | DC 09.126, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.124 | 2017/06 - - | 235 | 320 | 9291 |
| G450 | DC 13.148, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.164 | 2017/06 - - | 331 | 450 | 12742 |
| G280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G540 | DC 13.166 | 2020/10 - - | 397 | 540 | 12742 |
| G280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G540 | DC 13.166 | 2020/10 - - | 397 | 540 | 12742 |
| G500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2017/06 - - | 368 | 500 | 12742 |
| G280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| G410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.163 | 2017/06 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| G450 | DC 13.147 | 2017/06 - - | 331 | 450 | 12742 |
| G440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| G360 | DC 09.144 | 2020/10 - - | 265 | 360 | 9291 |
| G450 | DC 13.148, DC 13.143, DC 13.147, DC 13.164 | 2017/06 - - | 331 | 450 | 12742 |
| G560 | DC 13.173 | 2021/10 - - | 412 | 560 | 12742 |
| G440 | DC 13.153 | 2020/10 - - | 324 | 441 | 12742 |
| G280 | DC 09.130 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G280 | OC 09.104 | 2017/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G360 | DC 09.127 | 2017/06 - - | 265 | 360 | 9291 |
| G320 | DC 09.126, DC 09.143, DC 09.140, DC 09.124 | 2017/06 - - | 235 | 320 | 9291 |
| G360 | DC 09.127, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141 | 2017/06 - - | 265 | 360 | 9291 |
| G370 | DC 13.149 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Scania
Az autó típusa:
G
Gyártási év:
2007-
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Scania G Teherautó (2007-) Lengéscsillapító - első bal / jobb - Magnum
22 490 Ft / db
(17 709 Ft+áfa)
(17 709 Ft+áfa)
