Scania G Teherautó (2004-) Lengéscsillapító - első / hátsó bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0125-scaniag
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Scania G Teherautó (2004-)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 559.3 mm. Hosszúsága kihúzva: 949.3 mm. Beépítési oldal: első / hátsó bal / jobb. Típus: Teleszkópos olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül szem. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
38 890 Ft / db
(30 622 Ft+áfa)
(30 622 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
778 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| G I | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G380 | DC 12.17, DC 12.13 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 489 | 12742 |
| G340 | DC 11.08 | 2004/06 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| G410 | DC 13.115 | 2013/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G360 | DC 13.06, DC 13.114 | 2010/04 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G310 | DC 9.101 | 2011/01 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| G230 | DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| G280 | DC 9.36, DC 9.29, DC 9.38, DC 09.113 | 2007/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G420 | DC 13.11 | 2007/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 12742 |
| G470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G230 | DC 9.30, DC 9.35 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| G360 | DC 09.112 | 2012/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| G410 | DC 13.115 | 2013/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 489 | 12742 |
| G400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2010/01 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G320 | DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37, DC 09.108 | 2007/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.112 | 2010/01 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 489 | 12742 |
| G250 | DC 09.111 | 2012/09 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DC 12.22 | 2004/03 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G250 | DC 09.111 | 2012/09 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| G440 | DT 12.18 | 2004/06 - 2019/05 | 324 | 441 | 11705 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G310 | DC 9.101 | 2011/01 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G480 | DT 12.17 | 2005/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| G420 | DT 12.12 | 2005/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| G310 | DC 9.11, DC 9.18 | 2004/06 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G360 | DC 09.112 | 2012/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| G420 | DC 13.11 | 2007/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 12742 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G420 | DT 12.12, DC 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112, DC 13.121 | 2008/03 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| G320 | DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37, DC 09.108 | 2007/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 | 2004/04 - 2019/05 | 280 | 381 | 11705 |
| G270 | DC 9.17 | 2004/04 - 2019/05 | 199 | 269 | 8867 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G310 | DC 9.101 | 2011/01 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.18 | 2005/09 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G280 | DC 9.36, DC 9.29, DC 9.38, DC 09.113 | 2007/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G400 | DC 13.05 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 489 | 12742 |
| G270 | DC 9.17 | 2005/09 - 2019/05 | 199 | 271 | 8867 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G310 | DC 9.11, DC 9.18 | 2004/06 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G320 | DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37, DC 09.108 | 2007/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| G340 | DC 12.10, DC 12.26 | 2005/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| G420 | DT 12.12 | 2008/01 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/08 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G440 | DT 12.18 | 2008/01 - 2019/05 | 324 | 441 | 11705 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G400 | DC 13.05 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G250 | DC 09.111 | 2012/09 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| G490 | DC 13.125 | 2013/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.18 | 2004/04 - 2019/05 | 280 | 381 | 11705 |
| G340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| G400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2009/03 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| G340 | DC 11.08 | 2004/06 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| G410 | DC 13.115 | 2013/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G360 | DC 09.112 | 2012/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| G410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| G480 | DT 12.17 | 2005/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| G230 | DC 9.30, DC 9.35 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 | 2005/09 - 2019/05 | 280 | 381 | 11705 |
| G310 | DC 9.11, DC 9.18 | 2004/09 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G440 | DT 12.18 | 2008/01 - 2019/05 | 324 | 441 | 11705 |
| G480 | DT 12.17 | 2008/01 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| G440 | DT 12.18 | 2007/01 - 2019/05 | 324 | 441 | 11705 |
| G410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DT 12.14, DC 12.22, DC 12.23 | 2004/06 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G360 | DC 13.06, DC 13.114 | 2010/04 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 2010/01 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2010/08 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G280 | DC 9.36, DC 9.29, DC 9.38, DC 09.113 | 2007/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06 | 2004/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G360 | DC 09.112 | 2012/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.18 | 2005/09 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| G280 | DC 9.36, DC 9.29, DC 9.38, DC 09.113 | 2007/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2010/04 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G420 | DC 13.11 | 2007/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 12742 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 489 | 12742 |
| G410 | DC 13.115 | 2013/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G480 | DT 12.17 | 2005/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G480 | DT 12.17 | 2005/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G280 | DC 9.36, DC 9.29, DC 9.38, DC 09.113 | 2007/09 - 2019/05 | 206 | 280 | 9291 |
| G230 | DC 9.13, DC 9.16 | 2004/06 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G400 | DC 13.05 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17 | 2004/04 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G340 | DC 11.08 | 2004/06 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| G320 | DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37, DC 09.108 | 2007/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.18 | 2005/09 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G480 | DT 12.17 | 2005/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| G400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2008/03 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 489 | 12742 |
| G230 | DC 9.30, DC 9.35 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| G480 | DT 12.17 | 2005/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G340 | DC 12.10, DC 12.26 | 2005/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 489 | 12742 |
| G230 | DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G400 | DC 13.05, DC 13.113, DC 13.120 | 2008/03 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112 | 2010/08 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G490 | DC 13.125 | 2013/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2013/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DC 12.22 | 2005/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.18 | 2005/09 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 489 | 12742 |
| G410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03 | 2004/03 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G340 | DC 11.08 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| G320 | DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37, DC 09.108 | 2007/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G310 | DC 9.11, DC 9.18 | 2004/06 - 2019/05 | 228 | 310 | 8867 |
| G360 | DC 09.112 | 2012/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.110, DC 13.111 | 2008/03 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| G270 | DC 9.17 | 2005/09 - 2019/05 | 199 | 271 | 8867 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| G480 | DT 12.17 | 2005/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G230 | DC 9.30, DC 9.35, DC 9.39 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| G400 | DC 13.05 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G360 | DC 09.112 | 2012/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| G230 | DC 9.30, DC 9.35 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 489 | 12742 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/01 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.121 | 2007/09 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G470 | DC 13.08 | 2007/09 - 2019/05 | 346 | 470 | 12742 |
| G480 | DT 12.17 | 2008/03 - 2019/05 | 353 | 480 | 11705 |
| G340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| G400 | DC 13.05 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G340 | DC 12.10, DC 12.26 | 2005/09 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| G310 | DC 9.101 | 2011/01 - 2019/05 | 228 | 310 | 9291 |
| G400 | DC 13.05, DC 13.113 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G340 | DC 12.10 | 2004/04 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G420 | DT 12.12, DC 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G340 | DC 12.10, DC 12.26 | 2004/08 - 2019/05 | 250 | 340 | 11705 |
| G250 | DC 09.111 | 2012/09 - 2019/05 | 184 | 250 | 9291 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G450 | DC 13.124, DC 13.147 | 2012/09 - 2019/05 | 331 | 450 | 12742 |
| G320 | DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37, DC 09.108 | 2007/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G410 | DC 13.115 | 2012/09 - 2019/05 | 302 | 411 | 12742 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G480 | DC 13.07, DC 13.111 | 2007/09 - 2019/05 | 353 | 480 | 12742 |
| G360 | DC 09.112 | 2012/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G470 | DT 12.06 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G340 | DC 11.08 | 2004/06 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.22 | 2008/01 - 2019/05 | 309 | 420 | 11705 |
| G490 | DC 13.125 | 2012/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| G230 | DC 9.16 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 8867 |
| G400 | DC 13.05 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G320 | DC 9.22, DC 9.32, DC 9.37, DC 09.108 | 2007/09 - 2019/05 | 235 | 320 | 9291 |
| G360 | DC 09.112 | 2012/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G400 | DC 13.05, DC 13.113, DC 13.103 | 2010/08 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G420 | DC 12.14, DT 12.11, DT 12.12, DC 12.15, DC 12.06, DC 12.22 | 2004/03 - 2019/05 | 309 | 423 | 11705 |
| G360 | DC 09.112 | 2012/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 9291 |
| G360 | DC 13.06 | 2007/09 - 2019/05 | 265 | 360 | 12742 |
| G340 | DC 11.08 | 2004/06 - 2019/05 | 250 | 340 | 10640 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2003/01 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G270 Ethanol | DC 9E.02 | 2008/05 - 2019/05 | 199 | 271 | 8867 |
| G470 | DT 12.06, DT 12.03, DT 12.15 | 2005/09 - 2019/05 | 345 | 469 | 11705 |
| G400 | DC 13.05 | 2007/09 - 2019/05 | 294 | 400 | 12742 |
| G230 | DC 9.30, DC 9.35 | 2007/09 - 2019/05 | 169 | 230 | 9291 |
| G440 | DC 13.10, DC 13.109, DC 13.112, DC 13.121 | 2010/01 - 2019/05 | 324 | 441 | 12742 |
| G380 | DC 12.13, DC 12.17, DC 12.18, DC 12.24 | 2004/06 - 2019/05 | 279 | 379 | 11705 |
| G490 | DC 13.125 | 2013/09 - 2019/05 | 360 | 490 | 12742 |
| G370 | DC 13.116 | 2012/09 - 2019/05 | 272 | 370 | 12742 |
| G II | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| G410 Ethanol | DC 13.157 | 2020/10 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2017/06 - - | 368 | 500 | 12742 |
| G370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| G280 | DC 09.130, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2017/06 - - | 368 | 500 | 12742 |
| G500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2017/06 - - | 368 | 500 | 12742 |
| G500 | DC 13.155, DC 13.146, DC 13.174, DC 13.165 | 2017/06 - - | 368 | 500 | 12742 |
| G340 | OC 09.105 | 2017/12 - - | 250 | 340 | 9291 |
| G370 | DC 13.149 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
| G280 Plug-in Hybrid | DC 09.130 | 2021/12 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G410 | DC 13.141, DC 13.139, DC 13.163 | 2017/06 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G280 | DC 09.130, DC 09.142, DC 09.119, DC 09.139 | 2017/06 - - | 206 | 280 | 9291 |
| G360 | DC 09.127, DC 09.144, DC 09.132, DC 09.141 | 2017/06 - - | 265 | 360 | 9291 |
| G410 | OC 13.101 | 2017/12 - - | 302 | 411 | 12742 |
| G370 | DC 13.149, DC 13.162 | 2017/06 - - | 272 | 370 | 12742 |
