Porsche Macan I SUV (2014-2026) Lengéscsillapító - hátsó, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
APW010MT
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Porsche Macan I SUV (2014-2026)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: . Hosszúsága kihúzva: . Beépítési oldal: hátsó bal / jobb. Típus: Teleszkópos gáz. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül csap. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
138 190 Ft / db
(108 811 Ft+áfa)
(108 811 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
2 764 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| MACAN (95B) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 3.0 S Diesel | MCT.BB | 2014/02 - 2018/09 | 155 | 211 | 2967 |
| 3.0 GTS | MDC.NA | 2015/10 - 2018/09 | 265 | 360 | 2997 |
| 3.6 Turbo | MDH.KA | 2016/09 - - | 324 | 441 | 3604 |
| 2.0 (95BAU1) | DMTD | 2018/05 - - | 195 | 265 | 1984 |
| 2.0 | DLHB, MCY.PA, MCY.NB, CYNB, CYPA | 2015/05 - - | 185 | 252 | 1984 |
| 3.0 S Diesel | MCT.BC | 2014/02 - 2018/09 | 184 | 250 | 2967 |
| 3.6 Turbo | MCT.LA | 2014/02 - 2018/09 | 294 | 400 | 3604 |
| 2.0 | MCN.CC, MCY.NA, CNCC, CYNA | 2014/05 - 2018/09 | 174 | 237 | 1984 |
| 2.9 Turbo AWD (95BCI1) | DGRC, DGR | 2018/05 - - | 324 | 441 | 2894 |
| 2.9 GTS (95BBL1) | DGRB | 2019/05 - - | 280 | 380 | 2894 |
| 3.0 S | MCT.MA | 2014/02 - 2018/09 | 250 | 340 | 2997 |
| 3.0 S Diesel | MCD.UD | 2014/02 - 2018/09 | 180 | 245 | 2967 |
| 3.0 S | DLZB | 2018/05 - - | 260 | 354 | 2995 |
| 3.0 S Diesel | MCT.BA | 2014/02 - 2018/09 | 190 | 258 | 2967 |
| 2.0 | DKNA | 2018/05 - - | 180 | 245 | 1984 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Porsche
Az autó típusa:
Macan I
Gyártási év:
2014-2026
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Porsche Macan I SUV (2014-2026) Lengéscsillapító - hátsó, bal / jobb - Magnum
138 190 Ft / db
(108 811 Ft+áfa)
(108 811 Ft+áfa)
