Opel Vectra C Sedan, Kombi, Ferdehátú (GTS) (2002-2008) Futómű rugó - első, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
SX184MT
Ez a futómű rugó kifejezetten a(z) Opel Vectra C Sedan, Kombi, Ferdehátú (GTS) (2002-2008)-hoz készült. Hosszúsága: 335.0. Vastagsága: 13.25. Külső átmérője: 151.0. Beépítési oldal: első, bal; jobb. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje az eltört, megfáradt rugónak.
Külső raktáron
9 290 Ft / db
(7 315 Ft+áfa)
(7 315 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
186 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| VECTRA C (Z02) | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | Z 28 NEL | 2005/08 - 2006/10 | 169 | 230 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | Z 28 NET | 2005/08 - 2008/08 | 184 | 250 | 2792 |
| 1.9 CDTI (F69) | Z 19 DTH | 2004/04 - 2008/08 | 110 | 150 | 1910 |
| 1.9 CDTI (F69) | Z 19 DT | 2004/04 - 2009/01 | 88 | 120 | 1910 |
| 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | Z 28 NET | 2006/09 - 2008/08 | 206 | 280 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo (F69) | Z 28 NET | 2005/08 - 2006/09 | 188 | 255 | 2792 |
| 1.9 CDTI (F69) | Z 19 DTL | 2005/10 - 2008/08 | 74 | 100 | 1910 |
| 2.2 DTI 16V (F69) | Y 22 DTR | 2002/04 - 2004/07 | 92 | 125 | 2172 |
| 2.0 DTI 16V (F69) | Y 20 DTH | 2002/04 - 2006/08 | 74 | 101 | 1995 |
| VECTRA C Estate (Z02) | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | Z 28 NET | 2005/08 - 2008/09 | 188 | 255 | 2792 |
| 1.9 CDTI (F35) | Z 19 DT | 2004/04 - 2009/01 | 88 | 120 | 1910 |
| 1.9 CDTI (F35) | Z 19 DTL | 2005/06 - 2008/08 | 74 | 100 | 1910 |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | Z 28 NET | 2005/08 - 2008/08 | 184 | 250 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | Z 28 NEL | 2005/08 - 2008/10 | 169 | 230 | 2792 |
| 1.9 CDTI (F35) | Z 19 DTH | 2004/04 - 2008/08 | 110 | 150 | 1910 |
| 2.0 DTI (F35) | Y 20 DTH | 2003/10 - 2005/08 | 74 | 100 | 1995 |
| 2.8 V6 Turbo (F35) | Z 28 NET | 2006/07 - 2008/08 | 206 | 280 | 2792 |
| 2.2 DTI (F35) | Y 22 DTR | 2003/10 - 2005/12 | 92 | 125 | 2172 |
| VECTRA C GTS (Z02) | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | Z 28 NET | 2005/08 - 2008/09 | 188 | 255 | 2792 |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | Z 28 NET | 2005/08 - 2008/08 | 184 | 250 | 2792 |
| 2.2 DTI 16V (F68) | Y 22 DTR | 2002/08 - 2008/06 | 86 | 117 | 2172 |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | Z 28 NET | 2006/08 - 2008/08 | 206 | 280 | 2792 |
| 1.9 CDTI (F68) | Z 19 DT | 2004/04 - 2009/01 | 88 | 120 | 1910 |
| 2.8 V6 Turbo (F68) | Z 28 NEL | 2005/08 - 2008/08 | 169 | 230 | 2792 |
| 1.9 CDTI (F68) | Z 19 DTH | 2004/04 - 2008/08 | 110 | 150 | 1910 |
| 2.2 DTI 16V (F68) | Y 22 DTR | 2002/08 - 2006/07 | 92 | 125 | 2172 |
| 2.0 DTI 16V (F68) | Y 20 DTH | 2002/08 - 2005/08 | 74 | 101 | 1995 |
| 1.9 CDTI (F68) | Z 19 DTL | 2005/06 - 2008/08 | 74 | 100 | 1910 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Opel
Az autó típusa:
Vectra C
Gyártási év:
2002-2008
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Opel Vectra C Sedan, Kombi, Ferdehátú (GTS) (2002-2008) Futómű rugó - első, bal / jobb - Magnum
9 290 Ft / db
(7 315 Ft+áfa)
(7 315 Ft+áfa)
