Szalai Alkatrészek - Mert az autó a második otthonunk!

Méretpontos Gumiszőnyeg Garnitúra Bmw E39 1995/09-2004-Ig

Cikkszám: 
MMT_A040_0668-BMW-E39

Átlagos súly: 4 kg 

Tüv minősítéssel 

Gyártó: Frogum
 
Szín: fekete

Kiváló minőségű gumi szőnyegek az adott autómodellhez igazítva.

Jó víz- és sárfelszívó tulajdonságok, amelyek télen nélkülözhetetlenek.

 

előnyök:

  • a kopásnak kitett területek is megerősítettek
  • tökéletesen passzol
  • szagtalan (enyhe vanília illat)
  • csúszásmentes
A kisszállítás várható napja-:
2024.09.04
cikkszám:
MMT_A040_0668-BMW-E39
Külső raktáron
13 860 Ft / készlet
(10 913 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok: 277 Ft
Kedvezményeket keres?
Részletek
  • BMW
    • 5
      • 5
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        5 | E39 - 2000/09 - 2003/06 - - - változtat
        5 | E39 - 1995/11 - 2000/09 - - - változtat
      • 5 (E39)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1996/01 - 2003/06 110 150 1990
        525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 - 2003/06 120 163 2497
        530 d M57 D30 (306D1) 1998/09 - 2003/06 142 193 2926
        520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2003/06 125 170 2171
        520 d M47 D20 (204D1) 2000/02 - 2003/06 100 136 1951
        530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 - 2000/09 135 184 2926
        520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1996/01 - 2003/06 100 136 1990
        523 i M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) 1995/09 - 2000/08 125 170 2494
        528 i M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 1995/09 - 2000/08 142 193 2793
        520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2003/06 120 163 2171
        530 i M54 B30 (306S3) 2000/09 - 2003/06 170 231 2979
        525 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2003/06 141 192 2494
        M5 S62 B50 (508S1) 1998/10 - 2003/06 294 400 4941
        525 td M51 D25 (256T1) 1997/01 - 2003/06 85 116 2497
        535 i M62 B35 (358S2) 1998/09 - 2003/06 180 245 3498
        540 i M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) 1996/03 - 2003/06 210 286 4398
        535 i M62 B35 (358S1) 1996/06 - 1998/08 173 235 3498
        525 tds M51 D25 (256T1) 1996/01 - 2003/06 105 143 2497
      • 5 Touring (E39)
        Motor Motorkódok Gyártási év kW LE cm3
        525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 - 2004/05 120 163 2497
        530 i M54 B30 (306S3) 2000/09 - 2003/12 170 231 2979
        520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2003/12 125 170 2171
        520 d M47 D20 (204D1) 2000/02 - 2003/09 100 136 1951
        528 i M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 1996/11 - 2000/08 142 193 2793
        523 i M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S3) 1997/03 - 2000/08 125 170 2494
        530 d M57 D30 (306D1) 2000/09 - 2004/05 142 193 2926
        520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2003/12 120 163 2171
        523 i M52 B25 (256S4) 1998/09 - 2000/08 120 163 2494
        520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1997/03 - 2001/08 100 136 1990
        525 tds M51 D25 (256T1) 1997/03 - 2004/05 105 143 2497
        540 i M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) 1997/04 - 2003/12 210 286 4398
        520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1997/03 - 2001/08 110 150 1990
        525 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2004/05 141 192 2494
        530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 - 2000/09 135 184 2926
Adatok
A szőnyeg elhelyezkedése:
utastér
anyaga:
gumi
Autó márka:
Bmw
Tömeg:
4,8 kg/készlet
Csomagajánlatok
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Méretpontos Gumiszőnyeg Garnitúra Bmw E39 1995/09-2004-Ig
Méretpontos Gumiszőnyeg Garnitúra Bmw E39 1995/09-2004-Ig
13 860 Ft / készlet
(10 913 Ft+áfa)