MAN TGA Teherautó (2000-2011) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0100-mantga
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) MAN TGA Teherautó (2000-2011)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 432.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 438.0 mm. Beépítési oldal: első bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Felül szem. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
23 990 Ft / db
(18 890 Ft+áfa)
(18 890 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
480 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| TGA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 26.350, 26.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/02 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 41.530 | D 2876 LF 13 | 2004/12 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 33.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2002/09 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 18.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 18.390, 18.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.440 | D 2066 LF 36 | 2004/01 - - | 324 | 440 | 10518 |
| 37.310, 37.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 35 | 2004/12 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 26.310 | D 2866 LF36, D 2866 LF26 | 2000/12 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 35.430 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 01 | 2006/07 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 28.390 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 2006/07 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 33.430, 33.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 40.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2004/04 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 35.440 | D 2066 LF 36 | 2006/07 - - | 324 | 440 | 10518 |
| 35.480 | D 2876 LF 12 | 2003/10 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 35.430, 35.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/02 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 18.410, 18.420 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/04 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 33.440 | D 2676 LF 04 | 2005/06 - - | 324 | 440 | 12419 |
| 33.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 03, D 2676 LF 02 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 41.390, 41.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37, D 2066 LF 06 | 2004/12 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 35.390 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 2004/02 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37, D 2066 LF 06 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 37.480 | D 2876 LF 12 | 2004/12 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 28.360 | D 2866 LF27 | 2006/07 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 26.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2001/01 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 35.390, 35.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37, D 2066 LF 06 | 2004/02 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 35.430 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 01 | 2006/07 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 24.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 12 | 2006/01 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 18.350, 18.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 26.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 03, D 2676 LF 02 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 26.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 41.430, 41.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 01 | 2004/12 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 26.360 | D 2066 LF 38 | 2004/06 - - | 265 | 360 | 10518 |
| 33.460 | D 2876 LF 04 | 2002/09 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.400 | D 2066 LF 37 | 2004/01 - - | 294 | 400 | 10518 |
| 33.440 | D 2676 LF 04 | 2005/06 - - | 324 | 440 | 12419 |
| 40.430, 40.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2005/06 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 35.360 | D 2066 LF 38 | 2006/07 - - | 265 | 360 | 10518 |
| 26.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 03, D 2676 LF 02 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 33.430, 33.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 28.360 | D 2066 LF 38 | 2006/07 - - | 265 | 360 | 10518 |
| 33.440 | D 2676 LF 04 | 2005/06 - - | 324 | 440 | 12419 |
| 33.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/10 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 40.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2004/04 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 33.460 | D 2876 LF 07 | 2002/09 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 33.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2000/10 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 33.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 18.350, 18.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 26.480 | D 2876 LF 25, D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.430, 26.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 26.440 | D 2066 LF 36 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 10518 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 35 | 2005/06 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 18.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 35.400 | D 2066 LF 37 | 2006/07 - - | 294 | 400 | 10518 |
| 41.430, 41.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/12 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 24.510 | D 2876 LF 05 | 2001/09 - - | 375 | 510 | 12816 |
| 41.390 | D 2066 LF 02 | 2004/12 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 37.430, 37.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/12 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 35.390 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 2006/07 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 32.360 | D 2866 LF27 | 2002/01 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 40.440 | D 2676 LF 04 | 2005/06 - - | 324 | 440 | 12419 |
| 33.390, 33.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37, D 2066 LF 06 | 2005/06 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.390 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 2004/02 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 28.310 | D 2866 LF26 | 2002/09 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 26.430, 26.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2005/06 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 18.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2000/04 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 40.460 | D 2876 LF 07 | 2004/04 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 33.480 | D 2876 LF 25, D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 24.430, 24.440 | D 2066 LF 25, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01, D 2066 LF 23 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 37.430, 37.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/12 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 28.410 | D 2866 LF28 | 2002/09 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/02 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 33.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 03, D 2676 LF 02 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 35.360 | D 2866 LF27 | 2003/10 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 35.430 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 01 | 2006/07 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 33.530 | D 2876 LF 13 | 2003/07 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 18.310 | D 2866 LF26 | 2002/09 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 33.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2002/09 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 37.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 26.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2002/02 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 41.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2003/09 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2002/02 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.390 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 2004/02 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 40.460 | D 2876 LF 07 | 2004/04 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 24.460 | D 2876 LF 04 | 2001/09 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 19.410 | D 2866 LF32 | 2004/05 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 37.310 | D 2866 LF26 | 2004/12 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 28.310, 28.320 | D 2066 LF 28, D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14 | 2006/07 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 2005/06 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 41.360 | D 2066 LF 07 | 2007/09 - - | 265 | 360 | 10518 |
| 35.440 | D 2066 LF 36 | 2006/11 - - | 324 | 440 | 10518 |
| 28.400 | D 2066 LF 37, D 2066 LF 26 | 2006/07 - - | 294 | 400 | 10518 |
| 41.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 03, D 2676 LF 02 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 28.310 | D 2066 LF 28, D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14 | 2006/07 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 28.360 | D 2066 LF 38, D 2066 LF 27 | 2006/04 - - | 265 | 360 | 10518 |
| 28.540 | D 2676 LF 13 | 2006/08 - - | 397 | 540 | 12419 |
| 35.360 | D 2066 LF 38 | 2006/07 - - | 265 | 360 | 10518 |
| 37.410 | D 2866 LF28 | 2004/12 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 24.360 | D 2866 LF27 | 2001/09 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 37.390, 37.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 2004/12 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 41.480 | D 2876 LF 12 | 2004/12 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 35.440 | D 2066 LF 36 | 2006/07 - - | 324 | 440 | 10518 |
| 40.480 | D 2676 LF 03, D 2676 LF 02 | 2005/06 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 18.350 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 24.540 | D 2676 LF 11, D 2676 LF 13 | 2006/01 - - | 397 | 540 | 12419 |
| 28.480 | D 2876 LF 12 | 2006/07 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 28.310 | D 2066 LF 04, D 2066 LF 14 | 2004/06 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 33.480 | D 2876 LF 25, D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.410 | D 2866 LF28 | 2002/02 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 24.530 | D 2876 LF 13 | 2005/07 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 33.440 | D 2676 LF 04 | 2005/06 - - | 324 | 440 | 12419 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 28, D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 35.440 | D 2066 LF 36 | 2006/07 - - | 324 | 440 | 10518 |
| 35.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 12, D 2676 LF 05 | 2006/11 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 40.430 | D 2066 LF 01 | 2005/06 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 28.460 | D 2876 LF 04 | 2002/09 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 33.480 | D 2876 LF 25, D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 35 | 2005/06 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 26.440 | D 2066 LF 36 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 10518 |
| 27.440 | D 2676 LF 04 | 2008/10 - - | 324 | 440 | 12419 |
| 40.480 | D 2676 LF 03, D 2676 LF 12, D 2676 LF 02 | 2005/06 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 41.410 | D 2866 LF28 | 2006/07 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 18.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 14 | 2006/01 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 37.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 18.440 | D 2066 LF 25, D 2066 LF 36 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 10518 |
| 40.480 | D 2876 LF 25, D 2876 LF 12 | 2004/04 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 41.430 | D 2066 LF 01 | 2007/09 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 33.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/10 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 18.310 | D 2866 LF26 | 2002/09 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 26.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 18.410, 18.420 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/12 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.320 | D 2066 LF 39 | 2005/06 - - | 235 | 320 | 10518 |
| 19.480 | D 2676 LF 03, D 2676 LF 02 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 40.430 | D 2066 LF 01 | 2005/06 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 18.360 | D 2866 LF27 | 2002/09 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 35.480 | D 2676 LF 05 | 2006/11 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 32.350, 32.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/02 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 26.410 | D 2866 LF28 | 2001/01 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2001/06 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 37.410 | D 2866 LF28 | 2004/12 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 14, D 2676 LF 12, D 2676 LF 02 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 35.530 | D 2876 LF 13 | 2004/04 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 33.390, 33.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37, D 2066 LF 06 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 41.480 | D 2876 LF 12 | 2006/07 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 19.350 | D 2066 LF 03 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 33.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2000/10 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 35.480 | D 2876 LF 12 | 2006/07 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 33.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 33.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2002/09 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 35.410 | D 2866 LF28 | 2003/11 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 39.400 | D 2066 LF 37 | 2006/07 - - | 294 | 400 | 10518 |
| 26.510 | D 2876 LF 05 | 2001/01 - - | 375 | 510 | 12816 |
| 26.430, 26.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 24.430, 24.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 33.440 | D 2676 LF 04 | 2005/06 - - | 324 | 440 | 12419 |
| 41.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2003/09 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 18.510 | D 2876 LF 05 | 1999/06 - 2009/03 | 375 | 510 | 12816 |
| 26.390 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 2004/01 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2000/12 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 28.400 | D 2066 LF 37, D 2066 LF 26 | 2006/04 - - | 294 | 400 | 10518 |
| 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 2005/06 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 18.390, 18.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37, D 2066 LF 26 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 28.320 | D 2066 LF 28, D 2066 LF 39 | 2004/06 - - | 235 | 320 | 10518 |
| 18.310, 18.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 35.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 2004/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 18.530 | D 2876 LF 13 | 2002/04 - 2009/03 | 390 | 530 | 12816 |
| 26.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2001/01 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 41.530 | D 2876 LF 13 | 2004/12 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 28.440 | D 2066 LF 36, D 2066 LF 23, D 2066 LF 25 | 2004/01 - 2008/10 | 324 | 440 | 10518 |
| 24.410 | D 2866 LF28 | 2001/09 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 18.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2000/04 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 35 | 2005/06 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 18.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 37.530 | D 2876 LF 13 | 2004/12 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2005/06 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 41.430, 41.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/12 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 18.390 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 33.390, 33.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37, D 2066 LF 06 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 35.400 | D 2066 LF 37 | 2006/11 - - | 294 | 400 | 10518 |
| 19.460 | D 2876 LF 07 | 2004/05 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 41.440 | D 2066 LF 36 | 2006/07 - - | 324 | 440 | 10518 |
| 26.400 | D 2066 LF 37 | 2004/01 - - | 294 | 400 | 10518 |
| 33.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2002/09 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 18.480 | D 2876 LF 25, D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 35.310, 35.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 35 | 2004/02 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 41.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2003/01 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 35.350, 35.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/02 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 28.430 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 26.310 | D 2066 LF 04 | 2004/01 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 18.360 | D 2066 LF 07, D 2066 LF 38, D 2066 LF 27 | 2006/01 - - | 265 | 360 | 10518 |
| 28.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 26.350, 26.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 26.350, 26.360 | D 2066 LF 07, D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 33.460 | D 2876 LF 07 | 2002/09 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 18.350, 18.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 26.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 18.310, 18.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 32.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 28.350 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 | 2006/07 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 40.390, 40.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 06 | 2005/06 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 33.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2002/09 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2001/01 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 35.360 | D 2866 LF27 | 2003/10 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 32.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.430 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 01 | 2000/12 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 18.390, 18.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 33.430, 33.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2005/06 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 28.440 | D 2066 LF 25, D 2066 LF 36 | 2005/09 - - | 324 | 440 | 10518 |
| 26.430, 26.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2005/06 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 26.510 | D 2876 LF 05 | 2001/01 - - | 375 | 510 | 12816 |
| 18.410 | D 2866 LF28 | 2002/09 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 35.410 | D 2866 LF28 | 2006/07 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.350 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 | 2004/02 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 26.350 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 | 2004/01 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 26.310 | D 2866 LF26 | 2001/01 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 18.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 26.430, 26.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2005/06 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 26.410 | D 2866 LF28 | 2002/02 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 28.430 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 01 | 2006/07 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 26.430, 26.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01, D 2066 LF 23 | 2004/02 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 18.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/12 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 28.530 | D 2876 LF 13 | 2006/07 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 40.430, 40.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2005/06 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 28.480 | D 2676 LF 05 | 2006/07 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 40.480 | D 2676 LF 03, D 2676 LF 02 | 2005/06 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 35.400 | D 2066 LF 37 | 2006/07 - - | 294 | 400 | 10518 |
| 26.430, 26.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2005/06 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 39.430 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 01 | 2006/07 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 28.430, 28.440 | D 2066 LF 25, D 2066 LF 11, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/06 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 18.430, 18.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 28.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 41.400 | D 2066 LF 06 | 2008/12 - - | 294 | 400 | 10518 |
| 28.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 33.350, 33.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 07, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 26.530 | D 2876 LF 13 | 2001/01 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 41.480 | D 2876 LF 25, D 2876 LF 12 | 2005/06 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 35.460 | D 2876 LF 04 | 2003/10 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 41.460 | D 2876 LF 04 | 2004/12 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.310 | D 2866 LF36, D 2866 LF26 | 2003/09 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 18.430, 18.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 28.410 | D 2866 LF28 | 2006/07 - - | 301 | 410 | 11967 |
