MAN TGA Kamion (2000-2009) Lengéscsillapító - hátsó, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0052-mantga
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) MAN TGA Kamion (2000-2009)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 428.4 mm. Hosszúsága kihúzva: 678.4 mm. Beépítési oldal: hátsó bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül szem. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
26 990 Ft / db
(21 252 Ft+áfa)
(21 252 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
540 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| TGA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 18.310 | D 2866 LF36, D 2866 LF26 | 2000/04 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 26.430, 26.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 26.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 26.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2000/12 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 33.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2002/09 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.510 | D 2876 LF 05 | 2000/12 - - | 375 | 510 | 12816 |
| 18.390, 18.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 18.510 | D 2876 LF 05 | 1999/06 - 2009/03 | 375 | 510 | 12816 |
| 26.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2000/12 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.310 | D 2866 LF36, D 2866 LF26 | 2000/12 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 33.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/10 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 18.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2000/12 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 24, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37, D 2066 LF 26 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2001/09 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 18.410, 18.420 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/04 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.430, 26.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 18.530 | D 2876 LF 13 | 2002/04 - 2009/03 | 390 | 530 | 12816 |
| 33.530 | D 2876 LF 13 | 2003/07 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 18.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2000/04 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 18.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37, D 2066 LF 06 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.530 | D 2876 LF 13 | 2001/01 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 18.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2000/12 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 33.510 | D 2876 LF 05 | 2002/09 - - | 375 | 510 | 12816 |
| 26.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2001/01 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 28.460 | D 2876 LF 04 | 2002/09 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 18.480 | D 2676 LF 12, D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 2006/04 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 18.350, 18.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 18.390 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 03, D 2676 LF 02 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 41.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 18.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2003/09 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 26.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 03, D 2676 LF 02 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 18.480 | D 2876 LF 25, D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 18.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2000/04 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.480 | D 2876 LF 25, D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 18.390, 18.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2000/12 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 28.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 26.350, 26.360 | D 2066 LF 07, D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 33.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/10 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2000/09 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 26.350, 26.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 33.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2000/10 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 18.510 | D 2876 LF 05 | 2000/09 - - | 375 | 510 | 12816 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 18.310, 18.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 18.350, 18.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 26.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 26.480 | D 2876 LF 25, D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 18.480 | D 2676 LF 12, D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 2006/04 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 33.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2002/09 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2001/01 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 18.510 | D 2876 LF 05 | 2000/04 - - | 375 | 510 | 12816 |
| 28.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.430, 26.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2005/06 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 26.430, 26.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 26.510 | D 2876 LF 05 | 2001/01 - - | 375 | 510 | 12816 |
| 26.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 18.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2000/04 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 33.480 | D 2876 LF 25, D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 18.310, 18.320 | D 2866 LF36, D 2866 LF26 | 2000/12 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 26.310 | D 2866 LF26 | 2001/01 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 18.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2000/04 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 18.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 28.410 | D 2866 LF28 | 2002/09 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.510 | D 2876 LF 05 | 2000/12 - - | 375 | 510 | 12816 |
| 26.430, 26.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01, D 2066 LF 23 | 2004/02 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 26.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/12 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2000/12 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 26.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2001/06 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 33.530 | D 2876 LF 13 | 2003/07 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 26.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/12 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 35 | 2005/06 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 33.510 | D 2876 LF 05 | 2002/09 - - | 375 | 510 | 12816 |
| 18.430, 18.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 28.530 | D 2876 LF 13 | 2002/09 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 18.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/04 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.310 | D 2866 LF36, D 2866 LF26 | 2000/12 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 28.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.530 | D 2876 LF 13 | 2001/01 - - | 390 | 530 | 12816 |
| 26.310 | D 2866 LF26 | 2001/01 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 26.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2000/04 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 18.430, 18.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 33.480 | D 2876 LF 25, D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 28.310 | D 2866 LF26 | 2002/09 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 26.350, 26.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 07, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 26.350, 26.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 26.310 | D 2866 LF36, D 2866 LF26 | 2000/09 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 18.350 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 26.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2001/02 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 18.310, 18.320 | D 2066 LF 28, D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 33.480 | D 2876 LF 25, D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2001/01 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 28, D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 18.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.310 | D 2866 LF26 | 2002/09 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 18.480 | D 2676 LF 12, D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 2006/04 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 18.430, 18.440 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 18.430 | D 2066 LF 11, D 2066 LF 01 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 28.510 | D 2876 LF 05 | 2002/09 - - | 375 | 510 | 12816 |
| 28.460 | D 2876 LF 04 | 2002/09 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/04 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 28.510 | D 2876 LF 05 | 2002/09 - - | 375 | 510 | 12816 |
| 41.660 | D 2840 LF25 | 2002/09 - - | 485 | 660 | 18273 |
| 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 2005/06 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 18.310, 18.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 33.410 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/10 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 33.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2001/01 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 28.360 | D 2866 LF27 | 2002/09 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 26.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2002/09 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 26.310, 26.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 26.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 18.410, 18.420 | D 2866 LF32, D 2866 LF28 | 2000/12 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 18.390, 18.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.350, 26.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13, D 2066 LF 27 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 18.680 | D 2868 LF02, D 2868 LF03, D 2868 LF04, D 2868 LF05, D 2868 LF06, D 2868 LF07 | 2007/04 - 2008/06 | 500 | 680 | 16162 |
| 26.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2001/06 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 33.680 | D 2868 LF02, D 2868 LF03, D 2868 LF04, D 2868 LF05, D 2868 LF06, D 2868 LF07 | 2007/07 - 2008/04 | 500 | 680 | 16162 |
| 26.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 28.360 | D 2866 LF27 | 2002/09 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 28.310 | D 2866 LF26 | 2002/09 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 18.310, 18.320 | D 2866 LF36, D 2866 LF26 | 2000/04 - - | 228 | 310 | 11967 |
| 26.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 14, D 2676 LF 12, D 2676 LF 02 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 18.310, 18.320 | D 2066 LF 39, D 2066 LF 04, D 2066 LF 14, D 2066 LF 35 | 2004/05 - - | 228 | 310 | 10518 |
| 26.350, 26.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2005/06 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 26.390, 26.400 | D 2066 LF 02, D 2066 LF 12, D 2066 LF 32, D 2066 LF 37, D 2066 LF 06 | 2004/05 - - | 287 | 390 | 10518 |
| 26.430, 26.440 | D 2066 LF 25, D 2066 LF 11, D 2066 LF 31, D 2066 LF 36, D 2066 LF 01, D 2066 LF 23 | 2004/05 - - | 316 | 430 | 10518 |
| 33.360 | D 2866 LF37, D 2866 LF27 | 2000/10 - - | 265 | 360 | 11967 |
| 26.480 | D 2876 LF 12 | 2002/09 - - | 353 | 480 | 12816 |
| 26.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05, D 2676 LF 12, D 2676 LF 02 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 33.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2002/09 - - | 338 | 460 | 12816 |
| 26.480 | D 2676 LF 01, D 2676 LF 05 | 2006/02 - - | 353 | 480 | 12419 |
| 18.350, 18.360 | D 2066 LF 03, D 2066 LF 33, D 2066 LF 38, D 2066 LF 13 | 2004/05 - - | 257 | 350 | 10518 |
| 28.410 | D 2866 LF28 | 2002/09 - - | 301 | 410 | 11967 |
| 26.510 | D 2876 LF 05 | 2001/01 - - | 375 | 510 | 12816 |
| 26.460 | D 2876 LF 07, D 2876 LF 04 | 2001/01 - - | 338 | 460 | 12816 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
MAN
Az autó típusa:
TGA
Gyártási év:
2000-2009
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
MAN TGA Kamion (2000-2009) Lengéscsillapító - hátsó, bal / jobb - Magnum
26 990 Ft / db
(21 252 Ft+áfa)
(21 252 Ft+áfa)
