MAN F90 Teherautó (1986-1996) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0012-manf90
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) MAN F90 Teherautó (1986-1996)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 470.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 770.0 mm. Beépítési oldal: első bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Felül csap. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
25 490 Ft / db
(20 071 Ft+áfa)
(20 071 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
510 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| F90 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 24.372 FVL | D 2866 LXF | 1990/05 - 1990/12 | 249 | 339 | 11967 |
| 24.362 FNLS,24.362 FVLS | D 2866 LXF, D 2866 KF | 1986/10 - 1990/02 | 265 | 360 | 11967 |
| 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL | D 2866 LF/290 | 1986/07 - 1990/02 | 213 | 290 | 11967 |
| 25.302 FNLS, 25.302 FVLS | D 2866 LF04 | 1990/09 - 1991/12 | 221 | 300 | 11967 |
| 24.372 DFS, 24.372 DFLS | D 2866 LF03 | 1990/02 - 1995/04 | 272 | 370 | 11967 |
| 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL | D 2866 LF 330 | 1986/10 - 1990/02 | 243 | 330 | 11967 |
| 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | D 2866 LXF | 1990/05 - 1995/04 | 249 | 339 | 11967 |
| 24.302 DFS,24.302 DFLS | D 2866 LF04 | 1990/05 - 1995/04 | 221 | 300 | 11967 |
| 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1990/02 - 1995/05 | 235 | 320 | 9973 |
| 26.322 FNLS,26.322 FVLS | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1990/09 - 1995/12 | 235 | 320 | 9973 |
| 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | D 2866 LF16 | 1994/05 - 1995/05 | 294 | 400 | 11967 |
| 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL | D 2866 LXF, D 2866 KF | 1986/07 - 1990/02 | 265 | 360 | 11967 |
| 26.402 DFK,26.402 DFLK | D 2866 LF16 | 1994/05 - 1996/06 | 294 | 400 | 11967 |
| 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | D 2866 LF03, D 2866 LF05 | 1990/09 - 1992/12 | 272 | 370 | 11967 |
| 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1990/09 - 1992/12 | 235 | 320 | 9973 |
| 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | D 2866 LF09, D 2866 LF06, D 2866 LF10 | 1990/02 - 1995/05 | 309 | 420 | 11967 |
| 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS | D 2866 LF/290 | 1986/07 - 1990/02 | 213 | 290 | 11967 |
| 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | D 2866 LXF | 1990/05 - 1995/04 | 249 | 339 | 11967 |
| 24.292 FNLS,24.292 FVLS | D 2866 LF/290 | 1986/10 - 1990/02 | 213 | 290 | 11967 |
| 26.402 DF,26.402 DFL | D 2866 LF16 | 1994/05 - 1996/06 | 294 | 400 | 11967 |
| 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL | D 2866 F/240 | 1988/01 - 1990/02 | 177 | 241 | 11967 |
| 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | 1990/02 - 1995/05 | 272 | 370 | 11967 |
| 26.422 DF,26.422 DFL | D 2866 LF09, D 2866 LF06 | 1990/02 - 1996/06 | 309 | 420 | 11967 |
| 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | D 2865 LF09 | 1994/05 - 1995/05 | 250 | 340 | 9973 |
| 26.362 DF, 26.362 DFL | D 2866 LXF, D 2866 KF | 1987/09 - 1990/02 | 265 | 360 | 11967 |
| 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL | D 2866 LF/290 | 1986/10 - 1990/02 | 213 | 290 | 11967 |
| 26.372 DF,26.372 DFL | D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | 1990/02 - 1996/06 | 272 | 370 | 11967 |
| 25.302 DFS, 25.302 DFLS | D 2866 LF04 | 1990/09 - 1991/12 | 221 | 300 | 11967 |
| 26.302 FNLS,26.302 FVLS | D 2866 LF04 | 1990/09 - 1991/12 | 221 | 300 | 11967 |
| 24.372 FVLS | D 2866 LXF | 1990/05 - 1990/12 | 249 | 339 | 11967 |
| 26.272 DFS,26.272 DFLS | D 2865 LF05, D 2865 LF02 | 1990/02 - 1996/06 | 198 | 269 | 9973 |
| 24.322 FNLS,24.322 FVLS | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1990/02 - 1995/05 | 235 | 320 | 9973 |
| 24.332 FNLS,24.332 FVLS | D 2866 LF 330 | 1986/10 - 1990/02 | 243 | 330 | 11967 |
| 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | D 2865 LF05, D 2865 LF02 | 1990/02 - 1995/05 | 198 | 269 | 9973 |
| 25.372 FNLS,25.372 FVLS | D 2866 LF03, D 2866 LF05 | 1990/09 - 1993/10 | 272 | 370 | 11967 |
| 25.422 DFS,25.422 DFLS | D 2866 LF09, D 2866 LF06 | 1990/09 - 1992/12 | 309 | 420 | 11967 |
| 24.292 DFS,24.292 DFLS | D 2866 LF/290 | 1987/04 - 1990/02 | 213 | 290 | 11967 |
| 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS | D 2866 F/240 | 1988/01 - 1989/01 | 177 | 241 | 11967 |
| 26.372 FNLS,26.372 FVLS | D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | 1992/01 - 1996/06 | 272 | 370 | 11967 |
| 26.272 FNL,26.272 FNLL | D 2865 LF05 | 1991/03 - 1995/05 | 198 | 269 | 9973 |
| 24.342 FNL,24.342 FNLL | D 2865 LF09 | 1994/05 - 1995/05 | 250 | 340 | 9973 |
| 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | D 2865 LF/260 | 1988/01 - 1990/02 | 191 | 260 | 9973 |
| 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS | D 2866 LXF, D 2866 KF | 1986/07 - 1990/02 | 265 | 360 | 11967 |
| 26.422 FNLS,26.422 FVLS | D 2866 LF09, D 2866 LF06 | 1992/01 - 1995/12 | 309 | 420 | 11967 |
| 25.372 FVLS | D 2866 LXF | 1990/09 - 1993/10 | 249 | 339 | 11967 |
| 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL | D 2866 LF04 | 1990/05 - 1990/10 | 221 | 300 | 11967 |
| 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | D 2865 LF09 | 1994/05 - 1995/05 | 250 | 340 | 9973 |
| 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL | D 2866 LF 330 | 1986/07 - 1990/02 | 243 | 330 | 11967 |
| 24.402 FNL,24.402 FNLL | D 2866 LF16 | 1994/05 - 1995/05 | 294 | 400 | 11967 |
| 26.272 FNLS,26.272 FVLS | D 2865 LF05, D 2865 LF02 | 1990/09 - 1995/12 | 198 | 269 | 9973 |
| 24.372 DF | D 2866 LF03 | 1990/02 - 1990/12 | 272 | 370 | 11967 |
| 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | D 2866 LF03, D 2866 LF15 | 1990/02 - 1995/05 | 272 | 370 | 11967 |
| 25.322 DFS, 25.322 DFLS | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1990/09 - 1992/12 | 235 | 320 | 9973 |
| 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | D 2865 LF05, D 2865 LF02 | 1990/09 - 1993/10 | 198 | 269 | 9973 |
| 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL | D 2866 LF09, D 2866 LF06 | 1990/09 - 1995/12 | 309 | 420 | 11967 |
| 25.372 DFS,25.372 DFLS | D 2866 LF03, D 2866 LF05 | 1990/09 - 1992/12 | 272 | 370 | 11967 |
| 25.272 DFS,25.272 DFLS | D 2865 LF05, D 2865 LF02 | 1990/09 - 1992/12 | 198 | 269 | 9973 |
| 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL | D 2866 LXF, D 2866 KF | 1986/10 - 1990/02 | 265 | 360 | 11967 |
| 25.422 FNL,25.422 FNLL | D 2866 LF09, D 2866 LF06 | 1990/09 - 1992/12 | 309 | 420 | 11967 |
| 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS | D 2866 LF 330 | 1986/07 - 1990/02 | 243 | 330 | 11967 |
| 26.342 DF,26.342 DFL | D 2865 LF09 | 1994/05 - 1996/06 | 250 | 340 | 9973 |
| 26.342 DFK,26.342 DFLK | D 2865 LF09 | 1994/05 - 1996/06 | 250 | 340 | 9973 |
| 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL | D 2866 LF04 | 1991/03 - 1991/12 | 221 | 300 | 11967 |
| 25.322 FNLS,25.322 FVLS | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1990/09 - 1992/12 | 235 | 320 | 9973 |
| 24.322 DFS,24.322 DFLS | D 2865 LF03 | 1990/02 - 1990/12 | 235 | 320 | 9973 |
| 26.402 FNL,26.402 FNLL,26.402 FVL | D 2866 LF16 | 1994/05 - 1996/06 | 294 | 400 | 11967 |
| 26.322 FNL,26.322 FNLL | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1991/03 - 1995/05 | 235 | 320 | 9973 |
| 24.332 DFS,24.332 DFLS | D 2866 LF 330 | 1987/04 - 1990/02 | 243 | 330 | 11967 |
| 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | D 2866 LF09, D 2866 LF06 | 1990/02 - 1995/05 | 309 | 420 | 11967 |
| 24.372 FNLS,24.372 FVLS | D 2866 LF03, D 2866 LF15 | 1990/02 - 1995/05 | 272 | 370 | 11967 |
| 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | D 2866 LF09, D 2866 LF06, D 2866 LF10 | 1990/02 - 1995/05 | 309 | 420 | 11967 |
| 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | D 2866 LF03, D 2866 LF05, D 2866 LF15 | 1990/09 - 1995/12 | 272 | 370 | 11967 |
| 26.322 DFS,26.322 DFLS | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1990/02 - 1996/06 | 235 | 320 | 9973 |
| 24.272 FNLS,24.272 FVLS | D 2865 LF05, D 2865 LF02 | 1990/02 - 1995/05 | 198 | 269 | 9973 |
| 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | D 2865 LF/260 | 1988/01 - 1990/02 | 191 | 260 | 9973 |
| 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL | D 2866 F/240 | 1988/01 - 1989/01 | 177 | 241 | 11967 |
| 24.262 DFS,24.262 DFLS | D 2865 LF/260 | 1988/01 - 1990/02 | 191 | 260 | 9973 |
| 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | D 2865 LF/260 | 1988/01 - 1990/02 | 191 | 260 | 9973 |
| 24.362 DFS,24.362 DFLS | D 2866 LXF, D 2866 KF | 1987/04 - 1990/02 | 265 | 360 | 11967 |
| 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1990/02 - 1995/05 | 235 | 320 | 9973 |
| 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1990/02 - 1995/05 | 235 | 320 | 9973 |
| 24.272 DFS,24.272 DFLS | D 2865 LF02 | 1990/02 - 1995/04 | 198 | 269 | 9973 |
| 24.422 DFS,24.422 DFLS | D 2866 LF06 | 1990/02 - 1990/12 | 309 | 420 | 11967 |
| 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | D 2865 LF05, D 2865 LF02 | 1990/02 - 1995/05 | 198 | 269 | 9973 |
| 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | D 2866 LF03, D 2866 LF15, D 2866 LF05 | 1990/02 - 1995/05 | 272 | 370 | 11967 |
| 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL | D 2866 LF04 | 1990/09 - 1991/12 | 221 | 300 | 11967 |
| 25.422 FNLS,25.422 FVLS | D 2866 LF09, D 2866 LF06 | 1990/09 - 1992/12 | 309 | 420 | 11967 |
| 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | D 2865 LF05, D 2865 LF02 | 1990/02 - 1995/05 | 198 | 269 | 9973 |
| 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | D 2866 LF16 | 1994/05 - 1995/05 | 294 | 400 | 11967 |
| 26.402 FNLS,26.402 FVLS | D 2866 LF16 | 1994/05 - 1996/06 | 294 | 400 | 11967 |
| F90 Unterflur | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 25.372 UNL,25.372 UNLL | D 2866 LF03, D 2866 LF05 | 1990/09 - 1992/12 | 272 | 370 | 11967 |
| 24.422 UNL,24.422 UNLL | D 2866 LF06 | 1990/02 - 1990/12 | 309 | 420 | 11967 |
| 24.372 UNL,24.372 UNLL | D 2866 LF03 | 1990/02 - 1990/12 | 272 | 370 | 11967 |
| 19.422 U,19.422 ULL | D 2866 LF09, D 2866 LF06 | 1990/02 - 1994/05 | 309 | 420 | 11967 |
| 26.422 UNL,26.422 UNLL | D 2866 LF09, D 2866 LF06 | 1990/09 - 1994/05 | 309 | 420 | 11967 |
| 26.322 UNL,26.322 UNLL | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1990/09 - 1994/05 | 235 | 320 | 9973 |
| 24.322 UNL,24.322 UNLL | D 2865 LF03 | 1990/02 - 1990/12 | 235 | 320 | 9973 |
| 19.372 U,19.372 ULL | D 2866 LF03, D 2866 LF05 | 1990/02 - 1994/05 | 272 | 370 | 11967 |
| 25.422 UNL,25.422 UNLL | D 2866 LF09, D 2866 LF06 | 1990/09 - 1992/12 | 309 | 420 | 11967 |
| 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | D 2865 LF03, D 2865 LUH 08, D 2865 LF06 | 1990/02 - 1994/05 | 235 | 320 | 9973 |
| 25.322 UNL,25.322 UNLL | D 2865 LF03, D 2865 LF06 | 1990/09 - 1992/12 | 235 | 320 | 9973 |
| 26.372 UNL,26.372 UNLL | D 2866 LF03, D 2866 LF05 | 1990/09 - 1994/05 | 272 | 370 | 11967 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
MAN
Az autó típusa:
F90
Gyártási év:
1986-1996
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
MAN F90 Teherautó (1986-1996) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
25 490 Ft / db
(20 071 Ft+áfa)
(20 071 Ft+áfa)
