Szalai Alkatrészek - Mert az autó a második otthonunk!

Brisk LR15YS gyújtógyertya – M14 x 1,25 – Menethossz: 19 mm – Kulcs: 21 mm (kompatibilitás: lásd a leírásban!)

Cikkszám: 
014287

Brisk LR15YS gyújtógyertya – M14 x 1,25 – Menethossz: 19 mm – Kulcs: 21 mm (kompatibilitás: lásd a leírásban!)

A Brisk LR15YS gyújtógyertya a BRISK SILVER CNG/LPG sorozat része, melyet kifejezetten gázüzemű (CNG és LPG) motorokhoz terveztek. A gázüzemű járművek speciális gyújtási igényei miatt elengedhetetlen az olyan megbízható gyújtógyertya alkalmazása, amely biztosítja az egyenletes teljesítményt, csökkenti a károsanyag-kibocsátást, és meghosszabbítja a motor élettartamát.

Főbb műszaki adatok:

  • Menetméret: M14 x 1,25

  • Menethossz: 19 mm

  • Kulcsnyílás: 21 mm

  • Csereintervallum: 30 000 – 45 000 km

Előnyök és tulajdonságok:

  • Speciális ezüstötvözetű elektróda, amely kiváló hővezető képességgel bír, ezzel javítva a gyújtási teljesítményt és a tartósságot.

  • Optimalizált hőmérséklet-tartomány, amely biztosítja a stabil működést még nagy terhelés esetén is.

  • Hatékony gyújtás és gyors indíthatóság, amely különösen fontos a gázüzemű motoroknál.

  • Környezetbarát megoldás: a CNG/LPG üzemanyaghoz hangolt kialakítás alacsonyabb károsanyag-kibocsátást tesz lehetővé.

Ez a típus ideális választás mindazok számára, akik CNG vagy LPG üzemű járművükhöz keresnek megbízható és hosszú élettartamú gyújtógyertyát.

Külső raktáron
10 490 Ft / db
(8 260 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok: 210 Ft
Szalai Alkatrészek
1190FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 40.000 Ft-TÓL
Szalai Alkatrészek
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
ALFA ROMEO 6 12V 2,0 99kW AR 019.32 6 09.81-12.86
ALFA ROMEO 6 i.e. 12V 2,5 110kW AR 019.28 6 09.83-12.86
ALFA ROMEO 6 i.e. 12V 2,5 116kW AR 019.28 6 09.79-12.84
ALFA ROMEO 33 1,4 63kW AR 305.87 4 06.83-12.89
ALFA ROMEO 33 i S.W. 1,4 66kW 4 01.84-12.88
ALFA ROMEO 33, 4x4 1,5 62kW AR 301.43, AR 305.04 4 06.83-12.85
ALFA ROMEO 33, 4x4, S.W. 1,5 75kW AR 305.88 4 02.86-11.89
ALFA ROMEO 33 i.e., S.W., 4x4 1,4 66kW AR 307.53, AR 307.55, AR 305.87 4 01.90-10.94
ALFA ROMEO 75 12V 2,5 113kW AR 016.48 6 02.86-04.89
ALFA ROMEO 75 12V 2,5 115kW AR 016.46, AR 019.11 6 09.85-02.87
ALFA ROMEO 75 i.e. 12V 3,0 136kW AR 061.20, AR 061.24 6 01.87-02.92
ALFA ROMEO 75 i.e. 12V 3,0 141kW AR 615.03 6 02.90-02.92
ALFA ROMEO 90 i.e. 2,0 94kW AR 017.13 4 10.84-01.87
ALFA ROMEO 90 i.e. 12V 2,5 110kW AR 016.46, AR 019.11 6 10.84-01.87
ALFA ROMEO 155 i 16V Turbo Q4 2,0 137kW AR 67.203 4 08.92-04.98
ALFA ROMEO 164 i.e. 24V QV 3,0 147kW AR 064.30, AR 64.301 6 09.88-12.92
ALFA ROMEO 164 i 24V CF2 3,0 155kW AR 64.301 6 01.87-10.92
ALFA ROMEO 166 i 12V 2,0 151kW AR 34.102 6 10.98-12.07
ALFA ROMEO 168 i.e. 24V QV 3,0 147kW AR 064.30, AR 64.301 6 09.88-12.92
ALFA ROMEO 168 i 24V CF2 3,0 155kW AR 64.301 6 01.87-10.92
ALFA ROMEO 2300, Ti 2,3 104-109kW AR 102.15 4 01.74-12.82
ALFA ROMEO Alfasud, Giardinetta 1,2 46kW AR 301.02 4 03.72-12.84
ALFA ROMEO Alfasud Ti 1,2 50kW AR 301.04 4 03.73-06.84
ALFA ROMEO Alfasud Ti, Coupe 1,3 55kW AR 301.84 4 05.77-02.84
ALFA ROMEO Alfasud Super, Giardinetta 1,4 51kW AR 301.60 4 03.79-06.84
ALFA ROMEO Alfasud SC, Ti, Ti Super, Coupe 1,4 55kW AR 301.64 4 05.77-02.84
ALFA ROMEO Alfetta, GT 1,6 79kW AR 016.00 4 05.75-12.84
ALFA ROMEO Alfetta, GT 1,8 85kW AR 016.08X 4 05.74-12.77
ALFA ROMEO Alfetta, GT 1,8 89kW AR 016.08 4 05.74-12.84
ALFA ROMEO Alfetta 1,8 90kW AR 016.78 4 05.79-12.84
ALFA ROMEO Alfetta, GT 2,0 89kW AR 016.23 4 05.77-12.86
ALFA ROMEO Alfetta, GT 2,0 96-97kW AR 016.55, AR 017.13, AR 105.20 4 07.77-12.84
ALFA ROMEO Giulietta 1,4 66kW AR 016.44 4 10.77-04.85
ALFA ROMEO Giulietta 1,6 79kW AR 016.00 4 10.77-04.85
ALFA ROMEO Giulietta 1,8 90kW AR 016.78 4 10.77-04.85
ALFA ROMEO Giulietta 2,0 96kW AR 016.55, AR 116.71 4 10.80-04.85
ALFA ROMEO GT V 2000 2,0 96kW AR 105.27 4 01.71-12.77
ALFA ROMEO GTV 2,0 88kW AR 016.23 4 07.78-01.86
ALFA ROMEO GTV 2,0 96kW AR 016.55 4 07.78-01.86
ALFA ROMEO GTV Turbo Delta 2,0 111kW 4 05.78-12.81
ALFA ROMEO GTV 6 i.e. 2,5 116kW AR 016.46 6 11.80-02.87
ALFA ROMEO GTV i V6 Turbo 2,0 148kW AR 162.02 6 06.98-12.99
ALFA ROMEO Spider 2000 2,0 96kW AR 00.512 4 01.71-12.77
ALFA ROMEO Spider 1600 1,6 79kW AR 015.63 4 01.90-12.93
ALFA ROMEO Spider 2000 2,0 85kW AR 015.44 4 10.86-12.90
ALFA ROMEO Spider 2000 2,0 88kW AR 015.88 4 01.90-12.93
ALFA ROMEO Spider 2000 2,0 92kW AR 005.15 4 10.86-12.90
ALFA ROMEO Spider 2000 Veloce 2,0 93kW AR 005.15, AR 01590 4 01.90-12.93
ALFA ROMEO Spider i 12V 3,0 141kW AR 161.01 6 04.94-05.05
ALFA ROMEO Sprint Veloce 1,4 64kW AR 305.87 4 01.90-12.94
ALPINA B 3, 4x4, Cabrio, Touring 2,7 150kW 6 09.87-06.92
ALPINA B 6 2,8 147kW 6 03.78-08.81
ALPINA B 6 2,8 160kW 6 09.81-03.83
ALPINA B 6 2,8 154kW 6 11.83-07.86
ALPINA B 6 3,5 187kW 6 08.86-12.90
ALPINA B 6 3,5 192kW 6 08.84-12.87
ALPINA B 9 Coupe 3,5 180kW 6 07.82-12.85
ALPINA B 9 3,5 180kW 6 11.81-12.85
ALPINA B 10 3,5 187kW 6 04.88-12.92
ALPINA B 11 3,5 177-187kW 6 01.87-12.93
ALPINA C 1 2,3 125kW C1 6 03.80-07.83
ALPINA C 1 2,3 125kW C1/1 6 08.83-11.85
ALPINA C 1 2,5 140kW 6 10.86-06.88
ALPINA C 2 2,5 136kW 6 07.85-03.88
ALPINA C 2 2,7 150kW 6 03.87-08.87
ALPINA C 2, 4x4, Cabrio 2,7 154kW 6 02.86-07.87
ALPINA Z1 Roadster RLE 2,7 147kW 6 08.90-09.91
ASTON MARTIN DBS 4,0 210kW AJ6 6 01.66-12.72
ASTON MARTIN Lagonda 5,3 178kW 8 01.76-12.97
ASTON MARTIN Lagonda 5,3 228kW 40HES 8 01.88-08.95
ASTON MARTIN Lagonda 5,3 250kW 40HEL 8 01.76-12.97
ASTON MARTIN Lagonda 5,3 262kW 40HE 8 11.85-12.87
ASTON MARTIN V 8 Cabrio 5,3 250kW 40HCA 8 01.78-12.85
ASTON MARTIN V 8 Cabrio 5,3 276kW 40HC, 40HCD 8 01.78-12.85
ASTON MARTIN V 8 Coupe 2+2 5,3 225kW 40HA 8 06.69-02.77
ASTON MARTIN V 8 Coupe 5,3 250kW 40HCA 8 01.69-12.85
ASTON MARTIN V 8 Coupe 5,3 262kW 40HE 8 11.85-12.87
ASTON MARTIN V 8 Coupe 5,3 276kW 40HC, 40HCD 8 11.79-12.85
ASTON MARTIN Zagato Cabrio 5,3 228kW 8 01.86-12.89
AUDI 50 1,1 38kW HB 4 08.74-07.78
AUDI 50 1,1 44kW HC 4 08.74-07.77
AUDI 50 1,3 44kW HH 4 08.77-07.78
AUDI 60, Variant 1,5 40kW 4 10.69-12.73
AUDI 75 Variant 1,5 40kW 4 09.68-09.73
AUDI 75, Variant 1,7 55kW 4 09.68-09.73
AUDI 80 1,3 40kW ZA 4 05.72-07.78
AUDI 80 1,3 44kW ZF 4 05.72-07.78
AUDI 80 1,5 55kW YJ, ZB 4 05.72-09.75
AUDI 80 1,5 63kW ZC 4 05.72-09.76
AUDI 80 1,6 53kW FS 4 03.76-07.78
AUDI 80 1,6 55kW YN 4 08.75-12.78
AUDI 80
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
100 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
gyártó:
Termék típusa:
Csomagajánlatok
Úgy gondoljuk ezek a termékek is érdekesek lesznek neked:
Hasonló termékek
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Brisk LR15YS gyújtógyertya – M14 x 1,25 – Menethossz: 19 mm – Kulcs: 21 mm (kompatibilitás: lásd a leírásban!)
Brisk LR15YS gyújtógyertya – M14 x 1,25 – Menethossz: 19 mm – Kulcs: 21 mm (kompatibilitás: lásd a leírásban!)
10 490 Ft / db
(8 260 Ft+áfa)