Iveco Eurocargo Teherautó (1991-) Lengéscsillapító - első bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0173-ivecoeurocargo
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) Iveco Eurocargo Teherautó (1991-)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 618.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 380.0 mm. Beépítési oldal: első bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül szem. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
14 090 Ft / db
(11 094 Ft+áfa)
(11 094 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
282 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| EUROCARGO I-III | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 180 E 21 tector | F4AE0681C, F4AE0681D | 2000/09 - 2015/09 | 154 | 209 | 5883 |
| 65 E 14 K tector | F4AE3481C | 2006/09 - 2015/09 | 103 | 140 | 3922 |
| 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector | F4AE3681B, F4AE0681D | 2000/09 - 2015/09 | 154 | 209 | 5883 |
| 120 E 22 D tector, 120 E 22 P tector, 120 E 22 FP tector | F4AE3681B | 2006/09 - 2015/09 | 160 | 218 | 5883 |
| 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | F4AE3681B, F4AE0681D | 2000/09 - 2015/09 | 154 | 209 | 5883 |
| 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector | F4AE3481B, F4AE0481A | 2000/09 - 2015/09 | 125 | 170 | 3922 |
| 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector | F4AE3481B, F4AE0481A | 2000/09 - 2015/09 | 125 | 170 | 3922 |
| 75 E 13 K tector | F4AE0481D | 2000/09 - 2015/09 | 95 | 130 | 3922 |
| 80 E 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 1991/01 - 2015/09 | 105 | 143 | 5861 |
| 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector | F4AE0681D | 2000/09 - 2015/09 | 154 | 209 | 5883 |
| 75 E 18 K tector | F4AE0681E | 2000/09 - 2015/09 | 134 | 181 | 5883 |
| 100 E 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 1991/01 - 2015/09 | 105 | 143 | 5861 |
| 65 E 16 tector, 65 E 16 P tector | F4AE3481D | 2006/09 - 2015/09 | 118 | 160 | 3922 |
| 75 E 14 tector, 75 E 14 P tector | F4AE3481C | 2006/09 - 2015/09 | 103 | 140 | 3922 |
| 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector | F4AE0481C | 2000/09 - 2015/09 | 110 | 149 | 3922 |
| 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector | F4AE3681B, F4AE0681D | 2000/09 - 2015/09 | 154 | 209 | 5883 |
| 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector | F4AE3481B, F4AE0481A | 2000/09 - 2015/09 | 125 | 170 | 3922 |
| 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | F4AE0681E | 2000/09 - 2015/09 | 134 | 181 | 5883 |
| 75 E 14, 75 E 14 P | 8040.45.4000, 8040.45.4180 | 1991/01 - 2015/09 | 100 | 136 | 3908 |
| 110 E 18 tector, 110 E 18 P tector, 110 EL 18 P tector | F4AE3481A | 2006/09 - 2015/09 | 134 | 182 | 3922 |
| 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector | F4AE0681D, F4AE0681E | 2000/09 - 2015/09 | 134 | 181 | 5883 |
| 65 E 16 K tector | F4AE3481D | 2006/09 - 2015/09 | 118 | 160 | 3922 |
| 60 E 16 tector, 60 E 16 P tector | F4AE3481D | 2006/09 - 2015/09 | 118 | 160 | 3922 |
| 60 E 13 tector, 60 E 13 P tector | F4AE0481D | 2000/09 - 2015/09 | 95 | 130 | 3922 |
| 100 E 15, 100 E 15 P | 8060.45R.5001, 8060.25R.4200 LTC, 8060.45R.5003, 8060.45R.5000, 8060.45R.5005 | 1991/01 - 2015/09 | 105 | 143 | 5861 |
| 75 E 16 K tector | F4AE3481D | 2006/09 - 2015/09 | 118 | 160 | 3922 |
| 80 E 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 1991/01 - 2015/09 | 105 | 143 | 5861 |
| 100 E 21, 100 E 21 P | 8060.45.4180, 8060.45.4100 TCA | 1991/01 - 2015/09 | 152 | 207 | 5861 |
| 75 E 14 K tector | F4AE3481C | 2006/09 - 2015/09 | 103 | 140 | 3922 |
| 120 E 18 K | 8060.25V.4080 | 1991/01 - 2015/09 | 130 | 177 | 5861 |
| 120 E 21 K tector | F4AE0681D | 2000/09 - 2015/09 | 154 | 209 | 5883 |
| 80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector | F4AE0481A | 2000/09 - 2015/09 | 125 | 170 | 3922 |
| 60 E 16 K tector | F4AE3481D | 2006/09 - 2015/09 | 118 | 160 | 3922 |
| 100 E 22 tector, 100 E 22 P tector, 100 E 22 FP tector | F4AE3681B | 2006/09 - 2015/09 | 160 | 218 | 5883 |
| 60 E 15 K tector | F4AE0481C | 2000/09 - 2015/09 | 110 | 149 | 3922 |
| 100 E 22 W tector, 100 E 22 WS tector | F4AE3681B | 2006/09 - 2015/09 | 160 | 218 | 5883 |
| 60 E 13 K tector | F4AE0481D | 2000/09 - 2015/09 | 95 | 130 | 3922 |
| 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | F4AE3481A | 2006/09 - 2015/09 | 134 | 182 | 3922 |
| 110 E 22 tector, 110 E 22 P tector, 110 EL 22 P tector | F4AE3681B | 2006/09 - 2015/09 | 160 | 217 | 5883 |
| 100 E 18, 100 E 18 P | 8060.25V.4000 | 1991/01 - 2015/09 | 130 | 177 | 5861 |
| 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector | F4AE3481A, F4AE0481A | 2000/09 - 2015/09 | 125 | 170 | 3922 |
| 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | F4AE3681C, F4AE0681E | 2000/09 - 2015/09 | 134 | 181 | 5883 |
| 75 E 15, 75 E 15 P, 80 E 15 | 8060.25R.4200 LTC | 1991/01 - 2015/09 | 105 | 143 | 5861 |
| 90 E 22 K tector | F4AE3681B | 2006/09 - 2015/09 | 160 | 218 | 5883 |
| 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector | F4AE0681E | 2000/09 - 2015/09 | 134 | 181 | 5883 |
| 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector | F4AE0481A | 2000/09 - 2015/09 | 125 | 170 | 3922 |
| 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector | F4AE3681B, F4AE0681C, F4AE0681D | 2000/09 - 2015/09 | 154 | 209 | 5883 |
| 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | F4AE3681B, F4AE0681C, F4AE0681D | 2000/09 - 2015/09 | 154 | 209 | 5883 |
| 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector | F4AE0481D | 2000/09 - 2015/09 | 95 | 130 | 3922 |
| 75 E 15 K | 8060.25R.4200 LTC | 1991/01 - 2015/09 | 105 | 143 | 5861 |
| 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector | F4AE0681E | 2000/09 - 2015/09 | 134 | 181 | 5883 |
| 100 E 22 K tector | F4AE3681B | 2006/09 - 2015/09 | 160 | 218 | 5883 |
| 75 E 14 K | 8040.45.4000, 8040.45.4180 | 1991/01 - 2015/09 | 100 | 136 | 3908 |
| 75 E 15 K tector | F4AE0481C | 2000/09 - 2015/09 | 110 | 149 | 3922 |
| 65 E 13 tector | F4AE0481D | 2000/09 - 2015/09 | 95 | 130 | 3922 |
| 75 E 17 K, 75 E 18 K tector | F4AE3481B, F4AE0481A | 2000/09 - 2015/09 | 125 | 170 | 3922 |
| 140 E 22 tector, 140 E 22 P tector, 140 E 22 D FP tector | F4AE3681B | 2006/09 - 2015/09 | 160 | 218 | 5883 |
| 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector | F4AE0681D, F4AE0681E | 2000/09 - 2015/09 | 134 | 181 | 5883 |
| 120 E 18, 120 E 18 P, 120 E 18 H | 8060.25V.4080, 8060.45B.5100 | 1991/01 - 2015/09 | 130 | 177 | 5861 |
| 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector | F4AE0681D, F4AE0681E | 2000/09 - 2015/09 | 134 | 181 | 5883 |
| 80 E 15, 80 E 15 P | 8060.25R.4200 LTC | 1991/01 - 2015/09 | 105 | 143 | 5861 |
| 180 E 21 T | 8060.45.4100 TCA | 1991/01 - 2015/09 | 152 | 207 | 5861 |
| 60 E 14 tector, 60 E 14 P tector | F4AE3481C | 2006/09 - 2015/09 | 103 | 140 | 3922 |
| 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | F4AE0681D, F4AE0681E | 2000/09 - 2015/09 | 134 | 181 | 5883 |
| 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | F4AE3481B | 2006/09 - 2015/09 | 130 | 177 | 3922 |
| 120 E 20 CNG, 120 E 20 P CNG | F4BE0611A | 2006/09 - 2015/09 | 147 | 200 | 5883 |
| 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector | F4AE0681D | 2000/09 - 2015/09 | 154 | 209 | 5883 |
| 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | F4AE3481B | 2006/09 - 2015/09 | 130 | 177 | 3922 |
| 140 E 22 K tector | F4AE3681B | 2006/09 - 2015/09 | 160 | 218 | 5883 |
| 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector | F4AE0681E | 2000/09 - 2015/09 | 130 | 177 | 5883 |
| 75 E 16 tector, 75 E 16 P tector | F4AE3481D | 2006/09 - 2015/09 | 118 | 160 | 3922 |
| 80 E 21, 80 E 21 P, 21 E 80 FP | 8060.45.4180, 8060.45.4100 TCA | 1991/01 - 2015/09 | 152 | 207 | 5861 |
| 120 E 21 H | 8060.45B.5100 | 1992/01 - 2015/09 | 152 | 207 | 5861 |
| 80 E 18 K tector | F4AE3481B | 2006/09 - 2015/09 | 130 | 177 | 3922 |
| 80 EL 15 tector | F4AE0481C | 2000/09 - 2015/09 | 110 | 149 | 3922 |
| 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector | F4AE0681D | 2000/09 - 2015/09 | 154 | 209 | 5883 |
| 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector | F4AE3481B, F4AE0481A | 2000/09 - 2015/09 | 125 | 170 | 3922 |
| 120 E 22 K tector | F4AE3681B | 2006/09 - 2015/09 | 160 | 218 | 5883 |
| 65 E 13 K tector | F4AE0481D | 2000/09 - 2015/09 | 95 | 130 | 3922 |
| 80 E 18 tector, 80 E 18 P tector, 80 E 18 FP tector | F4AE3481B | 2006/09 - 2015/09 | 130 | 177 | 3922 |
| 65 E 14 tector, 65 E 14 P tector | F4AE3481C | 2006/09 - 2015/09 | 103 | 140 | 3922 |
| 180 E 21 Ktector | F4AE0681D | 2000/09 - 2015/09 | 154 | 209 | 5883 |
| 60 E 15 tector, 60 E 15 P tector | F4AE0481C | 2000/09 - 2015/09 | 110 | 149 | 3922 |
| 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector | F4AE0481C | 2000/09 - 2015/09 | 110 | 149 | 3922 |
| 100 E 18 K tector | F4AE3481B | 2006/09 - 2015/09 | 130 | 177 | 3922 |
| 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector | F4AE3681B, F4AE0681D | 2000/09 - 2015/09 | 154 | 209 | 5883 |
| 80 E 22 tector, 80 E 22 P tector, 80 E 22FP tector | F4AE3681B | 2006/09 - 2015/09 | 160 | 218 | 5883 |
| 80 E 21, 80 E 21 P, 80 E 21 FP | 8060.45.4180, 8060.45.4100 TCA | 1991/01 - 2015/09 | 152 | 207 | 5861 |
| 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector | F4AE3481B, F4AE0481A | 2000/09 - 2015/09 | 125 | 170 | 3922 |
| 100 E 18 K | 8060.25V.4000 | 1991/01 - 2015/09 | 130 | 177 | 5861 |
| 80 EL 16 tector, 80 EL 16 P tector | F4AE3481D | 2006/09 - 2015/09 | 118 | 160 | 3922 |
| 60 E 14 K tector | F4AE3481C | 2006/09 - 2015/09 | 103 | 140 | 3922 |
| 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector | F4AE0681E | 2000/09 - 2015/09 | 134 | 181 | 5883 |
| 80 EL 18 tector, 80 EL 18 P tector | F4AE3481B | 2006/09 - 2015/09 | 130 | 177 | 3922 |
| 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector | F4AE0481A | 2000/09 - 2015/09 | 125 | 170 | 3922 |
| EUROCARGO IV | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 120E.22P | F4AFE611A | 2013/11 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 100E.22P | F4AFE611A | 2013/11 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 90E.22 | F4AFE611A | 2013/11 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 90E.19 | F4AFE411B | 2013/11 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 90E.19P | F4AFE411B | 2013/11 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 80EL.21P | F4AFE411C | 2013/11 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 80E.22P | F4AFE611A | 2013/11 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 75E.16P | F4AFE411A | 2013/11 - - | 118 | 160 | 4485 |
| 60E.16P | F4AFE411A | 2013/11 - - | 118 | 160 | 4485 |
| 60E.16 | F4AFE411A | 2013/11 - - | 118 | 160 | 4485 |
| 100E.19 | F4AFE411B | 2013/11 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 90E.22P | F4AFE611A | 2013/11 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 120E.19P | F4AFE411B | 2013/11 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 80E.21 | F4AFE411C | 2013/11 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 75E.19P | F4AFE411B | 2013/11 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 90E.21 | F4AFE411C | 2013/11 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 100E.21 | F4AFE411C | 2013/11 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 75E.21P | F4AFE411C | 2013/11 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 80E.19 | F4AFE411B | 2013/11 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 120E.21P | F4AFE411C | 2013/11 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 80E.19P | F4AFE411B | 2013/11 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 100E.22 | F4AFE611A | 2013/11 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 100E.21P | F4AFE411C | 2013/11 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 80E.22 | F4AFE611A | 2013/11 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 100E.19P | F4AFE411B | 2013/11 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 80EL.16P | F4AFE411A | 2013/11 - - | 118 | 160 | 4485 |
| 80EL.19P | F4AFE411B | 2013/11 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 90E.21P | F4AFE411C | 2013/11 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 65E.16P | F4AFE411A | 2013/11 - - | 118 | 160 | 4485 |
| 80E.21P | F4AFE411C | 2013/11 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 120E.19 | F4AFE411B | 2013/11 - - | 137 | 186 | 4485 |
| EUROCARGO V | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| 90E.21 MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 150E.21 MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 90E.22P MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 150E.28W MY19 | F4AFE611C | 2019/02 - - | 206 | 280 | 6728 |
| 100E.19 MY19 | F4AFE411F | 2019/02 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 110EL.19P | F4AFE411F | 2015/09 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 100E19, 100E19P | F4AFE411F | 2015/09 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 80E.19 MY19 | F4AFE411F | 2019/02 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 75E.19 MY19 | F4AFE411F | 2019/02 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 160E.21 MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 150E.32 MY19 | F4AFE611D | 2019/02 - - | 235 | 320 | 6728 |
| 100E.22 MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 80E19, 80E19P, 80EL19, 80EL19P | F4AFE411F | 2015/09 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 75E.16 MY19 | F4AFE411E | 2019/02 - - | 118 | 160 | 4485 |
| 150E.21P CNG | F4GFE601A | 2015/09 - - | 150 | 204 | 5883 |
| 80EL.16 MY19 | F4AFE411E | 2019/02 - - | 118 | 160 | 4485 |
| 120E.22 MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 90E21, 90E21P, 90E21FP | F4AFE411C | 2015/09 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 180E.28P MY19 | F4AFE611C | 2019/02 - - | 206 | 280 | 6728 |
| 110E.28W MY19 | F4AFE611C | 2019/02 - - | 206 | 280 | 6728 |
| 90E.22 MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 180E.32P MY19 | F4AFE611D | 2019/02 - - | 235 | 320 | 6728 |
| 160E.32 MY19 | F4AFE611D | 2019/02 - - | 235 | 320 | 6728 |
| 160E.25P MY19 | F4AFE611E | 2019/02 - - | 185 | 252 | 6728 |
| 75E.16P MY19 | F4AFE411E | 2019/02 - - | 118 | 160 | 4485 |
| 190EL.25P MY19 | F4AFE611E | 2019/02 - - | 185 | 252 | 6728 |
| 160E.25 MY19 | F4AFE611E | 2019/02 - - | 185 | 252 | 6728 |
| 160E.25 MY19 | F4AFE611E | 2019/02 - - | 185 | 252 | 6728 |
| 150E.22 MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 120EL21 CNG, 12EL21P CNG | F4GFE601A | 2015/09 - - | 150 | 210 | 5883 |
| 150E.21P MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 120E.21 MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 75E.19P MY19 | F4AFE411F | 2019/02 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 150E.25 MY19 | F4AFE611E | 2019/02 - - | 185 | 252 | 6728 |
| 150E.21 CNG | F4GFE601A | 2015/09 - - | 150 | 204 | 5883 |
| 150E.25P MY19 | F4AFE611E | 2019/02 - - | 185 | 252 | 6728 |
| 75E.21 MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 75E.21P MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 160E.28P MY19 | F4AFE611C | 2019/02 - - | 206 | 280 | 6728 |
| 160E.21P MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 100E.22P MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 110EL.21 | F4AFE411C | 2015/09 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 80E.21P MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 80EL.21P MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 80EL.19 MY19 | F4AFE411F | 2019/02 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 150E.28P MY19 | F4AFE611C | 2019/02 - - | 206 | 280 | 6728 |
| 75E19, 75E19P | F4AFE411F | 2015/09 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 90E.21P | F4AFE411C | 2015/09 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 90E19, 90E19P | F4AFE411F | 2015/09 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 160E.22P MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 80EL.21 MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 160E.28 MY19 | F4AFE611C | 2019/02 - - | 206 | 280 | 6728 |
| 120E.19 MY19 | F4AFE411F | 2019/02 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 150E.25 MY19 | F4AFE611E | 2019/02 - - | 185 | 252 | 6728 |
| 120E.25 MY19 | F4AFE611E | 2019/02 - - | 185 | 252 | 6728 |
| 160E.22 MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 100E22, 100E22P, 100E22FP | F4AFE611A | 2015/09 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 150E.22P MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 190EL.28P MY19 | F4AFE611C | 2019/02 - - | 206 | 280 | 6728 |
| 180E.25P MY19 | F4AFE611E | 2019/02 - - | 185 | 252 | 6728 |
| 120E19, 120E19P, 120EL19, 120EL19P | F4AFE411F | 2015/09 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 100E21, 100E21P, 100E21FP | F4AFE411C | 2015/09 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 110E.25W MY19 | F4AFE611E | 2019/02 - - | 185 | 252 | 6728 |
| 90E.19P MY19 | F4AFE411F | 2019/02 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 160E.32P MY19 | F4AFE611D | 2019/02 - - | 235 | 320 | 6728 |
| 150E.25W MY19 | F4AFE611E | 2019/02 - - | 185 | 252 | 6728 |
| 110EL.19 | F4AFE411F | 2015/09 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 80E.22P MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 150E.22 MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 110EL22, 110EL22P, 110EL22FP | F4AFE611A | 2015/09 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 80EL.19P MY19 | F4AFE411F | 2019/02 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 80E.19P MY19 | F4AFE411F | 2019/02 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 120E.25P MY19 | F4AFE611E | 2019/02 - - | 185 | 252 | 6728 |
| 80EL.16P MY19 | F4AFE411E | 2019/02 - - | 118 | 160 | 4485 |
| 80E.21 MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 110EL.21P | F4AFE411C | 2015/09 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 120E21, 120E21P, 120EL21, 120EL21P | F4AFE411C | 2015/09 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 190EL.32P MY19 | F4AFE611D | 2019/02 - - | 235 | 320 | 6728 |
| 120EL.21 | F4AFE411C | 2015/09 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 90E.19 MY19 | F4AFE411F | 2019/02 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 120E.21 CNG | F4GFE601A | 2015/09 - - | 150 | 204 | 5883 |
| 160E.22 MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 120E.22P MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 90E22, 90E22P, 90E22FP | F4AFE611A | 2015/09 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 80E.22 MY19 | F4AFE611A | 2019/02 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 80E22, 80E22FP | F4AFE611A | 2015/09 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 90E.21P MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 120E.19P MY19 | F4AFE411F | 2019/02 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 100E.21 MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 150E.28 MY19 | F4AFE611C | 2019/02 - - | 206 | 280 | 6728 |
| 80E21, 80E21P, 80E21FP, 80EL21, 80EL21P | F4AFE411C | 2015/09 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 150E.32P MY19 | F4AFE611D | 2019/02 - - | 235 | 320 | 6728 |
| 100E.19P MY19 | F4AFE411F | 2019/02 - - | 137 | 186 | 4485 |
| 100E.21P MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
| 120E22, 120E22P, 120E22FP, 120EL22, 120EL22P | F4AFE611A | 2015/09 - - | 162 | 220 | 6728 |
| 120E.21P CNG | F4GFE601A | 2015/09 - - | 150 | 204 | 5883 |
| 120E.21P MY19 | F4AFE411C | 2019/02 - - | 152 | 207 | 4485 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
Iveco
Az autó típusa:
Eurocargo
Gyártási év:
1991-
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
Iveco Eurocargo Teherautó (1991-) Lengéscsillapító - első bal / jobb - Magnum
14 090 Ft / db
(11 094 Ft+áfa)
(11 094 Ft+áfa)
