| ALFA ROMEO 33 i | 1,7 | 95kW | | 4 | 09.86-12.89 |
| ALFA ROMEO 33 i.e. 16V, 4x4, S.W. | 1,7 | 95-97kW | AR 307.47 | 4 | 01.90-12.94 |
| ALFA ROMEO 33 i.e. 16V, 4x4, S.W. | 1,7 | 98-101kW | AR 307.46 | 4 | 01.90-12.94 |
| ALFA ROMEO 145 i.e. 16V | 1,7 | 95kW | AR 33.401 | 4 | 04.94-11.96 |
| ALFA ROMEO 146 i.e. 16V | 1,7 | 96kW | AR 33.401 | 4 | 12.94-12.96 |
| ALFA ROMEO 147 i 24V GTA | 3,2 | 184kW | AR 932 A.000 | 6 | 11.02-05.06 |
| ALFA ROMEO 155 i T.S. | 1,7 | 83-85kW | AR 67.103, AR 67.105 | 4 | 02.92-07.96 |
| ALFA ROMEO 155 i T.S. | 1,8 | 77kW | AR 67.402 | 4 | 02.92-12.97 |
| ALFA ROMEO 155 i T.S. Sport | 1,8 | 93kW | AR 67.101, AR 67.102 | 4 | 02.92-12.96 |
| ALFA ROMEO 155 i T.S. | 2,0 | 104kW | AR 67.202 | 4 | 02.92-02.95 |
| ALFA ROMEO 155 i T.S. | 2,0 | 106kW | AR 67.201 | 4 | 02.92-02.95 |
| ALFA ROMEO 155 i 16V T.S. | 2,0 | 110kW | AR 67.204 | 4 | 06.94-01.98 |
| ALFA ROMEO 156 i V6 24V, S.W. | 2,5 | 140kW | AR 32.401 | 6 | 10.97-05.01 |
| ALFA ROMEO 156 i V6 24V, S.W. | 2,5 | 141kW | AR 32.405 | 6 | 10.00-09.06 |
| ALFA ROMEO 156 i V6 GTA, S.W. | 3,2 | 184kW | AR 932 A.000 | 6 | 11.02-05.06 |
| ALFA ROMEO 164 i | 2,0 | 102kW | AR 064.16 | 4 | 06.87-09.93 |
| ALFA ROMEO 164 i T.S. | 2,0 | 105kW | AR 064.16, AR 064.20 | 4 | 06.87-09.92 |
| ALFA ROMEO 164 i T.S. | 2,0 | 109kW | AR 064.20 | 4 | 06.87-12.90 |
| ALFA ROMEO 164 i 24V | 3,0 | 154kW | | 6 | 03.95-10.97 |
| ALFA ROMEO 164 i 24V | 3,0 | 155kW | AR 66.301, AR 66.302 | 6 | 02.92-10.98 |
| ALFA ROMEO 164 i 24V | 3,0 | 168kW | | 6 | 04.93-02.95 |
| ALFA ROMEO 164 i 24V Q4 | 3,0 | 170kW | AR 64.307, AR 64.308 | 6 | 01.94-10.98 |
| ALFA ROMEO 164 i 24V QV | 3,0 | 171kW | AR 64.304 | 6 | 01.90-10.98 |
| ALFA ROMEO 166 i 24V | 2,5 | 138kW | AR 36.201 | 6 | 10.00-12.07 |
| ALFA ROMEO 166 i 24V | 2,5 | 140kW | AR 34.201 | 6 | 10.98-10.00 |
| ALFA ROMEO 166 i 24V | 3,0 | 162kW | AR 36.101 | 6 | 10.00-12.07 |
| ALFA ROMEO 166 i 24V | 3,0 | 166kW | AR 34.301 | 6 | 10.98-10.00 |
| ALFA ROMEO 166 i 24V | 3,2 | 176kW | AR 936 A.000 | 6 | 10.03-12.07 |
| ALFA ROMEO 168 i | 2,0 | 102kW | AR 064.16 | 4 | 06.87-09.93 |
| ALFA ROMEO 168 i T.S. | 2,0 | 105kW | AR 064.16, AR 064.20 | 4 | 06.87-09.92 |
| ALFA ROMEO 168 i T.S. | 2,0 | 109kW | AR 064.20 | 4 | 06.87-12.90 |
| ALFA ROMEO 168 i 24V | 3,0 | 154kW | | 6 | 03.95-10.97 |
| ALFA ROMEO 168 i 24V | 3,0 | 155kW | AR 66.301, AR 66.302 | 6 | 02.92-10.98 |
| ALFA ROMEO 168 i 24V | 3,0 | 168kW | | 6 | 04.93-02.95 |
| ALFA ROMEO 168 i 24V Q4 | 3,0 | 170kW | AR 64.307, AR 64.308 | 6 | 01.94-10.98 |
| ALFA ROMEO 168 i 24V QV | 3,0 | 171kW | AR 64.304 | 6 | 01.90-10.98 |
| ALFA ROMEO GT i GTA | 3,2 | 176kW | AR 936 A6.000 | 6 | 12.03-12.04 |
| ALFA ROMEO GTV i 24V | 3,0 | 160kW | AR 161.05 | 6 | 10.00-12.06 |
| ALFA ROMEO GTV i 24V | 3,0 | 162kW | AR 161.02 | 6 | 11.96-12.00 |
| ALFA ROMEO GTV i 24V | 3,2 | 176kW | AR 936 A.6000 | 6 | 06.03-12.06 |
| ALFA ROMEO Spider i 24V | 3,0 | 160kW | AR 161.05 | 6 | 05.00-04.05 |
| ALFA ROMEO Spider i 24V | 3,0 | 162kW | AR 161.02 | 6 | 06.98-12.00 |
| ALFA ROMEO Spider i 24V | 3,2 | 176kW | AR 936 A6.000 | 6 | 06.03-04.05 |
| ALPINA B 3, Cabrio, Coupe, Touring | 3,2 | 195kW | S52 B32 | 6 | 04.96-04.99 |
| ALPINA B 3, 4x4, Cabrio, Coupe, Touring | 3,3 | 206kW | S52 B33 | 6 | 03.99-01.06 |
| ALPINA B 3, Cabrio, Coupe | 3,3 | 224kW | S52 B33 | 6 | 03.99-01.06 |
| ALPINA B 3 S, Cabrio, Coupe, Touring | 3,4 | 224kW | S52 B34 | 6 | 01.03-10.04 |
| ALPINA B 8, Cabrio, Coupe, Touring | 4,6 | 245kW | M62 B46 | 8 | 01.95-11.98 |
| ALPINA B 10, Touring | 4,0 | 232kW | F1 | 8 | 04.93-04.96 |
| ALPINA B 10, Touring | 4,6 | 250kW | F2 | 8 | 03.94-04.96 |
| ALPINA B 10, Touring | 3,2 | 191kW | S52 B32 | 6 | 08.97-12.98 |
| ALPINA B 10, Touring | 3,3 | 206kW | S52 B33 | 6 | 02.99-10.03 |
| ALPINA B 10, Touring | 4,6 | 250kW | M62 B46 | 8 | 12.96-10.98 |
| ALPINA B 10, Touring | 4,6 | 255kW | M62 B46 | 8 | 10.98-08.00 |
| ALPINA B 10 S, Touring | 4,8 | 276kW | M62 B48 | 8 | 01.02-12.03 |
| ALPINA B 11 | 4,0 | 232kW | | 4 | 05.93-02.94 |
| ALPINA B 12 Coupe | 5,0 | 258kW | | 12 | 06.90-05.94 |
| ALPINA B 12 Coupe | 5,7 | 306kW | | 12 | 11.92-12.96 |
| ALPINA B 12 | 5,0 | 258kW | | 12 | 07.88-01.94 |
| ALPINA B 12 | 5,7 | 285kW | M73 B57 | 12 | 12.95-09.98 |
| ALPINA B 12 | 6,0 | 316kW | M73 B60 | 12 | 06.99-07.01 |
| ALPINA Z4 Roadster S | 3,4 | 221kW | S54 327S7 | 6 | 07.03-12.05 |
| ALPINA Z8 Roadster | 4,8 | 280kW | S62 B48 | 8 | 06.02-10.03 |
| ASTON MARTIN Virage i Cabrio | 5,3 | 246kW | | 8 | 09.90-12.95 |
| ASTON MARTIN Virage i Cabrio | 5,3 | 261kW | 40THE | 8 | 01.97-12.00 |
| ASTON MARTIN Virage i Coupe | 5,3 | 246kW | | 8 | 10.88-12.92 |
| ASTON MARTIN Virage i Coupe Limited Edition | 5,3 | 246kW | | 8 | 01.95-12.95 |
| ASTON MARTIN Virage i Coupe | 5,3 | 250kW | 40THA | 8 | 04.87-04.89 |
| AUDI A3 i 20V Turbo, Quattro | 1,8 | 110kW | AQA, ARZ, AUM, ARX | 4 | 12.96-12.03 |
| AUDI A3 i 20V Turbo, Quattro | 1,8 | 132kW | AJQ, APP, ARY, AUQ | 4 | 11.98-12.03 |
| AUDI A3 S3 Quattro 20V | 1,8 | 154kW | AMK, APY | 4 | 11.98-12.03 |
| AUDI A3 S3 Quattro 20V | 1,8 | 165kW | BAM | 4 | 08.01-12.03 |
| AUDI A4 i 20V Turbo, Quattro, Avant | 1,8 | 110kW | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 4 | 11.94-12.01 |
| AUDI A4 i 20V Turbo, Quattro, Avant | 1,8 | 132kW | AJL, AQC | 4 | 08.97-12.01 |
| AUDI A4 i 30V, Quattro, Avant | 2,4 | 120kW | AJG, AMM, APZ | 6 | 08.97-12.01 |
| AUDI A4 i 30V, Quattro, Avant | 2,4 | 121kW | AGA, ALF, AML, APS, ARJ | 6 | 08.97-12.01 |
| AUDI A4 S4 Quattro 30V, Avant | 2,7 | 169kW | AJK | 6 | 07.98-08.00 |
| AUDI A4 S4 Quattro 30V, Avant | 2,7 | 184kW | APB | 6 | 01.98-12.98 |
| AUDI A4 S4 Quattro 30V, Avant | 2,7 | 195kW | AGB, AZB | 6 | 10.97-09.01 |
| AUDI A4 i, Avant | 2,8 | 140kW | ATX | 6 | 03.99-09.01 |
| AUDI A4 i, Quattro, Avant | 2,8 | 142kW | AHA | 6 | 09.95-12.97 |
| AUDI A4 i 30V, Quattro, Avant | 2,8 | 142kW | ACK, ALG, AMX | 6 | 03.96-12.01 |
| AUDI A4 i 30V, Quattro, Avant | 2,8 | 142kW | APR, AQD, ATQ | 6 | 03.96-12.01 |
| AUDI A4 i 20V Turbo, Quattro, Avant | 1,8 | 110kW | AVJ, AWT | 4 | 08.00-07.02 |
| AUDI A4 i 20V Turbo, Quattro, Avant | 1,8 | 120kW | BFB, BKB | 4 | 07.02-06.05 |
| AUDI A4 i 20V Turbo, Quattro, Avant | 1,8 | 140kW | BEX | 4 | 11.02-06.05 |
| AUDI A4 i 30V, Avant | 2,4 | 120kW | AMM | 6 | 09.01-06.05 |
| AUDI A4 i 30V, Avant | 2,4 | 125kW | BDV | 6 | 09.01-06.05 |
| AUDI A4 i 30V, Quattro, Avant | 3,0 | 160kW | BBJ | 6 | 04.01-06.05 |
| AUDI A4 i 30V Quattro, Avant | 3,0 | 162kW |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
szállítási idő 1-5 munkanap
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
BRISK DR15YS gyújtógyertya palettás kiszerelés – M14 x 1,25 – Menethossz: 19 mm, Kulcsnyílás: 16 mm (kompatibilitás: lásd a leírásban!)
10 590 Ft / db (8 339 Ft+áfa)
|