| ACURA TSX i 16V | 2,4 | 147-153kW | K24A2 | 4 | 01.04-12.08 |
| ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S. | 1,4 | 76kW | AR 33.503, AR 38.501 | 4 | 02.97-04.01 |
| ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S., L | 1,6 | 88kW | AR 38.201, AR 67.601 | 4 | 04.96-12.01 |
| ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S. | 1,8 | 103kW | AR 38.401, AR 67.106 | 4 | 12.96-12.98 |
| ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S. | 1,8 | 106kW | AR 32.201 | 4 | 03.98-12.01 |
| ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S., Quadrifoglio | 2,0 | 110kW | AR 67.204 | 4 | 10.95-01.01 |
| ALFA ROMEO 145 i.e. 16V T.S., Quadrifoglio | 2,0 | 114kW | AR 32.301 | 4 | 03.98-04.01 |
| ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 1,4 | 76kW | AR 33.503, AR 38.501 | 4 | 11.96-04.01 |
| ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 1,6 | 88kW | AR 38.201, AR 67.601 | 4 | 11.96-04.01 |
| ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 1,8 | 103kW | AR 38.401, AR 67.106 | 4 | 11.96-04.01 |
| ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 1,8 | 106kW | AR 32.201 | 4 | 12.96-04.01 |
| ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. | 2,0 | 110kW | AR 67.204 | 4 | 10.95-04.01 |
| ALFA ROMEO 146 i.e. 16V T.S. Quadrifoglio | 2,0 | 114kW | AR 32.301 | 4 | 03.98-04.01 |
| ALFA ROMEO 147 i.e. 16V T.S. Eco | 1,6 | 77kW | AR 37.203 | 4 | 11.00-03.10 |
| ALFA ROMEO 147 i.e. 16V T.S. | 1,6 | 88kW | AR 32.104 | 4 | 11.00-03.10 |
| ALFA ROMEO 147 i.e. 16V T.S. | 2,0 | 110kW | AR 32.310 | 4 | 11.00-03.10 |
| ALFA ROMEO 155 i 16V T.S. | 1,6 | 88kW | AR 67.601 | 4 | 05.96-01.98 |
| ALFA ROMEO 155 i 16V T.S. | 1,7 | 103kW | AR 67.106 | 4 | 05.96-01.98 |
| ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 1,6 | 88kW | AR 32.104, AR 67.601 | 4 | 09.97-05.06 |
| ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 1,8 | 103kW | AR 32.205 | 4 | 10.00-09.06 |
| ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 1,8 | 106kW | AR 32.201 | 4 | 12.97-05.06 |
| ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 2,0 | 110kW | AR 32.310 | 4 | 10.00-03.06 |
| ALFA ROMEO 156 i 16V T.S., S.W. | 2,0 | 114kW | AR 32.301 | 4 | 12.97-12.02 |
| ALFA ROMEO 166 i 16V T.S. | 2,0 | 110kW | AR 36.301 | 4 | 10.00-12.07 |
| ALFA ROMEO 166 i 16V T.S. | 2,0 | 114kW | AR 34.103 | 4 | 11.98-10.00 |
| ALFA ROMEO GT i 16V T.S. | 1,8 | 103kW | AR 32.205 | 4 | 12.03-06.10 |
| ALFA ROMEO GTV i 16V T.S. | 1,8 | 106kW | AR 322.01 | 4 | 06.98-12.06 |
| ALFA ROMEO GTV i 16V T.S. | 2,0 | 110kW | AR 162.01, AR 323.10 | 4 | 04.95-05.98 |
| ALFA ROMEO GTV i 16V T.S. | 2,0 | 114kW | AR 323.01 | 4 | 06.98-08.00 |
| ALFA ROMEO GTV JTS 16V | 2,0 | 121kW | AR 937 A1.000 | 4 | 06.03-12.06 |
| ALFA ROMEO Spider i 16V T.S. | 1,8 | 103-106kW | AR 322.01 | 4 | 06.98-04.05 |
| ALFA ROMEO Spider i 16V T.S. | 2,0 | 110kW | AR 162.01, AR 323.10 | 4 | 04.94-05.05 |
| ALFA ROMEO Spider i 16V T.S. | 2,0 | 114kW | AR 323.01 | 4 | 06.98-08.00 |
| AUDI 80 | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 05.93-07.95 |
| AUDI 80, Quattro, Avant | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 07.92-01.96 |
| AUDI 80, Quattro, Avant | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 09.91-01.96 |
| AUDI 100 | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 01.93-07.94 |
| AUDI 100, 100 Quattro, Avant | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 01.92-12.94 |
| AUDI 100 E, E Quattro, E Avant | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 01.90-12.94 |
| AUDI A2 i 16V | 1,4 | 55kW | AUA, BBY | 4 | 02.00-08.05 |
| AUDI A3 i | 1,6 | 74kW | AEH, AKL, APF | 4 | 09.96-05.03 |
| AUDI A3 i | 1,6 | 75kW | AVU, BFQ | 4 | 08.00-12.03 |
| AUDI A3 i 20V, Quattro | 1,8 | 92kW | AGN, APG | 4 | 09.96-12.03 |
| AUDI A3 i 20V Turbo, Quattro | 1,8 | 110kW | AGU | 4 | 12.96-12.03 |
| AUDI A3 i | 1,6 | 75kW | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 4 | 05.03-08.12 |
| AUDI A3 Sportback i | 1,6 | 75kW | BGU, BSE, BSF, CCSA, CMXA | 4 | 09.04-03.13 |
| AUDI A3 Cabrio i | 1,6 | 75kW | BSE | 4 | 09.08-05.10 |
| AUDI A4 i, Avant | 1,6 | 74kW | ADP, AHL, ANA, ARM | 4 | 11.94-07.00 |
| AUDI A4 i, Avant | 1,6 | 75kW | ALZ | 4 | 06.00-12.01 |
| AUDI A4 i, Avant | 1,8 | 85kW | AFY | 4 | 07.95-12.98 |
| AUDI A4 i 20V, Quattro | 1,8 | 92kW | ADR, APT, ARG, AVV | 4 | 11.94-12.01 |
| AUDI A4 i, Avant | 2,4 | 110kW | AFM | 6 | 07.95-07.97 |
| AUDI A4 i, Avant | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 06.94-10.97 |
| AUDI A4 i 12V, Quattro, Avant | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 11.94-12.01 |
| AUDI A4 i 12V, Quattro, Avant | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 11.94-07.98 |
| AUDI A4 i, Avant | 1,6 | 75kW | ALZ | 4 | 11.00-06.05 |
| AUDI A4 i 30V Quattro, Avant | 3,0 | 162kW | AVK | 6 | 09.01-06.02 |
| AUDI A4 i, Avant | 1,6 | 75kW | ALZ | 4 | 01.05-10.08 |
| AUDI A6 i 20V, Quattro, Avant | 1,8 | 92kW | ADR | 4 | 10.95-12.97 |
| AUDI A6 i, Avant | 2,4 | 110kW | AFM | 6 | 07.95-12.97 |
| AUDI A6 i,Quattro, Avant | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 06.94-12.97 |
| AUDI A6 i, Quattro, Avant | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 06.94-12.97 |
| AUDI A6 i, Quattro, Avant | 2,8 | 128kW | AAH, AFC | 6 | 06.94-12.97 |
| AUDI A6 i | 1,8 | 85kW | AFY | 4 | 05.97-05.01 |
| AUDI A6 i 20V, Avant | 1,8 | 92kW | AJP, ADR, ANQ, AQE, ARH | 4 | 06.97-12.05 |
| AUDI A6 i 24V, Quattro, Avant | 2,4 | 130kW | BDW | 6 | 04.04-03.12 |
| AUDI A8 i, Quattro | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 06.94-03.96 |
| AUDI A8 W12 Quattro | 6,0 | 309kW | AZC | 12 | 10.00-09.02 |
| AUDI A8 i W12 Quattro | 6,0 | 331kW | BHT, BTE | 12 | 12.03-03.10 |
| AUDI Cabrio i 20V | 1,8 | 92kW | ADR | 4 | 04.97-08.00 |
| AUDI Cabrio i | 2,6 | 102kW | ACZ | 6 | 05.95-12.99 |
| AUDI Cabrio i | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 01.93-08.00 |
| AUDI Cabrio i | 2,8 | 128kW | AAH, AFC | 6 | 11.92-08.00 |
| AUDI Coupe i, Quattro | 2,6 | 110kW | ABC | 6 | 08.92-12.96 |
| AUDI Coupe i, Quattro | 2,8 | 128kW | AAH | 6 | 08.91-12.96 |
| AUDI TT i 20V | 1,8 | 92kW | APG | 4 | 01.00-08.01 |
| AUSTIN Montego, Kombi | 1,6 | 61kW | 16HC37 | 4 | 04.84-08.88 |
| BAOJUN (SGMW) 530 i 16V | 1,8 | 101kW | LJ479QNE2 | 4 | 03.18- |
| BAOJUN (SGMW) 560 i 16V | 1,8 | 101kW | LJ479QNE2 | 4 | 07.15- |
| BAOJUN (SGMW) 730 i 16V | 1,8 | 101kW | LJ479QNE2 | 4 | 07.14- |
| BENTLEY Arnage i Turbo | 6,8 | 336kW | | 8 | 03.01- |
| BENTLEY Azure i Turbo | 6,75 | 336kW | | 8 | 09.05-06.06 |
| BENTLEY Azure i | 6,8 | 336kW | | 8 | 06.06- |
| BMW 550 i | 4,8 | 270kW | N62 B48B | 8 | 09.05-10.10 |
| BMW 550 i Touring | 4,8 | 270kW | N62 B48A, N62 B48B | 8 | 07.05-10.10 |
| BMW 650 i Coupe | 4,8 | 270kW | N62 B48B | 8 | 07.05-02.10 |
| BMW 650 i Cabrio | 4,8 | 270kW | N62 B48B | 8 | 07.05-02.10 |
| BMW 750 i, Li | 4,8 | 270kW | N62 B48B | 8 | 01.05-08.08 |
| BMW X 5 iS | 4,8 | 265kW | N62 B48A | 8 | 04.04-09.06 |
| BMW X 5 i | 4,8 | 261kW | N62 B48A | 8 | 02.07-09.08 |
BMW X 5 xDrive 48 i
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
szállítási idő 1-5 munkanap
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
BRISK DR15YS-9 gyújtógyertya, 4 db – M14x1,25 – Menethossz: 19 mm, Kulcs: 16 mm (kompatibilitás: lásd a leírásban!)
10 590 Ft / db (8 339 Ft+áfa)
|