DAF XF95/XF105 Kamion (2002-2006) Lengéscsillapító - hátsó, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0032-dafxf
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) DAF XF95/XF105 Kamion (2002-2006)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 435.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 693.0 mm. Beépítési oldal: hátsó bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Felül szem. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
26 790 Ft / db
(21 094 Ft+áfa)
(21 094 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
536 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| 95 XF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FAC 95 XF 380 | XE 280 C, XF 280 M | 1997/01 - 2002/09 | 280 | 381 | 12580 |
| FAT 95 XF 530 | XE 390 C | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 12580 |
| FAT 95 XF 480 | XF 355 M, XE 355 C | 1997/01 - 2002/09 | 355 | 483 | 12580 |
| FAT 95 XF 430 | XF 315 M, XE 315 C | 1997/01 - 2002/09 | 315 | 428 | 12580 |
| FAD 95 XF 530 | XE 390 C | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 12580 |
| FAC 95 XF 530 | VF 390 M | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 14016 |
| FAT 95 XF 530 | VF 390 M | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 14016 |
| FAC 95 XF 530 | XE 390 C | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 12580 |
| FA 95 XF 430 | XF 315 M, XE 315 C | 1997/01 - 2002/09 | 315 | 428 | 12580 |
| FTT 95 XF 530 | XE 390 C | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 12580 |
| FAR 95 XF 430 | XF 315 M, XE 315 C | 1997/01 - 2002/09 | 315 | 428 | 12580 |
| FA 95 XF 480 | XF 355 M, XE 355 C | 1997/01 - 2002/09 | 355 | 483 | 12580 |
| FTG 95 XF 430 | XF 315 M, XE 315 C | 1997/01 - 2002/09 | 315 | 428 | 12580 |
| FAR 95 XF 530 | VF 390 M | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 14016 |
| FTS 95 XF 430 | XF 315 M, XE 315 C | 1997/01 - 2002/09 | 315 | 428 | 12580 |
| FA 95 XF 380 | XE 280 C, XF 280 M | 1997/01 - 2002/09 | 280 | 381 | 12580 |
| FA 95 XF 530 | XE 390 C | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 12580 |
| FAD 95 XF 530 | VF 390 M | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 14016 |
| FTS 95 XF 480 | XF 355 M, XE 355 C | 1997/01 - 2002/09 | 355 | 483 | 12580 |
| FTR 95 XF 530 | XE 390 C | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 12580 |
| FAS 95 XF 380 | XE 280 C, XF 280 M | 1997/01 - 2002/09 | 280 | 381 | 12580 |
| FT 95 XF 530 | XE 390 C | 2001/02 - 2002/09 | 390 | 530 | 12580 |
| FTT 95 XF 530 | VF 390 M | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 14016 |
| FTS 95 XF 530 | VF 390 M | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 14016 |
| FTT 95 XF 480 | XF 355 M, XE 355 C | 1997/01 - 2002/09 | 355 | 483 | 12580 |
| FTT 95 XF 430 | XF 315 M, XE 315 C | 1997/01 - 2002/09 | 315 | 428 | 12580 |
| FAR 95 XF 380 | XE 280 C, XF 280 M | 1997/01 - 2002/09 | 280 | 381 | 12580 |
| FTR 95 XF 430 | XF 315 M, XE 315 C | 1997/01 - 2002/09 | 315 | 428 | 12580 |
| FAD 95 XF 380 | XF 280 M | 1997/01 - 2002/09 | 280 | 381 | 12580 |
| FAC 95 XF 480 | XF 355 M, XE 355 C | 1997/01 - 2002/09 | 355 | 483 | 12580 |
| FAD 95 XF 430 | XF 315 M | 1997/01 - 2002/09 | 315 | 428 | 12580 |
| FAS 95 XF 530 | XE 390 C | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 12580 |
| FAS 95 XF 530 | VF 390 M | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 14016 |
| FAS 95 XF 480 | XF 355 M, XE 355 C | 1997/01 - 2002/09 | 355 | 483 | 12580 |
| FAD 95 XF 480 | XF 355 M, XE 355 C | 1997/01 - 2002/09 | 355 | 483 | 12580 |
| FTR 95 XF 380 | XE 280 C, XF 280 M | 1997/01 - 2002/09 | 280 | 381 | 12580 |
| FAR 95 XF 480 | XF 355 M, XE 355 C | 1997/01 - 2002/09 | 355 | 483 | 12580 |
| FAR 95 XF 530 | XE 390 C | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 12580 |
| FAT 95 XF 380 | XE 280 C, XF 280 M | 1997/01 - 2002/09 | 280 | 381 | 12580 |
| FTR 95 XF 480 | XF 355 M, XE 355 C | 1997/01 - 2002/09 | 355 | 483 | 12580 |
| FT 95 XF 480 | XF 355 M, XE 355 C | 1997/01 - 2002/09 | 355 | 483 | 12580 |
| FTT 95 XF 380 | XE 280 C, XF 280 M | 1997/01 - 2002/09 | 280 | 381 | 12580 |
| FTG 95 XF 380 | XE 280 C, XF 280 M | 1997/01 - 2002/09 | 280 | 381 | 12580 |
| FTG 95 XF 480 | XF 355 M, XE 355 C | 1997/01 - 2002/09 | 355 | 483 | 12580 |
| FTP 95 XF 430 | XF 315 M, XE 315 C | 1997/01 - 2002/09 | 315 | 428 | 12580 |
| FTG 95 XF 530 | VF 390 M | 1997/01 - 2001/12 | 390 | 530 | 14016 |
| FT 95 XF 530 | VF 390 M | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 14016 |
| FTS 95 XF 530 | XE 390 C | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 12580 |
| FTR 95 XF 530 | VF 390 M | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 14016 |
| FTS 95 XF 380 | XE 280 C, XF 280 M | 1997/01 - 2002/09 | 280 | 381 | 12580 |
| FT 95 XF 380 | XE 280 C, XF 280 M | 1997/01 - 2002/09 | 280 | 381 | 12580 |
| FA 95 XF 530 | VF 390 M | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 14016 |
| FAS 95 XF 430 | XF 315 M, XE 315 C | 1997/01 - 2002/09 | 315 | 428 | 12580 |
| FTG 95 XF 530 | XE 390 C | 1997/01 - 2002/09 | 390 | 530 | 12580 |
| FAC 95 XF 430 | XF 315 M, XE 315 C | 1997/01 - 2002/09 | 315 | 428 | 12580 |
| FT 95 XF 430 | XF 315 M, XE 315 C | 1997/01 - 2002/09 | 315 | 428 | 12580 |
| XF 105 | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FAK 105.410 | MX 300 | 2005/10 - - | 300 | 408 | 12903 |
| FAS 105.410, FAR 105.410 | MX 300 | 2005/10 - - | 300 | 408 | 12903 |
| FTS 105.410, FTR 105.410 | MX 300 | 2005/10 - - | 300 | 408 | 12903 |
| FAK 105.510 | MX 375 | 2005/10 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FT 105.460 | MX 340 | 2005/10 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FAT 105.460 | MX 340 | 2005/10 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FAK 105.460 | MX 340 | 2005/10 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FAD 105.410 | MX 300 | 2005/10 - - | 300 | 408 | 12903 |
| FTT 105.510 | MX 375 | 2005/10 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FTT 105.460 | MX 340 | 2005/10 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FA 105.410 | MX 300 | 2005/10 - - | 300 | 408 | 12903 |
| FAD 105.460 | MX 340 | 2005/10 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FAT 105.410 | MX 300 | 2005/10 - - | 300 | 408 | 12903 |
| FAS 105.510, FAR 105.510 | MX 375 | 2005/10 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FTM 105.460 | MX 340 | 2005/10 - - | 340 | 460 | 12903 |
| FTS 105.510, FTR 105.510 | MX 375 | 2005/10 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FTG 105.460 | MX 340 | 2005/10 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FTS 105.460, FTR 105.460 | MX 340 | 2005/10 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FTG 105.410 | MX 300 | 2005/10 - - | 300 | 408 | 12903 |
| FT 105.510 | MX 375 | 2005/10 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FAD 105.510 | MX 375 | 2005/10 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FTM 105.410 | MX 300 | 2005/10 - - | 300 | 408 | 12903 |
| FA 105.510 | MX 375 | 2005/10 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FA 105.460 | MX 340 | 2005/10 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FTG 105.510 | MX 375 | 2005/10 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FT 105.410 | MX 300 | 2005/10 - - | 300 | 408 | 12903 |
| FAS 105.460, FAR 105.460 | MX 340 | 2005/10 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FTM 105.510 | MX 375 | 2005/10 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FTT 105.410 | MX 300 | 2005/10 - - | 300 | 408 | 12903 |
| FAT 105.510 | MX 375 | 2005/10 - - | 375 | 510 | 12903 |
| XF 95 | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FAS 95.480 | XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FT 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/12 | 390 | 530 | 12580 |
| FAK 95.480 | XF 355 M, XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FAS 95.380 | XE 280 C | 2002/01 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FA 95.480 | XE 355 C | 2002/09 - 2006/12 | 355 | 483 | 12580 |
| FAD 95.430 | XE 315 C | 2002/01 - 2006/12 | 315 | 428 | 12580 |
| FAS 95.430 | XE 315 C | 2002/01 - 2006/12 | 315 | 430 | 12580 |
| FT 95.430 | XE 315 C | 2002/09 - 2006/12 | 315 | 428 | 12580 |
| FTT 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/03 | 390 | 530 | 12580 |
| FTP 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/03 | 390 | 530 | 12580 |
| FA 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/12 | 390 | 530 | 12580 |
| FAN 95.480 | XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FTG 95.430 | XE 315 C | 2005/12 - 2006/12 | 315 | 428 | 12580 |
| FTR 95.480 | XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FTG 95.380 | XE 280 C | 2002/09 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FA 95.430 | XE 315 C | 2002/09 - 2006/12 | 315 | 428 | 12580 |
| FT 95.380 | XE 280 C | 2002/09 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FTR 95.380 | XE 280 C | 2002/01 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FTR 95.430 | XE 315 C | 2002/01 - 2006/12 | 315 | 430 | 12580 |
| FAR 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/12 | 390 | 530 | 12580 |
| FA 95.380 | XE 280 C | 2002/09 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FTG 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/12 | 390 | 530 | 12580 |
| FTP 95.380 | XE 280 C, XF 280 M | 2002/01 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FAT 95.480 | XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FTT 95.480 | XE 355 C | 2002/01 - 2006/03 | 355 | 483 | 12580 |
| FTM 95.480 | XE 355 C | 2005/12 - 2006/12 | 355 | 483 | 12580 |
| FTP 95.480 | XF 355 M, XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FT 95.480 | XE 355 C | 2002/09 - 2006/12 | 355 | 483 | 12580 |
| FTP 95.430 | XF 315 M, XE 315 C | 2002/01 - 2006/12 | 315 | 430 | 12580 |
| FTS 95.480 | XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 480 | 12580 |
| FTM 95.430 | XE 315 C | 2005/12 - 2006/12 | 315 | 430 | 12580 |
| FTT 95.430 | XE 315 C | 2002/01 - 2006/03 | 315 | 430 | 12580 |
| FAN 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/03 | 390 | 530 | 12580 |
| FTT 95.380 | XE 280 C | 2002/01 - 2006/03 | 280 | 381 | 12580 |
| FTS 95.430 | XE 315 C | 2002/01 - 2006/12 | 315 | 430 | 12580 |
| FTS 95.380 | XE 280 C | 2002/01 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FAN 95.380 | XE 280 C | 2002/01 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FAS 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/03 | 390 | 530 | 12580 |
| FTR 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/03 | 390 | 530 | 12580 |
| FAR 95.480 | XE 355 C | 2002/09 - 2006/12 | 355 | 483 | 12580 |
| FAR 95.380 | XE 280 C | 2002/09 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FAK 95.380 | XE 280 C, XF 280 M | 2002/01 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FAT 95.380 | XE 280 C | 2002/01 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FAD 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/03 | 390 | 530 | 12580 |
| FAK 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/03 | 390 | 530 | 12580 |
| FAR 95.430 | XE 315 C | 2002/09 - 2006/12 | 315 | 428 | 12580 |
| FTS 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/03 | 390 | 530 | 12580 |
| FAK 95.430 | XF 315 M, XE 315 C | 2002/01 - 2006/12 | 315 | 430 | 12580 |
| FAD 95.480 | XE 355 C | 2002/01 - 2006/12 | 355 | 483 | 12580 |
| FAD 95.380 | XE 280 C | 2002/01 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FAT 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/03 | 390 | 530 | 12580 |
| FAT 95.430 | XE 315 C | 2002/01 - 2006/12 | 315 | 428 | 12580 |
| FTG 95.480 | XE 355 C | 2005/12 - 2006/12 | 355 | 483 | 12580 |
| FTM 95.380 | XE 280 C | 2005/12 - 2006/12 | 280 | 381 | 12580 |
| FAN 95.430 | XE 315 C | 2002/01 - 2006/12 | 315 | 430 | 12580 |
| FTM 95.530 | XE 390 C | 2002/09 - 2006/12 | 390 | 530 | 12580 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
DAF
Az autó típusa:
XF95/XF105
Gyártási év:
2002-2006
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
DAF XF95/XF105 Kamion (2002-2006) Lengéscsillapító - hátsó, bal / jobb - Magnum
26 790 Ft / db
(21 094 Ft+áfa)
(21 094 Ft+áfa)
