DAF LF Teherautó (2001-) Lengéscsillapító - első / hátsó bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0145-daflf
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) DAF LF Teherautó (2001-)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 392.5 mm. Hosszúsága kihúzva: 654.0 mm. Beépítési oldal: első / hátsó bal / jobb. Típus: Teleszkópos olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó tengely; Felül csap. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
62 990 Ft / db
(49 598 Ft+áfa)
(49 598 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
1 260 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| LF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FA 180 | PX-5 135 | 2013/05 - - | 135 | 184 | 4460 |
| FA 210 | PX-5 157 | 2017/10 - - | 157 | 213 | 4460 |
| FA 280 | PX-7 208 | 2013/05 - - | 209 | 284 | 6690 |
| FA 290 | PX-7 217 | 2017/10 - - | 217 | 295 | 6691 |
| FA 230 | PX-7 172 | 2017/10 - - | 172 | 234 | 6691 |
| FA 250 | PX-7 186 | 2013/05 - - | 187 | 254 | 6690 |
| FA 290 | PX-7 217 | 2017/10 - - | 217 | 295 | 6691 |
| FA 290 | PX-7 217 | 2017/10 - - | 217 | 295 | 6691 |
| FA 220 | PX-7 164 | 2013/05 - - | 162 | 220 | 6690 |
| FA 280 | PX-7 208 | 2013/05 - - | 209 | 284 | 6690 |
| FA 230 | PX-7 172 | 2017/10 - - | 172 | 234 | 6691 |
| FA 150 | PX-5 112 | 2013/05 - - | 112 | 152 | 4460 |
| FA 260 | PX-7 194 | 2017/10 - - | 194 | 264 | 6691 |
| FA 220 | PX-7 164 | 2013/05 - - | 162 | 220 | 6690 |
| FA 230 | PX-7 172 | 2017/10 - - | 172 | 234 | 6691 |
| FA 210 | PX-5 157 | 2013/05 - - | 157 | 213 | 4460 |
| FA 320 | PX-7 239 | 2017/10 - - | 239 | 325 | 6691 |
| FA 260 | PX-7 194 | 2017/10 - - | 194 | 264 | 6691 |
| FA ELECTRIC | LSM280AHV | 2019/01 - - | 250 | 340 | 0 |
| FA 180 | PX-5 135 | 2017/10 - - | 135 | 184 | 4460 |
| FA 260 | PX-7 194 | 2017/10 - - | 194 | 264 | 6691 |
| FA 280 | PX-7 208 | 2013/05 - - | 209 | 284 | 6690 |
| FA 220 | PX-7 164 | 2013/05 - - | 162 | 220 | 6690 |
| FA 280 | PX-7 217, PX-7 208 | 2013/05 - - | 209 | 284 | 6690 |
| FA 230 | PX-7 172 | 2017/10 - - | 172 | 234 | 6691 |
| FA 210 | PX-5 157 | 2013/05 - - | 157 | 214 | 4460 |
| FA 210 | PX-5 157 | 2013/05 - - | 157 | 213 | 4460 |
| FA 180 | PX-5 135 | 2013/05 - - | 135 | 184 | 4460 |
| FA 180 | PX-5 135 | 2013/05 - - | 135 | 184 | 4460 |
| FA 250 | PX-7 194, PX-7 186 | 2013/05 - - | 187 | 254 | 6690 |
| FA 310 | PX-7 231, PX-7 239 | 2013/05 - - | 231 | 314 | 6690 |
| FA 230 | PX-7 172 | 2017/10 - - | 172 | 234 | 6691 |
| 310 | PX-7 231 | 2013/05 - - | 231 | 314 | 6690 |
| FA 230 | PX-7 172 | 2017/10 - - | 172 | 234 | 6691 |
| FA 250 | PX-7 186 | 2013/05 - - | 187 | 254 | 6690 |
| FA 230 | PX-7 172 | 2017/10 - - | 172 | 234 | 6691 |
| FA 250 | PX-7 186 | 2013/05 - - | 187 | 254 | 6690 |
| FA 320 | PX-7 239 | 2017/10 - - | 239 | 325 | 6691 |
| FA 220 | PX-7 164 | 2013/05 - - | 162 | 220 | 6690 |
| FA 210 | PX-5 157 | 2013/05 - - | 157 | 213 | 4460 |
| 250 | PX-7 186 | 2013/05 - - | 187 | 254 | 6690 |
| FA 260 | PX-7 194 | 2017/10 - - | 194 | 264 | 6691 |
| FA 310 | PX-7 231 | 2013/05 - - | 231 | 314 | 6690 |
| FA 250 | PX-7 186 | 2013/05 - - | 187 | 254 | 6690 |
| FA 180 | PX-5 135 | 2013/05 - - | 135 | 184 | 4460 |
| FA 290 | PX-7 217 | 2017/10 - - | 217 | 295 | 6691 |
| FA 260 | PX-7 194 | 2017/10 - - | 194 | 264 | 6691 |
| FA 260 | PX-7 194 | 2017/10 - - | 194 | 264 | 6691 |
| FA 220 | PX-7 172, PX-7 164 | 2013/05 - - | 162 | 220 | 6690 |
| FA 220 | PX-7 164 | 2013/05 - - | 162 | 220 | 6690 |
| FA 250 | PX-7 186 | 2013/05 - - | 187 | 254 | 6690 |
| FA 150 | PX-4 115 | 2017/10 - - | 115 | 156 | 3759 |
| FA 210 | PX-5 157 | 2013/05 - - | 157 | 213 | 4460 |
| FA 170 | PX-4 127 | 2017/10 - - | 127 | 173 | 3759 |
| FA 230 | PX-7 172 | 2017/10 - - | 172 | 234 | 6691 |
| FA 180 | PX-5 135 | 2013/05 - - | 135 | 184 | 4460 |
| 220 | PX-7 164 | 2013/05 - - | 162 | 220 | 6690 |
| FA 220 | PX-7 164 | 2013/05 - - | 162 | 220 | 6690 |
| LF 55 | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FA 55.300 | GR 220 | 2006/01 - - | 220 | 299 | 6691 |
| FAN 55.220 | GR 165 S1 | 2006/05 - - | 165 | 224 | 6691 |
| FA 55.220 | GR 165 S1 | 2006/05 - - | 165 | 224 | 6691 |
| FA 55.210 | FR 152 | 2006/01 - - | 152 | 207 | 4461 |
| FT 55.220 | CE 162 C | 2001/01 - - | 162 | 220 | 5880 |
| FA 55.300 | GR 220 | 2006/01 - - | 220 | 299 | 6691 |
| FA 55.160 | FR 118 S1 | 2006/01 - - | 118 | 160 | 4461 |
| FT 55.250 | CE 184 C | 2001/01 - - | 184 | 250 | 5880 |
| FA 55.210 | FR 152 | 2006/01 - - | 152 | 207 | 4461 |
| FA 55.210 | FR 152 | 2009/01 - - | 152 | 207 | 4461 |
| FA 55.160 | FR 118 S1 | 2006/01 - - | 118 | 160 | 4461 |
| FA 55.280 | GR 210 S1 | 2006/05 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FAN 55.250 | CE 184 C | 2006/05 - - | 184 | 250 | 5880 |
| FA 55.300 | GR 220 | 2006/01 - - | 220 | 299 | 6691 |
| FA 55.160 | FR 118 S1 | 2006/01 - - | 118 | 160 | 4461 |
| FA 55.170 | BE 123 C | 2001/03 - 2006/06 | 123 | 167 | 3920 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/01 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.220 | CE 162 C | 2001/01 - - | 162 | 220 | 5880 |
| FA 55.220 | GR 165 S1 | 2006/01 - - | 165 | 224 | 6691 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/05 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.180 | CE 136 C | 2001/01 - - | 136 | 185 | 5880 |
| FA 55.210 | FR 152 | 2006/01 - - | 152 | 207 | 4461 |
| FA 55.220 | GR 165 S1 | 2006/05 - - | 165 | 224 | 6691 |
| FA 55.160 | FR 118 S1 | 2006/01 - - | 118 | 160 | 4461 |
| FA 55.250 | GR 184 S1 | 2006/01 - - | 184 | 250 | 6691 |
| FA 55.220 | GR 165 S1 | 2006/01 - - | 165 | 224 | 6691 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/01 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/01 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.280 | GR 210 S1 | 2006/01 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FA 55.290 | GR 210 S1 | 2006/01 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FA 55.250 | GR 184 S1 | 2006/05 - - | 184 | 250 | 6691 |
| FA 55.210 | FR 152 | 2006/01 - - | 152 | 207 | 4461 |
| FA 55.220 | CE 162 C | 2001/01 - - | 162 | 220 | 5880 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/01 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.170 | BE 123 C | 2001/03 - 2006/06 | 123 | 167 | 3920 |
| FA 55.250 | CE 184 C | 2001/01 - - | 184 | 250 | 5880 |
| FA 55.290 | GR 210 S1 | 2006/01 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FA 55.250 | GR 184 S1 | 2006/01 - - | 184 | 250 | 6691 |
| FA 55.160 | FR 118 S1 | 2006/01 - - | 118 | 160 | 4461 |
| FA 55.300 | GR 220 | 2006/01 - - | 220 | 299 | 6691 |
| FA 55.160 | FR 118 S1 | 2006/01 - - | 118 | 160 | 4461 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/05 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.250 | GR 184 S1 | 2006/01 - - | 184 | 250 | 6691 |
| FA 55.220 | CE 162 C | 2001/03 - 2006/06 | 162 | 220 | 5880 |
| FA 55.290 | GR 210 S1 | 2006/05 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FT 55.280 | GR 210 S1 | 2006/05 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FT 55.290 | GR 210 S1 | 2006/05 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FA 55.170 | BE 123 C | 2001/03 - 2006/06 | 123 | 167 | 3920 |
| FA 55.180 | CE 136 C | 2001/03 - 2006/06 | 136 | 185 | 5880 |
| FA 55.220 | CE 162 C | 2001/01 - - | 162 | 220 | 5880 |
| FA 55.210 | FR 152 | 2009/01 - - | 152 | 207 | 4461 |
| FA 55.170 | BE 123 C | 2001/03 - 2006/06 | 123 | 167 | 3920 |
| FT 55.180 | CE 136 C | 2001/01 - - | 136 | 185 | 5880 |
| FA 55.160 | FR 118 S1 | 2006/01 - - | 118 | 160 | 4461 |
| FA 55.220 | CE 162 C | 2001/03 - 2006/06 | 162 | 220 | 5880 |
| FA 55.250 | CE 184 C | 2001/03 - 2006/06 | 184 | 250 | 5880 |
| FA 55.250 | GR 184 S1 | 2006/05 - - | 184 | 250 | 6691 |
| FA 55.220 | GR 165 S1 | 2006/05 - - | 165 | 224 | 6691 |
| FA 55.290 | GR 210 S1 | 2006/05 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FA 55.220 | GR 165 S1 | 2006/01 - - | 165 | 224 | 6691 |
| FA 55.250 | CE 184 C | 2001/03 - 2006/06 | 184 | 250 | 5880 |
| FA 55.300 | GR 220 | 2006/01 - - | 220 | 299 | 6691 |
| FA 55.220 | GR 165 S1 | 2006/05 - - | 165 | 224 | 6691 |
| FA 55.300 | GR 220 | 2006/01 - - | 220 | 299 | 6691 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/01 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.290 | GR 210 S1 | 2006/05 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FA 55.210 | FR 152 | 2006/01 - - | 152 | 207 | 4461 |
| FAN 55.250 | GR 184 S1 | 2006/05 - - | 184 | 250 | 6691 |
| FA 55.300 | GR 220 | 2009/01 - - | 220 | 300 | 6691 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/01 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.210 | FR 152 | 2009/01 - - | 152 | 207 | 4461 |
| FA 55.180 | CE 136 C | 2001/03 - 2006/06 | 136 | 185 | 5880 |
| FA 55.210 | FR 152 | 2006/01 - - | 152 | 207 | 4461 |
| FA 55.280 | GR 210 S1 | 2006/01 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FA 55.280 | GR 210 S1 | 2006/01 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FA 55.160 | FR 118 S1 | 2006/05 - - | 118 | 160 | 4461 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/05 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.160 | FR 118 S1 | 2006/01 - - | 118 | 160 | 4461 |
| FAN 55.290 | GR 210 S1 | 2006/05 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FA 55.180 | CE 136 C | 2001/01 - - | 136 | 185 | 5880 |
| FA 55.290 | GR 210 S1 | 2006/01 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/01 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FAN 55.220 | CE 162 C | 2006/05 - - | 162 | 220 | 5880 |
| FT 55.220 | GR 165 S1 | 2006/05 - - | 165 | 224 | 6691 |
| FA 55.300 | GR 220 | 2006/01 - - | 220 | 299 | 6691 |
| FAN 55.180 | CE 136 C | 2006/05 - - | 136 | 180 | 5880 |
| FA 55.250 | GR 184 S1 | 2006/05 - - | 184 | 250 | 6691 |
| FA 55.220 | GR 165 S1 | 2006/01 - - | 165 | 224 | 6691 |
| FA 55.300 | GR 220 | 2006/01 - - | 220 | 299 | 6691 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/01 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.280 | GR 210 S1 | 2006/01 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FA 55.180 | CE 136 C | 2001/01 - - | 136 | 185 | 5880 |
| FA 55.210 | FR 152 | 2006/01 - - | 152 | 207 | 4461 |
| FA 55.160 | FR 118 S1 | 2006/05 - - | 118 | 160 | 4461 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/05 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.250 | GR 184 S1 | 2006/05 - - | 184 | 250 | 6691 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/01 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.280 | GR 210 S1 | 2006/01 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FA 55.250 | GR 184 S1 | 2006/05 - - | 184 | 250 | 6691 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/05 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.220 | GR 165 S1 | 2006/05 - - | 165 | 224 | 6691 |
| FA 55.170 | BE 123 C | 2001/01 - - | 123 | 167 | 3920 |
| FA 55.220 | GR 165 S1 | 2006/05 - - | 165 | 224 | 6691 |
| FA 55.210 | FR 152 | 2006/01 - - | 152 | 207 | 4461 |
| FA 55.210 | FR 152 | 2006/01 - - | 152 | 207 | 4461 |
| FA 55.280 | GR 210 S1 | 2006/05 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FA 55.250 | GR 184 S1 | 2006/01 - - | 184 | 250 | 6691 |
| FA 55.290 | GR 210 S1 | 2006/01 - - | 210 | 286 | 6691 |
| FT 55.250 | GR 184 S1 | 2006/05 - - | 184 | 250 | 6691 |
| FA 55.300 | GR 220 | 2006/01 - - | 220 | 299 | 6691 |
| FA 55.180 | FR 136 S1 | 2006/05 - - | 136 | 185 | 4461 |
| FA 55.250 | CE 184 C | 2001/01 - - | 184 | 250 | 5880 |
| FA 55.160 | FR 118 S1 | 2006/01 - - | 118 | 160 | 4461 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
DAF
Az autó típusa:
LF
Gyártási év:
2001-
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
DAF LF Teherautó (2001-) Lengéscsillapító - első / hátsó bal / jobb - Magnum
62 990 Ft / db
(49 598 Ft+áfa)
(49 598 Ft+áfa)
