DAF CF65/CF75/CF85 Kamion (2001-2013) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0051-dafcf
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) DAF CF65/CF75/CF85 Kamion (2001-2013)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 450.0 mm. Hosszúsága kihúzva: 755.0 mm. Beépítési oldal: első bal / jobb. Típus: Felfüggesztési oszlop olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó tengely; Felül csap. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
29 190 Ft / db
(22 984 Ft+áfa)
(22 984 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
584 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| CF 65 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FA 65.280 | GR 210 S1 | 2006/05 - 2013/05 | 210 | 286 | 6691 |
| FA 65.220 | GR 165 S1 | 2006/05 - 2013/05 | 165 | 224 | 6691 |
| FA 65.220 | CE 162 C | 2001/01 - 2013/05 | 162 | 220 | 5880 |
| FA 65.250 | CE 184 C | 2001/01 - 2013/05 | 184 | 250 | 5880 |
| FA 65.300 | GR 220 | 2009/01 - 2013/05 | 220 | 300 | 6691 |
| FA 65.250 | GR 184 S1 | 2006/05 - 2013/05 | 184 | 250 | 6691 |
| FA 65.180 | CE 136 C | 2001/01 - 2013/05 | 136 | 185 | 5880 |
| CF 75 | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FA 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75.310 | PR 228 S | 2006/10 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAT 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAG 75.360, FAN 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAR 75.250, FAS 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75.310 | PR 228 S | 2006/10 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAT 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAT 75.310 | PR 228 S | 2006/10 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAT 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FT 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAG 75.250, FAN 75.250 | PR 183 S | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAD 75.360 | PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAR 75.250, FAS 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FT 75.310 | PR 228 S | 2006/10 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAD 75.310 | PR 228 S | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FA 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FT 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAG 75.250, FAN 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAG 75.310, FAN 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAR 75.310, FAS 75.310 | PR 228 S | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FT 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAD 75.250 | PR 183 S | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAT 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAR 75.310, FAS 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAR 75.360, FAS 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAR 75.360, FAS 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAT 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FT 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FT 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAG 75.360, FAN 75.360 | PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FA 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAG 75.310, FAN 75.310 | PR 228 S | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FA 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| CF 85 | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FAR 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTG 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAX 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 430 | 12580 |
| FTG 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FA 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTS 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAD 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAQ 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAT 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAN 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAC 85.380 | XE 280 C | 2005/12 - 2013/05 | 280 | 380 | 12580 |
| FTT 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 430 | 12580 |
| FAT 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAC 85.430 | XE 315 C | 2005/12 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAD 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTT 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAR 85.510, FAS 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAD 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAR 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAD 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAD 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAD 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FT 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAR 85.480, FAS 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAT 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAD 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FA 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAG 85.430, FAN 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAG 85.360, FAN 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAR 85.460, FAS 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAC 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTT 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAC 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FTG 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAC 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FA 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAR 85.380, FAS 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FTT 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FA 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAD 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FTT 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAG 85.360, FAN 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAD 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAD 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FT 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAD 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAQ 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAD 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAG 85.340, FAN 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FTG 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAN 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAT 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAT 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAT 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2020/12 | 265 | 360 | 12903 |
| FAT 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FT 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12902 |
| FAC 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAT 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAR 85.410, FAS 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTG 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FTG 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAT 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTS 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAT 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAR 85.430, FAS 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAQ 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTT 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAX 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 351 | 477 | 12580 |
| FAG 85.380, FAN 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAG 85.460, FAN 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAR 85.510, FAS 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAR 85.360, FAS 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FTP 85.480 | XF 355 M | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 480 | 12580 |
| FT 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAC 85.340 | XE 250 C | 2005/12 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAX 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FTP 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAD 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAN 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAD 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FT 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAR 85.460, FAS 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAG 85.510, FAN 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FT 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FA 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAT 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FA 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FTT 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAC 85.480 | XE 355 C | 2005/12 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAT 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FT 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAD 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FTP 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 380 | 12580 |
| FA 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FTG 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAG 85.510, FAN 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAR 85.340, FAS 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAR 85.360, FAS 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAG 85.410, FAN 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FA 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAR 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FTS 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 480 | 12580 |
| FT 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAG 85.480, FAN 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FTT 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FA 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FTG 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FTG 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAD 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAR 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAX 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 279 | 380 | 12580 |
| FTS 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAQ 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAG 85.460, FAN 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FA 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAG 85.410, FAN 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FA 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FA 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FTP 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 430 | 12580 |
| FAN 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAR 85.410, FAS 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
DAF
Az autó típusa:
CF65/CF75/CF85
Gyártási év:
2001-2013
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
DAF CF65/CF75/CF85 Kamion (2001-2013) Lengéscsillapító - első, bal / jobb - Magnum
29 190 Ft / db
(22 984 Ft+áfa)
(22 984 Ft+áfa)
