DAF CF/CF75/CF85 Teherautó (2001-) Lengéscsillapító - hátsó bal / jobb - Magnum
Cikkszám:
M0127-dafcf
Ez a lengéscsillapító kifejezetten a(z) DAF CF/CF75/CF85 Teherautó (2001-)-hoz készült. Hosszúsága összenyomva: 379.3 mm. Hosszúsága kihúzva: 559.3 mm. Beépítési oldal: hátsó bal / jobb. Típus: Teleszkópos olaj. Rezgéscsillapító rendszer: Kétcsöves. Szerelési mód: Alsó szem; Felül szem. Strapabíró, időtálló, pontosan illeszkedő alkatrész, mely megfelelő cseréje a meghibásodott, vagy elfáradt lengéscsillapítónak.
Külső raktáron
26 890 Ft / db
(21 173 Ft+áfa)
(21 173 Ft+áfa)
A vásárlás után járó pontok:
538 Ft
1390FT-TÓL
INGYENES SZÁLLÍTÁS 50.000 Ft-TÓL
3 havi kamatmentes részletben is fizetheted!
Kedvezményeket keres?
Részletek
| CF | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FTT 400 | MX-11 291 | 2013/05 - - | 291 | 396 | 10837 |
| 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FA 250 | PX-7 186 | 2014/07 - - | 186 | 253 | 6690 |
| FA 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| 440 | MX-11 320 | 2013/05 - - | 320 | 435 | 10837 |
| FAD 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| 290 | MX-11 210 | 2013/05 - - | 210 | 286 | 10837 |
| FA 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FTG 400 | MX-11 291 | 2013/05 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FAT 290 | MX-11 210 | 2013/05 - - | 210 | 286 | 10837 |
| FTP 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FAN 400, FAG 400 | MX-11 291 | 2013/05 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FAD 440 | MX-11 320 | 2013/05 - - | 320 | 435 | 10837 |
| FAC 440 | MX-11 320 | 2015/12 - - | 320 | 435 | 10837 |
| 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FAR 440, FAS 440 | MX-11 320 | 2013/05 - - | 320 | 435 | 10837 |
| FA 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| 330 | MX-11 240 | 2013/05 - - | 240 | 326 | 10837 |
| FA 220 | PX-7 164 | 2014/07 - - | 164 | 223 | 6690 |
| FAC 410 | MX-13 303 | 2015/12 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FAQ 440, FAX 440 | MX-11 320 | 2015/12 - - | 320 | 435 | 10837 |
| FTR 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FAT 400 | MX-11 291 | 2013/05 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FAD 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FAD 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FA 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FAQ 400, FAX 400 | MX-11 291 | 2015/12 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FTT 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| 370 | MX-11 271 | 2013/05 - - | 271 | 368 | 10837 |
| FAR 410, FAS 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FTR 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FAR 370, FAS 370 | MX-11 271 | 2013/05 - - | 271 | 370 | 10837 |
| FAT 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FAQ 410, FAX 410 | MX-13 303 | 2015/12 - - | 303 | 412 | 12903 |
| 440 | MX-11 320 | 2013/05 - - | 320 | 435 | 10837 |
| FAN 460, FAG 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| 400 | MX-11 291 | 2013/05 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FAR 330, FAS 330 | MX-11 240 | 2013/05 - - | 240 | 326 | 10837 |
| FAD 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FAN 370, FAG 370 | MX-11 271 | 2013/05 - - | 271 | 370 | 10837 |
| FAN 330, FAG 330 | MX-11 240 | 2013/05 - - | 240 | 326 | 10837 |
| FAT 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FAN 510, FAG 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FTP 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FA 310 | PX-7 231 | 2014/07 - - | 231 | 314 | 6690 |
| FAD 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FTP 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FTG 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FAT 290 | MX-11 210 | 2013/05 - - | 210 | 286 | 10837 |
| FA 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FAT 330 | MX-11 240 | 2013/05 - - | 240 | 326 | 10837 |
| FAN 410, FAG 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FAT 440 | MX-11 320 | 2013/05 - - | 320 | 435 | 10837 |
| FAD 400 | MX-11 291 | 2013/05 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FAT 440 | MX-11 320 | 2013/05 - - | 320 | 435 | 10837 |
| FAT 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FTR 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FA 370 | MX-11 271 | 2013/05 - - | 271 | 370 | 10837 |
| FTP 440 | MX-11 320 | 2013/05 - - | 320 | 435 | 10837 |
| FAN 290, FAG 290 | MX-11 210 | 2013/05 - - | 210 | 286 | 10837 |
| FAN 440, FAG 440 | MX-11 320 | 2013/05 - - | 320 | 435 | 10837 |
| 400 | MX-11 291 | 2013/05 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FA 440 | MX-11 320 | 2013/05 - - | 320 | 435 | 10837 |
| FTS 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FAR 510, FAS 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FA 280 | PX-7 208 | 2014/07 - - | 208 | 283 | 6690 |
| FTT 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FAT 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FAC 460 | MX-13 340 | 2015/12 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FTT 440 | MX-11 320 | 2013/05 - - | 320 | 435 | 10837 |
| FA 400 | MX-11 291 | 2013/05 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FAD 440 | MX-11 320 | 2013/05 - - | 320 | 435 | 10837 |
| FAR 290, FAS 290 | MX-11 210 | 2013/05 - - | 210 | 286 | 10837 |
| FAR 460, FAS 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FAT 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FAD 400 | MX-11 291 | 2013/05 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FTP 400 | MX-11 291 | 2013/05 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FA 330 | MX-11 240 | 2013/05 - - | 240 | 326 | 10837 |
| FAD 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FTT 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FAT 330 | MX-11 240 | 2013/05 - - | 240 | 326 | 10837 |
| FAT 370 | MX-11 271 | 2013/05 - - | 271 | 370 | 10837 |
| FTG 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FTG 440 | MX-11 320 | 2013/05 - - | 320 | 435 | 10837 |
| FAQ 510, FAX 510 | MX-13 375 | 2015/12 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FAT 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FAC 400 | MX-11 291 | 2015/12 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FTG 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FA 440 | MX-11 320 | 2013/05 - - | 320 | 435 | 10837 |
| FAT 400 | MX-11 291 | 2013/05 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FA 400 | MX-11 291 | 2013/05 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FAR 400, FAS 400 | MX-11 291 | 2013/05 - - | 291 | 396 | 10837 |
| FAC 510 | MX-13 375 | 2015/12 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FTS 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FTS 410 | MX-13 303 | 2013/05 - - | 303 | 412 | 12903 |
| FA 290 | MX-11 210 | 2013/05 - - | 210 | 286 | 10837 |
| FAQ 460, FAX 460 | MX-13 340 | 2015/12 - - | 340 | 462 | 12903 |
| 460 | MX-13 340 | 2013/05 - - | 340 | 462 | 12903 |
| FA 510 | MX-13 375 | 2013/05 - - | 375 | 510 | 12903 |
| FAT 370 | MX-11 271 | 2013/05 - - | 271 | 370 | 10837 |
| CF 75 | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FA 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75.310 | PR 228 S | 2006/10 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAT 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAG 75.360, FAN 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAR 75.250, FAS 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75.310 | PR 228 S | 2006/10 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAT 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAT 75.310 | PR 228 S | 2006/10 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAT 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FT 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAG 75.250, FAN 75.250 | PR 183 S | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAD 75.360 | PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAR 75.250, FAS 75.250 | PR 183 S | 2006/10 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FT 75.310 | PR 228 S | 2006/10 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAD 75.310 | PR 228 S | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FA 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FT 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAG 75.250, FAN 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAG 75.310, FAN 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAR 75.310, FAS 75.310 | PR 228 S | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FT 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAD 75.250 | PR 183 S | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FA 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAT 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAR 75.310, FAS 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FAR 75.360, FAS 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAR 75.360, FAS 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAT 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FT 75.360 | PE 265 C, PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FT 75.250 | PR 183 S, PE 183 C | 2001/01 - 2013/05 | 183 | 249 | 9186 |
| FAG 75.360, FAN 75.360 | PR 265 S | 2001/01 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FA 75.360 | PR 265 S | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 9186 |
| FAG 75.310, FAN 75.310 | PR 228 S | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| FA 75.310 | PR 228 S, PE 228 C | 2001/01 - 2013/05 | 228 | 310 | 9186 |
| CF 85 | |||||
| Motor | Motorkódok | Gyártási év | kW | LE | cm3 |
| FAR 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTG 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAX 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 430 | 12580 |
| FTG 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FA 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTS 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAD 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAQ 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAT 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAN 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAC 85.380 | XE 280 C | 2005/12 - 2013/05 | 280 | 380 | 12580 |
| FTT 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 430 | 12580 |
| FAT 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAC 85.430 | XE 315 C | 2005/12 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAD 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTT 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAR 85.510, FAS 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAD 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAR 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAD 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAD 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAD 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FT 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAR 85.480, FAS 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAT 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAD 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FA 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAG 85.430, FAN 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAG 85.360, FAN 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAR 85.460, FAS 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAC 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTT 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAC 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FTG 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAC 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FA 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAR 85.380, FAS 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FTT 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FA 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAD 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FTT 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAG 85.360, FAN 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAD 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAD 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FT 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAD 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAQ 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAD 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAG 85.340, FAN 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FTG 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAX 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAN 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAT 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAT 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAT 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAX 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2020/12 | 265 | 360 | 12903 |
| FAT 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FT 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12902 |
| FAC 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAT 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAR 85.410, FAS 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTG 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FTG 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAT 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTS 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAT 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAR 85.430, FAS 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAQ 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FTT 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAX 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 351 | 477 | 12580 |
| FAG 85.380, FAN 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAG 85.460, FAN 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAR 85.510, FAS 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAR 85.360, FAS 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FTP 85.480 | XF 355 M | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 480 | 12580 |
| FT 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAC 85.340 | XE 250 C | 2005/12 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAX 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FTP 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAD 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAN 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAD 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FT 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAR 85.460, FAS 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAG 85.510, FAN 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FA 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAT 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FA 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FTT 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAC 85.480 | XE 355 C | 2005/12 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAT 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FT 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FAD 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAX 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAX 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FTP 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 380 | 12580 |
| FA 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FTG 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAG 85.510, FAN 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAR 85.340, FAS 85.340 | XE 250 C | 2001/01 - 2013/05 | 250 | 340 | 12580 |
| FAR 85.360, FAS 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAG 85.410, FAN 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FA 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FAR 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FTS 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 480 | 12580 |
| FT 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAG 85.480, FAN 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FTT 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FA 85.510 | MX 375 | 2006/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FTG 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 428 | 12580 |
| FTG 85.510 | MX 375 | 2005/10 - 2013/05 | 375 | 510 | 12903 |
| FAD 85.480 | XE 355 C | 2001/01 - 2013/05 | 355 | 483 | 12580 |
| FAR 85.460 | MX 340 | 2005/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAX 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 279 | 380 | 12580 |
| FTS 85.380 | XE 280 C | 2001/01 - 2013/05 | 280 | 381 | 12580 |
| FAQ 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FAG 85.460, FAN 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FA 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAG 85.410, FAN 85.410 | MX 300 | 2006/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
| FA 85.460 | MX 340 | 2006/10 - 2013/05 | 340 | 462 | 12903 |
| FA 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FTP 85.430 | XE 315 C | 2001/01 - 2013/05 | 315 | 430 | 12580 |
| FAN 85.360 | MX 265 | 2006/10 - 2013/05 | 265 | 360 | 12903 |
| FAR 85.410, FAS 85.410 | MX 300 | 2005/10 - 2013/05 | 300 | 408 | 12903 |
Raktárkészletek
A termék készlete üzletünkben
0 db
Külső raktár
50 db
szállítási idő 1-5 munkanap
Adatok
Autó márka:
DAF
Az autó típusa:
CF/CF75/CF85
Gyártási év:
2001-
Csomagajánlatok
Hasonló termékek
DAF CF/CF75/CF85 Teherautó (2001-) Lengéscsillapító - hátsó bal / jobb - Magnum
26 890 Ft / db
(21 173 Ft+áfa)
(21 173 Ft+áfa)
